Comparateur de lemmes
Néhémie 7. 1
| Bible | H1961 | H834 | H1129 | H2346 | H5975 | H1817 | H6485 | H7778 | H7891 | H3881 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | arriver[v] | quand[c] | bâtir[v] | muraille[n] | poser[v] | battant[n] | établir[v] | portier[n] | chantre[n] | lévite[n] |
| Darby | arriver[v] | quand[c] | bâtir[v] | muraille[n] | poser[v] | battant[n] | établir[v] | portier[n] | chantre[n] | lévite[n] |
| NEG | avoir[x] | que[r] | rebâtir[v] | muraille[n] | poser[v] | battant[n] | établir[v] | porte[n] | chantre[n] | Lévites[N] |
| SG21 | avoir[x] | posé[j] | reconstruire[v] | muraille[n] | et[ç] | battant[n] | établir[v] | porte[n] | musicien[n] | Lévites[N] |
| Sg1910 | avoir[x] | que[r] | rebâtir[v] | muraille[n] | poser[v] | battant[n] | établir[v] | porte[n] | chantre[n] | Lévites[N] |
Néhémie 7. 2
| Bible | H6680 | H2607 | H251 | H2608 | H8269 | H1002 | H5921 | H3389 | H3588 | H1931 | H376 | H571 | H3372 | H430 | H7227 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | gouvernement[n] | Hanani[N] | frère[n] | Hanania[N] | chef[n] | fort[j] | de[é] | Jérusalem[N] | car[c] | être[ê] | homme[n] | fidèle[j] | craindre[v] | Dieu[N] | beaucoup[d] |
| Darby | gouvernement[n] | Hanani[N] | frère[n] | Hanania[N] | chef[n] | fort[j] | de[é] | Jérusalem[N] | car[c] | être[ê] | homme[n] | fidèle[j] | craindre[v] | Dieu[N] | beaucoup[d] |
| NEG | ordre[n] | Hanani[N] | frère[n] | Hanania[N] | chef[n] | citadelle[n] | de[é] | Jérusalem[N] | ,[°] | supérieur[j] | homme[n] | fidélité[n] | crainte[n] | Dieu[N] | nombre[n] |
| SG21 | confier[v] | Hanani[N] | frère[n] | Hanania[N] | chef[n] | citadelle[n] | de[é] | Jérusalem[N] | effet[n] | être[X] | homme[n] | intègre[j] | craindre[v] | Dieu[N] | beaucoup[d] |
| Sg1910 | ordre[n] | Hanani[N] | frère[n] | Hanania[N] | chef[n] | citadelle[n] | de[é] | Jérusalem[N] | ,[°] | supérieur[j] | homme[n] | fidélité[n] | crainte[n] | Dieu[N] | nombre[n] |
Néhémie 7. 3
| Bible | H559 | H | H3808 | H6605 | H8179 | H3389 | H5704 | H2527 | H8121 | H5704 | H1992 | H5975 | H1479 | H1817 | H270 | H5975 | H4931 | H3427 | H3389 | H376 | H4929 | H376 | H5048 | H1004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | dire[v] | leur[q] | pas[E] | ouvrir[v] | porte[n] | Jérusalem[N] | avant[é] | chaud[j] | soleil[n] | pendant[é] | ils[O] | là[d] | fermer[v] | battant[n] | barre[n] | placer[v] | garde[n] | habitant[n] | Jérusalem[N] | chacun[p] | poste[n] | chacun[p] | devant[é] | maison[n] |
| Darby | dire[v] | leur[q] | pas[E] | ouvrir[v] | porte[n] | Jérusalem[N] | avant[é] | chaud[j] | soleil[n] | pendant[é] | ils[O] | là[d] | fermer[v] | battant[n] | barre[n] | placer[v] | garde[n] | habitant[n] | Jérusalem[N] | chacun[p] | poste[n] | chacun[p] | devant[é] | maison[n] |
| NEG | dire[v] | leur[q] | pas[E] | ouvrir[v] | porte[n] | Jérusalem[N] | avant[é] | chaleur[n] | soleil[n] | {aussi_loin_que}[§] | {ils}[§] | {se_tenir_debout}[§] | fermer[v] | battant[n] | verrou[n] | présence[n] | garde[n] | habitant[n] | Jérusalem[N] | chacun[p] | poste[n] | {chacun}[§] | devant[é] | maison[n] |
| SG21 | dire[v] | leur[q] | pas[E] | ouvrir[v] | porte[n] | Jérusalem[N] | {aussi_loin_que}[§] | chaleur[n] | soleil[n] | alors[d] | {ils}[§] | poste[n] | fermer[v] | battant[n] | bloquer[v] | instaurer[v] | garde[n] | habitant[n] | Jérusalem[N] | un[p] | poste[n] | autre[p] | devant[é] | maison[n] |
| Sg1910 | dire[v] | leur[q] | pas[E] | ouvrir[v] | porte[n] | Jérusalem[N] | avant[é] | chaleur[n] | soleil[n] | {aussi_loin_que}[§] | {ils}[§] | présence[n] | fermer[v] | battant[n] | verrou[n] | {se_tenir_debout}[§] | garde[n] | habitant[n] | Jérusalem[N] | chacun[p] | poste[n] | {chacun}[§] | devant[é] | maison[n] |
Néhémie 7. 4
| Bible | H5892 | H7342 | H3027 | H1419 | H5971 | H4592 | H8432 | H369 | H1004 | H1129 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | ville[n] | spacieux[j] | et[ç] | grand[j] | peuple[n] | nombreux[j] | milieu[n] | pas[E] | maison[n] | bâti[j] |
| Darby | ville[n] | spacieux[j] | {main}[§] | grand[j] | peuple[n] | nombreux[j] | milieu[n] | point[E] | maison[n] | bâti[j] |
| NEG | ville[n] | spacieux[j] | et[ç] | grand[j] | peuplé[j] | peu[d] | pas[E] | maison[n] | bâtir[v] | |
| SG21 | ville[n] | étendre[v] | et[ç] | grand[j] | population[n] | nombreux[j] | pas[E] | maison[n] | reconstruire[v] | |
| Sg1910 | ville[n] | spacieux[j] | et[ç] | grand[j] | peuplé[j] | peu[d] | pas[E] | maison[n] | bâtir[v] |
Néhémie 7. 5
| Bible | H5414 | H430 | H413 | H3820 | H6908 | H2715 | H5461 | H5971 | H3187 | H4672 | H5612 | H3188 | H5927 | H7223 | H4672 | H3789 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | mettre[v] | Dieu[N] | me[q] | cœur[n] | rassembler[v] | noble[n] | chef[n] | peuple[n] | généalogie[n] | trouver[v] | registre[n] | généalogique[j] | monter[v] | commencement[n] | trouver[v] | écrit[j] | y[q] |
| Darby | mettre[v] | Dieu[N] | me[q] | cœur[n] | rassembler[v] | noble[n] | chef[n] | peuple[n] | généalogie[n] | trouver[v] | registre[n] | généalogique[j] | monter[v] | commencement[n] | trouver[v] | écrit[j] | y[q] |
| NEG | mettre[v] | Dieu[N] | me[q] | cœur[n] | assembler[v] | grand[n] | magistrat[n] | peuple[n] | dénombrement[n] | trouver[v] | registre[n] | généalogique[j] | monter[v] | premier[n] | voir[v] | écrit[j] | y[q] |
| SG21 | mettre[v] | Dieu[N] | me[q] | cœur[n] | rassembler[v] | noble[n] | magistrat[n] | peuple[n] | dénombrer[v] | trouver[v] | registre[n] | généalogique[j] | déportation[n] | premier[j] | voir[v] | écrit[j] | y[q] |
| Sg1910 | mettre[v] | Dieu[N] | me[q] | cœur[n] | assembler[v] | grand[n] | magistrat[n] | peuple[n] | dénombrement[n] | trouver[v] | registre[n] | généalogique[j] | monter[v] | premier[n] | voir[v] | écrit[j] | y[q] |
Néhémie 7. 6
| Bible | H428 | H1121 | H4082 | H5927 | H7628 | H1473 | H834 | H1540 | H5019 | H4428 | H894 | H7725 | H3389 | H3063 | H376 | H5892 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | voici[ï] | {fils}[§] | province[n] | remonter[v] | captivité[n] | ceux[p] | de[é] | déporter[v] | Nebucadnetsar[N] | roi[n] | Babylone[N] | retourner[v] | Jérusalem[N] | Juda[N] | chacun[p] | ville[n] |
| Darby | voici[ï] | {fils}[§] | province[n] | remonter[v] | captivité[n] | transporter[v] | lesquels[r] | transporter[v] | Nebucadnetsar[N] | roi[n] | Babylone[N] | retourner[v] | Jérusalem[N] | Juda[N] | chacun[p] | ville[n] |
| NEG | voici[ï] | {fils}[§] | province[n] | revenir[v] | exil[n] | emmener[v] | ,[°] | captif[j] | Nebucadnetsar[N] | roi[n] | Babylone[N] | retourner[v] | Jérusalem[N] | Juda[N] | chacun[p] | ville[n] |
| SG21 | voici[ï] | habitant[n] | province[n] | revenu[n] | {captivité}[§] | déportation[n] | ,[°] | exiler[v] | Nebucadnetsar[N] | roi[n] | Babylone[N] | retourner[v] | Jérusalem[N] | Juda[N] | chacun[p] | ville[n] |
| Sg1910 | voici[ï] | de[é] | province[n] | revenir[v] | exil[n] | emmener[v] | ,[°] | captif[j] | Nebucadnetsar[N] | roi[n] | Babylone[N] | retourner[v] | Jérusalem[N] | Juda[N] | chacun[p] | ville[n] |
Néhémie 7. 7
| Bible | H935 | H5973 | H2216 | H3442 | H5166 | H5838 | H7485 | H5167 | H4782 | H1114 | H4559 | H902 | H5149 | H1196 | H4557 | H376 | H5971 | H3478 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | venir[v] | avec[é] | Zorobabel[N] | Jéshua[N] | Néhémie[N] | Azaria[N] | Raamia[N] | Nakhamani[N] | Mardochée[N] | Bilshan[N] | Mispéreth[N] | Bigvaï[N] | Nehum[N] | Baana[N] | nombre[n] | homme[n] | peuple[n] | Israël[N] |
| Darby | venir[v] | avec[é] | Zorobabel[N] | Jéshua[N] | Néhémie[N] | Azaria[N] | Raamia[N] | Nakhamani[N] | Mardochée[N] | Bilshan[N] | Mispéreth[N] | Bigvaï[N] | Nehum[N] | Baana[N] | nombre[n] | homme[n] | peuple[n] | Israël[N] |
| NEG | partir[v] | avec[é] | Zorobabel[N] | Josué[N] | Néhémie[N] | Azaria[N] | Raamia[N] | Nachamani[N] | Mardochée[N] | Bilschan[N] | Mispéreth[N] | Bigvaï[N] | Nehum[N] | Baana[N] | nombre[n] | homme[n] | peuple[n] | Israël[N] |
| SG21 | revenir[v] | avec[é] | Zorobabel[N] | Josué[N] | Néhémie[N] | Azaria[N] | Raamia[N] | Nachamani[N] | Mardochée[N] | Bilshan[N] | Mispéreth[N] | Bigvaï[N] | Nehum[N] | Baana[N] | liste[n] | homme[n] | peuple[n] | Israël[N] |
| Sg1910 | partir[v] | avec[é] | Zorobabel[N] | Josué[N] | Néhémie[N] | Azaria[N] | Raamia[N] | Nachamani[N] | Mardochée[N] | Bilschan[N] | Mispéreth[N] | Bigvaï[N] | Nehum[N] | Baana[N] | nombre[n] | homme[n] | peuple[n] | Israël[N] |
Néhémie 7. 8
| Bible | H1121 | H6551 | H505 | H3967 | H7657 | H8147 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Parhosh[N] | 2172[j] | 2172[j] | 2172[j] | 2172[j] |
| Darby | fils[n] | Parhosh[N] | 2172[j] | 2172[j] | 2172[j] | 2172[j] |
| NEG | fils[n] | Pareosch[N] | mille[F] | cent[F] | soixante[F] | douze[F] |
| SG21 | descendant[n] | Pareosh[N] | 2172[j] | 2172[j] | 2172[j] | 2172[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Pareosch[N] | mille[F] | cent[F] | soixante[F] | douze[F] |
Néhémie 7. 9
| Bible | H1121 | H8203 | H7969 | H3967 | H7657 | H8147 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Shephatia[N] | 372[j] | 372[j] | 372[j] | 372[j] |
| Darby | fils[n] | Shephatia[N] | 372[j] | 372[j] | 372[j] | 372[j] |
| NEG | fils[n] | Schephathia[N] | trois[F] | cent[F] | soixante[F] | douze[F] |
| SG21 | {fils}[§] | Shephathia[N] | 372[j] | 372[j] | 372[j] | 372[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Schephathia[N] | trois[F] | cent[F] | soixante[F] | douze[F] |
Néhémie 7. 10
| Bible | H1121 | H733 | H8337 | H3967 | H2572 | H8147 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Arakh[N] | 652[j] | 652[j] | 652[j] | 652[j] |
| Darby | fils[n] | Arakh[N] | 652[j] | 652[j] | 652[j] | 652[j] |
| NEG | fils[n] | Arach[N] | six[F] | cent[F] | cinquante[F] | deux[F] |
| SG21 | {fils}[§] | Arach[N] | 652[j] | 652[j] | 652[j] | 652[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Arach[N] | six[F] | cent[F] | cinquante[F] | deux[F] |
Néhémie 7. 11
| Bible | H1121 | H6355 | H6355 | H1121 | H3442 | H3097 | H505 | H8083 | H3967 | H8083 | H6240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Pakhath[N] | Moab[N] | fils[n] | Jéshua[N] | Joab[N] | 2818[j] | 2818[j] | 2818[j] | 2818[j] | 2818[j] |
| Darby | fils[n] | Pakhath[N] | Moab[N] | fils[n] | Jéshua[N] | Joab[N] | 2818[j] | 2818[j] | 2818[j] | 2818[j] | 2818[j] |
| NEG | fils[n] | Pachath[N] | Moab[N] | fils[n] | Josué[N] | Joab[N] | mille[F] | huit[F] | cent[F] | huit[F] | dix[F] |
| SG21 | descendant[n] | Pachath[N] | Moab[N] | issu[j] | Josué[N] | Joab[N] | 2818[j] | 2818[j] | 2818[j] | 2818[j] | 2818[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Pachath[N] | Moab[N] | fils[n] | Josué[N] | Joab[N] | mille[F] | huit[F] | cent[F] | huit[F] | dix[F] |
Néhémie 7. 12
| Bible | H1121 | H5867 | H505 | H3967 | H2572 | H702 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Élam[N] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] |
| Darby | fils[n] | Élam[N] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] |
| NEG | fils[n] | Elam[N] | mille[F] | cent[F] | cinquante[F] | quatre[F] |
| SG21 | descendant[n] | Elam[N] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Élam[N] | mille[F] | cent[F] | cinquante[F] | quatre[F] |
Néhémie 7. 13
| Bible | H1121 | H2240 | H8083 | H3967 | H705 | H2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Zatthu[N] | 845[j] | 845[j] | 845[j] | 845[j] |
| Darby | fils[n] | Zatthu[N] | 845[j] | 845[j] | 845[j] | 845[j] |
| NEG | fils[n] | Zatthu[N] | huit[F] | cent[F] | quarante[F] | cinq[F] |
| SG21 | {fils}[§] | Zatthu[N] | 845[j] | 845[j] | 845[j] | 845[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Zatthu[N] | huit[F] | cent[F] | quarante[F] | cinq[F] |
Néhémie 7. 14
| Bible | H1121 | H2140 | H7651 | H3967 | H8346 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Zaccaï[N] | 760[j] | 760[j] | 760[j] |
| Darby | fils[n] | Zaccaï[N] | 760[j] | 760[j] | 760[j] |
| NEG | fils[n] | Zaccaï[N] | sept[F] | cent[F] | soixante[F] |
| SG21 | {fils}[§] | Zaccaï[N] | 760[j] | 760[j] | 760[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Zaccaï[N] | sept[F] | cent[F] | soixante[F] |
Néhémie 7. 15
| Bible | H1121 | H1131 | H8337 | H3967 | H705 | H8083 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Binnuï[N] | 648[j] | 648[j] | 648[j] | 648[j] |
| Darby | fils[n] | Binnuï[N] | 648[j] | 648[j] | 648[j] | 648[j] |
| NEG | fils[n] | Binnuï[N] | six[F] | cent[F] | quarante[F] | huit[F] |
| SG21 | {fils}[§] | Binnuï[N] | 648[j] | 648[j] | 648[j] | 648[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Binnuï[N] | six[F] | cent[F] | quarante[F] | huit[F] |
Néhémie 7. 16
| Bible | H1121 | H893 | H8337 | H3967 | H6242 | H8083 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Bébaï[N] | 628[j] | 628[j] | 628[j] | 628[j] |
| Darby | fils[n] | Bébaï[N] | 628[j] | 628[j] | 628[j] | 628[j] |
| NEG | fils[n] | Bébaï[N] | six[F] | cent[F] | vingt[F] | huit[F] |
| SG21 | {fils}[§] | Bébaï[N] | 628[j] | 628[j] | 628[j] | 628[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Bébaï[N] | six[F] | cent[F] | vingt[F] | huit[F] |
Néhémie 7. 17
| Bible | H1121 | H5803 | H505 | H7969 | H3967 | H6242 | H8147 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Azgad[N] | 2322[j] | 2322[j] | 2322[j] | 2322[j] | 2322[j] |
| Darby | fils[n] | Azgad[N] | 2322[j] | 2322[j] | 2322[j] | 2322[j] | 2322[j] |
| NEG | fils[n] | Azgad[N] | mille[F] | trois[F] | cent[F] | vingt[F] | deux[F] |
| SG21 | {fils}[§] | Azgad[N] | 2322[j] | 2322[j] | 2322[j] | 2322[j] | 2322[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Azgad[N] | mille[F] | trois[F] | cent[F] | vingt[F] | deux[F] |
Néhémie 7. 18
| Bible | H1121 | H140 | H8337 | H3967 | H8346 | H7651 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Adonikam[N] | 667[j] | 667[j] | 667[j] | 667[j] |
| Darby | fils[n] | Adonikam[N] | 667[j] | 667[j] | 667[j] | 667[j] |
| NEG | fils[n] | Adonikam[N] | six[F] | cent[F] | soixante[F] | sept[F] |
| SG21 | {fils}[§] | Adonikam[N] | 667[j] | 667[j] | 667[j] | 667[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Adonikam[N] | six[F] | cent[F] | soixante[F] | sept[F] |
Néhémie 7. 19
| Bible | H1121 | H902 | H505 | H8346 | H7651 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Bigvaï[N] | 2067[j] | 2067[j] | 2067[j] |
| Darby | fils[n] | Bigvaï[N] | 2067[j] | 2067[j] | 2067[j] |
| NEG | fils[n] | Bigvaï[N] | mille[F] | soixante[F] | sept[F] |
| SG21 | {fils}[§] | Bigvaï[N] | 2067[j] | 2067[j] | 2067[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Bigvaï[N] | mille[F] | soixante[F] | sept[F] |
Néhémie 7. 20
| Bible | H1121 | H5720 | H8337 | H3967 | H2572 | H2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Adin[N] | 655[j] | 655[j] | 655[j] | 655[j] |
| Darby | fils[n] | Adin[N] | 655[j] | 655[j] | 655[j] | 655[j] |
| NEG | fils[n] | Adin[N] | six[F] | cent[F] | cinquante[F] | cinq[F] |
| SG21 | {fils}[§] | Adin[N] | 655[j] | 655[j] | 655[j] | 655[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Adin[N] | six[F] | cent[F] | cinquante[F] | cinq[F] |
Néhémie 7. 21
| Bible | H1121 | H333 | H2396 | H8673 | H8083 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Ater[N] | Ézéchias[N] | 98[j] | 98[j] |
| Darby | fils[n] | Ater[N] | Ézéchias[N] | 98[j] | 98[j] |
| NEG | fils[n] | Ather[N] | Ezéchias[N] | quatre-vingt-dix[F] | huit[F] |
| SG21 | descendant[n] | Ather[N] | Ezéchias[N] | 98[j] | 98[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Ather[N] | Ézéchias[N] | quatre-vingt-dix[F] | huit[F] |
Néhémie 7. 22
| Bible | H1121 | H2828 | H7969 | H3967 | H6242 | H8083 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Hashum[N] | 328[j] | 328[j] | 328[j] | 328[j] |
| Darby | fils[n] | Hashum[N] | 328[j] | 328[j] | 328[j] | 328[j] |
| NEG | fils[n] | Haschum[N] | trois[F] | cent[F] | vingt[F] | huit[F] |
| SG21 | descendant[n] | Hashum[N] | 328[j] | 328[j] | 328[j] | 328[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Haschum[N] | trois[F] | cent[F] | vingt[F] | huit[F] |
Néhémie 7. 23
| Bible | H1121 | H1209 | H7969 | H3967 | H6242 | H702 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Bétsaï[N] | 324[j] | 324[j] | 324[j] | 324[j] |
| Darby | fils[n] | Bétsaï[N] | 324[j] | 324[j] | 324[j] | 324[j] |
| NEG | fils[n] | Betsaï[N] | trois[F] | cent[F] | vingt[F] | quatre[F] |
| SG21 | {fils}[§] | Betsaï[N] | 324[j] | 324[j] | 324[j] | 324[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Betsaï[N] | trois[F] | cent[F] | vingt[F] | quatre[F] |
Néhémie 7. 24
| Bible | H1121 | H2756 | H3967 | H8147 | H6240 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Hariph[N] | 112[j] | 112[j] | 112[j] |
| Darby | fils[n] | Hariph[N] | 112[j] | 112[j] | 112[j] |
| NEG | fils[n] | Hariph[N] | cent[F] | douze[F] | douze[F] |
| SG21 | {fils}[§] | Hariph[N] | 112[j] | 112[j] | 112[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Hariph[N] | cent[F] | douze[F] | douze[F] |
Néhémie 7. 25
| Bible | H1121 | H1391 | H8673 | H2568 |
|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Gabaon[N] | 95[j] | 95[j] |
| Darby | fils[n] | Gabaon[N] | 95[j] | 95[j] |
| NEG | fils[n] | Gabaon[N] | quatre-vingt[F] | quinze[F] |
| SG21 | {fils}[§] | Gabaon[N] | 95[j] | 95[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Gabaon[N] | quatre-vingt[F] | quinze[F] |
Néhémie 7. 26
| Bible | H376 | H1035 | H1035 | H5199 | H3967 | H8084 | H8083 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | homme[n] | Bethléhem[N] | Bethléhem[N] | Netopha[N] | 188[j] | 188[j] | 188[j] |
| Darby | homme[n] | Bethléhem[N] | Bethléhem[N] | Netopha[N] | 188[j] | 188[j] | 188[j] |
| NEG | gens[n] | Bethléhem[N] | Bethléhem[N] | Netopha[N] | cent[F] | quatre-vingt[F] | huit[F] |
| SG21 | habitant[n] | Bethléhem[N] | Bethléhem[N] | Nethopha[N] | 188[j] | 188[j] | 188[j] |
| Sg1910 | gens[n] | Bethléhem[N] | Bethléhem[N] | Netopha[N] | cent[F] | quatre-vingt[F] | huit[F] |
Néhémie 7. 27
| Bible | H376 | H6068 | H3967 | H6242 | H8083 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | homme[n] | Anathoth[N] | 128[j] | 128[j] | 128[j] |
| Darby | homme[n] | Anathoth[N] | 128[j] | 128[j] | 128[j] |
| NEG | gens[n] | Anathoth[N] | cent[F] | vingt[F] | huit[F] |
| SG21 | habitant[n] | Anathoth[N] | 128[j] | 128[j] | 128[j] |
| Sg1910 | gens[n] | Anathoth[N] | cent[F] | vingt[F] | huit[F] |
Néhémie 7. 28
| Bible | H376 | H1041 | H1041 | H705 | H8147 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | homme[n] | Beth[N] | Azmaveth[N] | 42[j] | 42[j] |
| Darby | homme[n] | Beth[N] | Azmaveth[N] | 42[j] | 42[j] |
| NEG | gens[n] | Beth[N] | Azmaveth[N] | quarante[F] | deux[F] |
| SG21 | habitant[n] | Beth[N] | Azmaveth[N] | 42[j] | 42[j] |
| Sg1910 | gens[n] | Beth[N] | Azmaveth[N] | quarante[F] | deux[F] |
Néhémie 7. 29
| Bible | H376 | H7157 | H7157 | H3716 | H881 | H7651 | H3967 | H705 | H7969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | homme[n] | Kiriath[N] | Jéarim[N] | Kephira[N] | Beéroth[N] | 743[j] | 743[j] | 743[j] | 743[j] |
| Darby | homme[n] | Kiriath[N] | Jéarim[N] | Kephira[N] | Beéroth[N] | 743[j] | 743[j] | 743[j] | 743[j] |
| NEG | gens[n] | Kirjath[N] | Jearim[N] | Kephira[N] | Beéroth[N] | sept[F] | cent[F] | quarante[F] | trois[F] |
| SG21 | habitant[n] | Kirjath[N] | Jearim[N] | Kephira[N] | Beéroth[N] | 743[j] | 743[j] | 743[j] | 743[j] |
| Sg1910 | gens[n] | Kirjath[N] | Jearim[N] | Kephira[N] | Beéroth[N] | sept[F] | cent[F] | quarante[F] | trois[F] |
Néhémie 7. 30
| Bible | H376 | H7414 | H1387 | H8337 | H3967 | H6242 | H259 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | homme[n] | Rama[N] | Guéba[N] | 621[j] | 621[j] | 621[j] | 621[j] |
| Darby | homme[n] | Rama[N] | Guéba[N] | 621[j] | 621[j] | 621[j] | 621[j] |
| NEG | gens[n] | Rama[N] | Guéba[N] | six[F] | cent[F] | vingt[F] | un[A] |
| SG21 | habitant[n] | Rama[N] | Guéba[N] | 621[j] | 621[j] | 621[j] | 621[j] |
| Sg1910 | gens[n] | Rama[N] | Guéba[N] | six[F] | cent[F] | vingt[F] | un[A] |
Néhémie 7. 31
| Bible | H376 | H4363 | H3967 | H6242 | H8147 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | homme[n] | Micmas[N] | 122[j] | 122[j] | 122[j] |
| Darby | homme[n] | Micmas[N] | 122[j] | 122[j] | 122[j] |
| NEG | gens[n] | Micmas[N] | cent[F] | vingt[F] | deux[F] |
| SG21 | habitant[n] | Micmas[N] | 122[j] | 122[j] | 122[j] |
| Sg1910 | gens[n] | Micmas[N] | cent[F] | vingt[F] | deux[F] |
Néhémie 7. 32
| Bible | H376 | H1008 | H1008 | H5857 | H3967 | H6242 | H7969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | homme[n] | Béthel[N] | Béthel[N] | Aï[N] | 123[j] | 123[j] | 123[j] |
| Darby | homme[n] | Béthel[N] | Béthel[N] | Aï[N] | 123[j] | 123[j] | 123[j] |
| NEG | gens[n] | Béthel[N] | Béthel[N] | Aï[N] | cent[F] | vingt[F] | trois[F] |
| SG21 | habitant[n] | Béthel[N] | Béthel[N] | Aï[N] | 123[j] | 123[j] | 123[j] |
| Sg1910 | gens[n] | Béthel[N] | Béthel[N] | Aï[N] | cent[F] | vingt[F] | trois[F] |
Néhémie 7. 33
| Bible | H376 | H5015 | H312 | H2572 | H8147 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | homme[n] | Nebo[N] | autre[p] | 52[j] | 52[j] |
| Darby | homme[n] | Nebo[N] | autre[p] | 52[j] | 52[j] |
| NEG | gens[n] | Nebo[N] | autre[p] | cinquante[F] | deux[F] |
| SG21 | habitant[n] | Nebo[N] | autre[p] | 52[j] | 52[j] |
| Sg1910 | gens[n] | Nebo[N] | autre[p] | cinquante[F] | deux[F] |
Néhémie 7. 34
| Bible | H1121 | H5867 | H312 | H505 | H3967 | H2572 | H702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Élam[N] | autre[p] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] |
| Darby | fils[n] | Élam[N] | autre[p] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] |
| NEG | fils[n] | Elam[N] | autre[p] | mille[F] | cent[F] | cinquante[F] | quatre[F] |
| SG21 | descendant[n] | Elam[N] | autre[p] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Élam[N] | autre[p] | mille[F] | cent[F] | cinquante[F] | quatre[F] |
Néhémie 7. 35
| Bible | H1121 | H2766 | H7969 | H3967 | H6242 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Harim[N] | 320[j] | 320[j] | 320[j] |
| Darby | fils[n] | Harim[N] | 320[j] | 320[j] | 320[j] |
| NEG | fils[n] | Harim[N] | trois[F] | cent[F] | vingt[F] |
| SG21 | {fils}[§] | Harim[N] | 320[j] | 320[j] | 320[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Harim[N] | trois[F] | cent[F] | vingt[F] |
Néhémie 7. 36
| Bible | H1121 | H3405 | H7969 | H3967 | H705 | H2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Jéricho[N] | 345[j] | 345[j] | 345[j] | 345[j] |
| Darby | fils[n] | Jéricho[N] | 345[j] | 345[j] | 345[j] | 345[j] |
| NEG | fils[n] | Jéricho[N] | trois[F] | cent[F] | quarante[F] | cinq[F] |
