Comparateur de lemmes
1 Chroniques 3. 1
| Bible | H428 | H1961 | H1121 | H1732 | H834 | H3205 | H | H2275 | H1060 | H550 | H293 | H3159 | H8145 | H1840 | H26 | H3762 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | ici[d] | être[ê] | fils[n] | David[N] | qui[r] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | premier-né[n] | Amnon[N] | Akhinoam[N] | Jizreélite[N] | deuxième[n] | Daniel[N] | Abigaïl[N] | carmélite[n] |
| Darby | ici[d] | être[ê] | fils[n] | David[N] | qui[r] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | premier-né[n] | Amnon[N] | Akhinoam[N] | Jizreélite[N] | second[n] | Daniel[N] | Abigaïl[N] | carmélite[n] |
| NEG | voici[ï] | les[a] | fils[n] | David[N] | qui[r] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | premier-né[n] | Amnon[N] | Achinoam[N] | Jizreel[N] | second[n] | Daniel[N] | Abigaïl[N] | Carmel[N] |
| SG21 | voici[ï] | les[a] | fils[n] | David[N] | que[r] | avoir[x] | à[é] | Hébron[N] | aîné[n] | Amnon[N] | Achinoam[N] | Jizreel[N] | deuxième[n] | Daniel[N] | Abigaïl[N] | Carmel[N] |
| Sg1910 | voici[ï] | les[a] | fils[n] | David[N] | qui[r] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | premier-né[n] | Amnon[N] | Achinoam[N] | Jizreel[N] | second[n] | Daniel[N] | Abigaïl[N] | Carmel[N] |
1 Chroniques 3. 2
| Bible | H7992 | H53 | H1121 | H4601 | H1323 | H8526 | H4428 | H1650 | H7243 | H138 | H1121 | H2294 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | troisième[n] | Absalom[N] | fils[n] | Maaca[N] | fille[n] | Talmaï[N] | roi[n] | Gueshur[N] | quatrième[n] | Adonija[N] | fils[n] | Hagguith[N] |
| Darby | troisième[n] | Absalom[N] | fils[n] | Maaca[N] | fille[n] | Talmaï[N] | roi[n] | Gueshur[N] | quatrième[n] | Adonija[N] | fils[n] | Hagguith[N] |
| NEG | troisième[n] | Absalom[N] | fils[n] | Maaca[N] | fille[n] | Talmaï[N] | roi[n] | Gueschur[N] | quatrième[n] | Adonija[N] | fils[n] | Haggith[N] |
| SG21 | troisième[n] | Absalom[N] | fils[n] | Maaca[N] | fille[n] | Talmaï[N] | roi[n] | Gueshur[N] | quatrième[n] | Adonija[N] | fils[n] | Haggith[N] |
| Sg1910 | troisième[n] | Absalom[N] | fils[n] | Maaca[N] | fille[n] | Talmaï[N] | roi[n] | Gueschur[N] | quatrième[n] | Adonija[N] | fils[n] | Haggith[N] |
1 Chroniques 3. 3
| Bible | H2549 | H8203 | H37 | H8345 | H3507 | H5698 | H802 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | cinquième[n] | Shephatia[N] | Abital[N] | sixième[n] | Jithream[N] | Égla[N] | femme[n] |
| Darby | cinquième[n] | Shephatia[N] | Abital[N] | sixième[n] | Jithream[N] | Égla[N] | femme[n] |
| NEG | cinquième[n] | Schephatia[N] | Abithal[N] | sixième[n] | Jithream[N] | Egla[N] | femme[n] |
| SG21 | cinquième[n] | Shephatia[N] | Abithal[N] | sixième[n] | Jithream[N] | Egla[N] | femme[n] |
| Sg1910 | cinquième[n] | Schephatia[N] | Abithal[N] | sixième[n] | Jithream[N] | Égla[N] | femme[n] |
1 Chroniques 3. 4
| Bible | H8337 | H3205 | H | H2275 | H4427 | H8033 | H7651 | H8141 | H8337 | H2320 | H7970 | H7969 | H8141 | H4427 | H3389 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | six[F] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | régner[v] | là[d] | sept[F] | an[n] | six[F] | mois[n] | 33[j] | 33[j] | an[n] | régner[v] | Jérusalem[N] |
| Darby | six[F] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | régner[v] | là[d] | sept[F] | an[n] | six[F] | mois[n] | 33[j] | 33[j] | an[n] | régner[v] | Jérusalem[N] |
| NEG | six[F] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | régner[v] | là[d] | sept[F] | an[n] | six[F] | mois[n] | trente[F] | trois[F] | an[n] | régner[v] | Jérusalem[N] |
| SG21 | six[F] | avoir[x] | fils[n] | Hébron[N] | régner[v] | et[ç] | 7[j] | an[n] | 6[j] | mois[n] | 33[j] | 33[j] | an[n] | régner[v] | Jérusalem[N] |
| Sg1910 | six[F] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | régner[v] | là[d] | sept[F] | an[n] | six[F] | mois[n] | trente[F] | trois[F] | an[n] | régner[v] | Jérusalem[N] |
1 Chroniques 3. 5
| Bible | H428 | H3205 | H | H3389 | H8092 | H7727 | H5416 | H8010 | H702 | H1340 | H1340 | H1323 | H5988 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | ceux-ci[p] | naître[v] | lui[q] | Jérusalem[N] | Shimha[N] | Shobab[N] | Nathan[N] | Salomon[N] | quatre[F] | Bath[N] | Shua[N] | fille[n] | Ammiel[N] |
| Darby | ceux-ci[p] | naître[v] | lui[q] | Jérusalem[N] | Shimha[N] | Shobab[N] | Nathan[N] | Salomon[N] | quatre[F] | Bath[N] | Shua[N] | fille[n] | Ammiel[N] |
| NEG | qui[r] | naître[v] | lui[q] | Jérusalem[N] | Schimea[N] | Schobab[N] | Nathan[N] | Salomon[N] | quatre[F] | Bath[N] | Schua[N] | fille[n] | Ammiel[N] |
| SG21 | que[r] | avoir[x] | à[é] | Jérusalem[N] | Shimea[N] | Shobab[N] | Nathan[N] | Salomon[N] | quatre[F] | Bath[N] | Shéba[N] | fille[n] | Ammiel[N] |
| Sg1910 | qui[r] | naître[v] | lui[q] | Jérusalem[N] | Schimea[N] | Schobab[N] | Nathan[N] | Salomon[N] | quatre[F] | Bath[N] | Schua[N] | fille[n] | Ammiel[N] |
1 Chroniques 3. 6
| Bible | H2984 | H476 | H467 |
|---|---|---|---|
| DarbyR | Jibkhar[N] | Élishama[N] | Éliphéleth[N] |
| Darby | Jibkhar[N] | Élishama[N] | Éliphéleth[N] |
| NEG | Jibhar[N] | Elischama[N] | Eliphéleth[N] |
| SG21 | Jibhar[N] | Elishama[N] | Eliphéleth[N] |
| Sg1910 | Jibhar[N] | Élischama[N] | Éliphéleth[N] |
1 Chroniques 3. 7
| Bible | H5052 | H5298 | H3309 |
|---|---|---|---|
| DarbyR | Nogah[N] | Népheg[N] | Japhia[N] |
| Darby | Nogah[N] | Népheg[N] | Japhia[N] |
| NEG | Noga[N] | Népheg[N] | Japhia[N] |
| SG21 | Noga[N] | Népheg[N] | Japhia[N] |
| Sg1910 | Noga[N] | Népheg[N] | Japhia[N] |
1 Chroniques 3. 8
| Bible | H476 | H450 | H467 | H8672 |
|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Élishama[N] | Éliada[N] | Éliphéleth[N] | neuf[F] |
| Darby | Élishama[N] | Éliada[N] | Éliphéleth[N] | neuf[F] |
| NEG | Elischama[N] | Eliada[N] | Eliphéleth[N] | neuf[F] |
| SG21 | Elishama[N] | Eliada[N] | Eliphéleth[N] | 9[j] |
| Sg1910 | Élischama[N] | Éliada[N] | Éliphéleth[N] | neuf[F] |
1 Chroniques 3. 9
| Bible | H3605 | H1121 | H1732 | H905 | H1121 | H6370 | H8559 | H269 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | tous[p] | fils[n] | David[N] | compter[v] | fils[n] | concubin[n] | Tamar[N] | sœur[n] |
| Darby | tous[p] | fils[n] | David[N] | outre[é] | fils[n] | concubin[n] | Tamar[N] | sœur[n] |
| NEG | tout[j] | fils[n] | David[N] | outre[é] | fils[n] | concubin[n] | Tamar[N] | sœur[n] |
| SG21 | tout[j] | fils[n] | David[N] | plus[d] | fils[n] | concubin[n] | Tamar[N] | sœur[n] |
| Sg1910 | tout[j] | fils[n] | David[N] | outre[é] | fils[n] | concubin[n] | Tamar[N] | sœur[n] |
1 Chroniques 3. 10
| Bible | H1121 | H8010 | H7346 | H29 | H1121 | H609 | H1121 | H3092 | H1121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Salomon[N] | Roboam[N] | Abija[N] | fils[n] | Asa[N] | fils[n] | Josaphat[N] | fils[n] |
| Darby | fils[n] | Salomon[N] | Roboam[N] | Abija[N] | fils[n] | Asa[N] | fils[n] | Josaphat[N] | fils[n] |
| NEG | fils[n] | Salomon[N] | Roboam[N] | Abija[N] | fils[n] | Asa[N] | fils[n] | Josaphat[N] | fils[n] |
| SG21 | fils[n] | Salomon[N] | Roboam[N] | Abija[N] | fils[n] | Asa[N] | père[n] | Josaphat[N] | père[n] |
| Sg1910 | fils[n] | Salomon[N] | Roboam[N] | Abija[N] | fils[n] | Asa[N] | fils[n] | Josaphat[N] | fils[n] |
1 Chroniques 3. 11
| Bible | H3141 | H1121 | H274 | H1121 | H3101 | H1121 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Joram[N] | fils[n] | Achazia[N] | fils[n] | Joas[N] | fils[n] |
| Darby | Joram[N] | fils[n] | Achazia[N] | fils[n] | Joas[N] | fils[n] |
| NEG | Joram[N] | fils[n] | Achazia[N] | fils[n] | Joas[N] | fils[n] |
| SG21 | Joram[N] | père[n] | Achazia[N] | père[n] | Joas[N] | père[n] |
| Sg1910 | Joram[N] | fils[n] | Achazia[N] | fils[n] | Joas[N] | fils[n] |
1 Chroniques 3. 12
| Bible | H558 | H1121 | H5838 | H1121 | H3147 | H1121 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Amatsia[N] | fils[n] | Azaria[N] | fils[n] | Jotham[N] | fils[n] |
| Darby | Amatsia[N] | fils[n] | Azaria[N] | fils[n] | Jotham[N] | fils[n] |
| NEG | Amatsia[N] | fils[n] | Azaria[N] | fils[n] | Jotham[N] | fils[n] |
| SG21 | Amatsia[N] | père[n] | Azaria[N] | père[n] | Jotham[N] | père[n] |
| Sg1910 | Amatsia[N] | fils[n] | Azaria[N] | fils[n] | Jotham[N] | fils[n] |
1 Chroniques 3. 13
| Bible | H271 | H1121 | H2396 | H1121 | H4519 | H1121 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Achaz[N] | fils[n] | Ézéchias[N] | fils[n] | Manassé[N] | fils[n] |
| Darby | Achaz[N] | fils[n] | Ézéchias[N] | fils[n] | Manassé[N] | fils[n] |
| NEG | Achaz[N] | fils[n] | Ezéchias[N] | fils[n] | Manassé[N] | fils[n] |
| SG21 | Achaz[N] | père[n] | Ezéchias[N] | père[n] | Manassé[N] | père[n] |
| Sg1910 | Achaz[N] | fils[n] | Ézéchias[N] | fils[n] | Manassé[N] | fils[n] |
1 Chroniques 3. 14
| Bible | H526 | H1121 | H2977 | H1121 |
|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Amon[N] | fils[n] | Josias[N] | fils[n] |
| Darby | Amon[N] | fils[n] | Josias[N] | fils[n] |
| NEG | Amon[N] | fils[n] | Josias[N] | fils[n] |
| SG21 | Amon[N] | père[n] | Josias[N] | père[n] |
| Sg1910 | Amon[N] | fils[n] | Josias[N] | fils[n] |
1 Chroniques 3. 15
| Bible | H1121 | H2977 | H1060 | H3110 | H8145 | H3079 | H7992 | H6667 | H7243 | H7967 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Josias[N] | premier-né[n] | Jokhanan[N] | deuxième[n] | Jehoïakim[N] | troisième[n] | Sédécias[N] | quatrième[n] | Shallum[N] |
| Darby | fils[n] | Josias[N] | premier-né[n] | Jokhanan[N] | second[n] | Jehoïakim[N] | troisième[n] | Sédécias[N] | quatrième[n] | Shallum[N] |
| NEG | fils[n] | Josias[N] | premier-né[n] | Jochanan[N] | second[n] | Jojakim[N] | troisième[n] | Sédécias[N] | quatrième[n] | Schallum[N] |
| SG21 | fils[n] | Josias[N] | aîné[n] | Jochanan[N] | deuxième[n] | Jojakim[N] | troisième[n] | Sédécias[N] | quatrième[n] | Shallum[N] |
| Sg1910 | fils[n] | Josias[N] | premier-né[n] | Jochanan[N] | second[n] | Jojakim[N] | troisième[n] | Sédécias[N] | quatrième[n] | Schallum[N] |
1 Chroniques 3. 16
| Bible | H1121 | H3079 | H3204 | H1121 | H6667 | H1121 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Jehoïakim[N] | Jéconias[N] | fils[n] | Sédécias[N] | fils[n] |
| Darby | fils[n] | Jehoïakim[N] | Jéconias[N] | fils[n] | Sédécias[N] | fils[n] |
| NEG | fils[n] | Jojakim[N] | Jéconias[N] | fils[n] | Sédécias[N] | fils[n] |
| SG21 | fils[n] | Jojakim[N] | Jéconias[N] | {fils}[§] | Sédécias[N] | {fils}[§] |
| Sg1910 | fils[n] | Jojakim[N] | Jéconias[N] | fils[n] | Sédécias[N] | fils[n] |
1 Chroniques 3. 17
| Bible | H1121 | H3204 | H617 | H7597 | H1121 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Jéconias[N] | Assir[N] | Shealthiel[N] | fils[n] |
| Darby | fils[n] | Jéconias[N] | Assir[N] | Shealthiel[N] | fils[n] |
| NEG | fils[n] | Jéconias[N] | Assir[N] | Schealthiel[N] | fils[n] |
| SG21 | fils[n] | Jéconias[N] | déporté[n] | Shealthiel[N] | {fils}[§] |
| Sg1910 | fils[n] | Jéconias[N] | Assir[N] | Schealthiel[N] | fils[n] |
1 Chroniques 3. 18
| Bible | H4443 | H6305 | H8137 | H3359 | H1953 | H5072 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Malkiram[N] | Pedaïa[N] | Shenatsar[N] | Jekamia[N] | Hoshama[N] | Nedabia[N] |
| Darby | Malkiram[N] | Pedaïa[N] | Shenatsar[N] | Jekamia[N] | Hoshama[N] | Nedabia[N] |
| NEG | Malkiram[N] | Pedaja[N] | Schénatsar[N] | Jekamia[N] | Hoschama[N] | Nedabia[N] |
| SG21 | Malkiram[N] | Pedaja[N] | Shénatsar[N] | Jekamia[N] | Hoshama[N] | Nedabia[N] |
| Sg1910 | Malkiram[N] | Pedaja[N] | Schénatsar[N] | Jekamia[N] | Hoschama[N] | Nedabia[N] |
1 Chroniques 3. 19
| Bible | H1121 | H6305 | H2216 | H8096 | H1121 | H2216 | H4918 | H2608 | H8019 | H269 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Pedaïa[N] | Zorobabel[N] | Shimhi[N] | fils[n] | Zorobabel[N] | Meshullam[N] | Hanania[N] | Shelomith[N] | sœur[n] |
| Darby | fils[n] | Pedaïa[N] | Zorobabel[N] | Shimhi[N] | fils[n] | Zorobabel[N] | Meshullam[N] | Hanania[N] | Shelomith[N] | sœur[n] |
| NEG | fils[n] | Pedaja[N] | Zorobabel[N] | Schimeï[N] | fils[n] | Zorobabel[N] | Meschullam[N] | Hanania[N] | Schelomith[N] | sœur[n] |
| SG21 | fils[n] | Pedaja[N] | Zorobabel[N] | Shimeï[N] | fils[n] | Zorobabel[N] | Meshullam[N] | Hanania[N] | Shelomith[N] | sœur[n] |
| Sg1910 | fils[n] | Pedaja[N] | Zorobabel[N] | Schimeï[N] | fils[n] | Zorobabel[N] | Meschullam[N] | Hanania[N] | Schelomith[N] | sœur[n] |
1 Chroniques 3. 20
| Bible | H2807 | H169 | H1296 | H2619 | H3142 | H3142 | H2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Hashuba[N] | Ohel[N] | Bérékia[N] | Hasadia[N] | Jushab[N] | Hésed[N] | cinq[F] |
| Darby | Hashuba[N] | Ohel[N] | Bérékia[N] | Hasadia[N] | Jushab[N] | Hésed[N] | cinq[F] |
| NEG | Haschuba[N] | Ohel[N] | Bérékia[N] | Hasadia[N] | Juschab[N] | Hésed[N] | cinq[F] |
| SG21 | Hashuba[N] | Ohel[N] | Bérékia[N] | Hasadia[N] | Jushab[N] | Hésed[N] | 5[j] |
| Sg1910 | Haschuba[N] | Ohel[N] | Bérékia[N] | Hasadia[N] | Juschab[N] | Hésed[N] | cinq[F] |
1 Chroniques 3. 21
| Bible | H1121 | H2608 | H6410 | H3470 | H1121 | H7509 | H1121 | H770 | H1121 | H5662 | H1121 | H7935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Hanania[N] | Pelatia[N] | Ésaïe[N] | fils[n] | Rephaïa[N] | fils[n] | Arnan[N] | fils[n] | Abdias[N] | fils[n] | Shecania[N] |
| Darby | fils[n] | Hanania[N] | Pelatia[N] | Ésaïe[N] | fils[n] | Rephaïa[N] | fils[n] | Arnan[N] | fils[n] | Abdias[N] | fils[n] | Shecania[N] |
| NEG | fils[n] | Hanania[N] | Pelathia[N] | Esaïe[N] | fils[n] | Rephaja[N] | fils[n] | Arnan[N] | fils[n] | Abdias[N] | fils[n] | Schecania[N] |
| SG21 | descendant[n] | Hanania[N] | Pelathia[N] | Esaïe[N] | fils[n] | Rephaja[N] | {fils}[§] | Arnan[N] | {fils}[§] | Abdias[N] | {fils}[§] | Shecania[N] |
| Sg1910 | fils[n] | Hanania[N] | Pelathia[N] | Ésaïe[N] | fils[n] | Rephaja[N] | fils[n] | Arnan[N] | fils[n] | Abdias[N] | fils[n] | Schecania[N] |
1 Chroniques 3. 22
| Bible | H1121 | H7935 | H8098 | H1121 | H8098 | H2407 | H3008 | H1282 | H5294 | H8202 | H8337 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Shecania[N] | Shemahia[N] | fils[n] | Shemahia[N] | Hattush[N] | Jighal[N] | Bariakh[N] | Nearia[N] | Shaphath[N] | six[F] |
| Darby | fils[n] | Shecania[N] | Shemahia[N] | fils[n] | Shemahia[N] | Hattush[N] | Jighal[N] | Bariakh[N] | Nearia[N] | Shaphath[N] | six[F] |
| NEG | fils[n] | Schecania[N] | Schemaeja[N] | fils[n] | Schemaeja[N] | Hattusch[N] | Jigueal[N] | Bariach[N] | Nearia[N] | Schaphath[N] | six[F] |
| SG21 | descendant[n] | Shecania[N] | Shemaeja[N] | fils[n] | {Schemaeja}[§] | Hattush[N] | Jigueal[N] | Bariach[N] | Nearia[N] | Shaphath[N] | 6[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Schecania[N] | Schemaeja[N] | fils[n] | Schemaeja[N] | Hattusch[N] | Jigueal[N] | Bariach[N] | Nearia[N] | Schaphath[N] | six[F] |
1 Chroniques 3. 23
| Bible | H1121 | H5294 | H454 | H2396 | H5840 | H7969 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Nearia[N] | Élioénaï[N] | Ézéchias[N] | Azrikam[N] | trois[F] |
| Darby | fils[n] | Nearia[N] | Élioénaï[N] | Ézéchias[N] | Azrikam[N] | trois[F] |
| NEG | fils[n] | Nearia[N] | Eljoénaï[N] | Ezéchias[N] | Azrikam[N] | trois[F] |
| SG21 | fils[n] | Nearia[N] | Eljoénaï[N] | Ezéchias[N] | Azrikam[N] | 3[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Nearia[N] | Eljoénaï[N] | Ézéchias[N] | Azrikam[N] | trois[F] |
1 Chroniques 3. 24
| Bible | H1121 | H454 | H1938 | H475 | H6411 | H6126 | H3110 | H1806 | H6054 | H7651 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Élioénaï[N] | Hodavia[N] | Éliashib[N] | Pelaïa[N] | Akkub[N] | Jokhanan[N] | Delaïa[N] | Anani[N] | sept[F] |
| Darby | fils[n] | Élioénaï[N] | Hodavia[N] | Éliashib[N] | Pelaïa[N] | Akkub[N] | Jokhanan[N] | Delaïa[N] | Anani[N] | sept[F] |
| NEG | fils[n] | Eljoénaï[N] | Hodavia[N] | Eliaschib[N] | Pelaja[N] | Akkub[N] | Jochanan[N] | Delaja[N] | Anani[N] | sept[F] |
| SG21 | fils[n] | Eljoénaï[N] | Hodavia[N] | Eliashib[N] | Pelaja[N] | Akkub[N] | Jochanan[N] | Delaja[N] | Anani[N] | 7[j] |
| Sg1910 | fils[n] | Eljoénaï[N] | Hodavia[N] | Éliaschib[N] | Pelaja[N] | Akkub[N] | Jochanan[N] | Delaja[N] | Anani[N] | sept[F] |