Comparateur de lemmes
1 Chroniques 27. 1
| Bible | H1121 | H3478 | H4557 | H7218 | H1 | H8269 | H505 | H3967 | H7860 | H8334 | H4428 | H3605 | H1697 | H4256 | H935 | H3318 | H2320 | H2320 | H3605 | H2320 | H8141 | H4256 | H259 | H6242 | H702 | H505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Israël[N] | nombre[n] | chef[n] | père[n] | chef[n] | millier[n] | centaine[n] | intendant[n] | servir[v] | roi[n] | tout[j] | affaire[n] | division[n] | entrer[v] | sortir[v] | mois[n] | mois[n] | tout[j] | mois[n] | année[n] | division[n] | chaque[J] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Darby | fils[n] | Israël[N] | nombre[n] | chef[n] | père[n] | chef[n] | millier[n] | centaine[n] | intendant[n] | servir[v] | roi[n] | tout[j] | affaire[n] | division[n] | entrer[v] | sortir[v] | mois[n] | mois[n] | tout[j] | mois[n] | année[n] | division[n] | chaque[J] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| NEG | enfant[n] | Israël[N] | nombre[n] | chef[n] | paternel[j] | chef[n] | millier[n] | centaine[n] | officier[n] | service[n] | roi[n] | tout[j] | concerner[v] | division[n] | arrivée[n] | départ[n] | mois[n] | mois[n] | tout[j] | mois[n] | année[n] | division[n] | chaque[J] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
| SG21 | Israélites[N] | Israélites[N] | nombre[n] | chef[n] | famille[n] | chef[n] | millier[n] | centaine[n] | officier[n] | service[n] | roi[n] | tout[j] | concerner[v] | division[n] | arrivée[n] | départ[n] | mois[n] | mois[n] | tout[j] | mois[n] | année[n] | division[n] | chaque[J] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Sg1910 | enfant[n] | Israël[N] | nombre[n] | chef[n] | paternel[j] | chef[n] | millier[n] | centaine[n] | officier[n] | service[n] | roi[n] | tout[j] | concerner[v] | division[n] | arrivée[n] | départ[n] | mois[n] | mois[n] | tout[j] | mois[n] | année[n] | division[n] | chaque[J] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
1 Chroniques 27. 2
| Bible | H5921 | H4256 | H7223 | H2320 | H7223 | H3434 | H1121 | H2068 | H5921 | H4256 | H6242 | H702 | H505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | sur[é] | division[n] | premier[j] | mois[n] | premier[j] | Jashobham[N] | fils[n] | Zabdiel[N] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Darby | sur[é] | division[n] | premier[j] | mois[n] | premier[j] | Jashobham[N] | fils[n] | Zabdiel[N] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| NEG | de[é] | division[n] | premier[j] | mois[n] | premier[j] | Jaschobeam[N] | fils[n] | Zabdiel[N] | il[O] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
| SG21 | de[é] | division[n] | premier[j] | mois[n] | premier[j] | Jashobeam[N] | fils[n] | Zabdiel[N] | pour[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Sg1910 | de[é] | division[n] | premier[j] | mois[n] | premier[j] | Jaschobeam[N] | fils[n] | Zabdiel[N] | il[O] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
1 Chroniques 27. 3
| Bible | H4480 | H1121 | H6557 | H7218 | H3605 | H8269 | H6635 | H2320 | H7223 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | des[A] | fils[n] | Pérets[N] | chef[n] | tout[j] | capitaine[n] | armée[n] | mois[n] | premier[j] |
| Darby | des[A] | fils[n] | Pérets[N] | chef[n] | tout[j] | capitaine[n] | armée[n] | mois[n] | premier[j] |
| NEG | des[A] | fils[n] | Pérets[N] | commander[v] | tout[j] | chef[n] | troupe[n] | mois[n] | premier[j] |
| SG21 | des[A] | descendant[n] | Pérets[N] | commander[v] | tout[j] | chef[n] | troupe[n] | mois[n] | premier[j] |
| Sg1910 | des[A] | fils[n] | Pérets[N] | commander[v] | tout[j] | chef[n] | troupe[n] | mois[n] | premier[j] |
1 Chroniques 27. 4
| Bible | H5921 | H4256 | H2320 | H8145 | H1737 | H266 | H4256 | H4732 | H5057 | H5921 | H4256 | H6242 | H702 | H505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | sur[é] | division[n] | mois[n] | deuxième[j] | Dodaï[N] | Akhokhite[N] | division[n] | Mikloth[N] | surintendant[n] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Darby | sur[é] | division[n] | mois[n] | second[j] | Dodaï[N] | Akhokhite[N] | division[n] | Mikloth[N] | surintendant[n] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| NEG | de[é] | division[n] | mois[n] | second[j] | Dodaï[N] | Achochite[N] | division[n] | Mikloth[N] | chef[n] | de[é] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
| SG21 | de[é] | division[n] | mois[n] | deuxième[j] | Dodaï[N] | Achochite[N] | trouver[v] | Mikloth[N] | commander[v] | de[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Sg1910 | de[é] | division[n] | mois[n] | second[j] | Dodaï[N] | Achochite[N] | division[n] | Mikloth[N] | chef[n] | de[é] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
1 Chroniques 27. 5
| Bible | H8269 | H6635 | H7992 | H2320 | H7992 | H1141 | H1121 | H3077 | H3548 | H7218 | H5921 | H4256 | H6242 | H702 | H505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | chef[n] | armée[n] | troisième[j] | mois[n] | troisième[j] | Benaïa[N] | fils[n] | Jehoïada[N] | officier[v] | chef[n] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Darby | chef[n] | armée[n] | troisième[j] | mois[n] | troisième[j] | Benaïa[N] | fils[n] | Jehoïada[N] | officier[v] | chef[n] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| NEG | chef[n] | division[n] | troisième[j] | mois[n] | troisième[j] | Benaja[N] | fils[n] | Jehojada[N] | sacrificateur[n] | chef[n] | il[O] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
| SG21 | chef[n] | armée[n] | troisième[j] | mois[n] | troisième[j] | Benaja[N] | fils[n] | Jehojada[N] | grand-prêtre[n] | responsable[j] | d’[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Sg1910 | chef[n] | division[n] | troisième[j] | mois[n] | troisième[j] | Benaja[N] | fils[n] | Jehojada[N] | sacrificateur[n] | chef[n] | il[O] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
1 Chroniques 27. 6
| Bible | H1931 | H1141 | H1368 | H7970 | H5921 | H7970 | H4256 | H5990 | H1121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | ce[J] | Benaïa[N] | fort[j] | trente[F] | au-dessus[é] | trente[F] | division[n] | Ammizabad[N] | fils[n] |
| Darby | ce[J] | Benaïa[N] | fort[j] | trente[F] | au-dessus[é] | trente[F] | division[n] | Ammizabad[N] | fils[n] |
| NEG | ce[J] | Benaja[N] | héros[n] | trente[F] | la[a] | trente[F] | division[n] | Ammizadab[N] | fils[n] |
| SG21 | ce[J] | Benaja[N] | héros[n] | trente[F] | dépasser[v] | trente[F] | division[n] | Ammizadab[N] | fils[n] |
| Sg1910 | ce[J] | Benaja[N] | héros[n] | trente[F] | la[a] | trente[F] | division[n] | Ammizadab[N] | fils[n] |
1 Chroniques 27. 7
| Bible | H7243 | H2320 | H7243 | H6214 | H6214 | H251 | H3097 | H2069 | H1121 | H310 | H5921 | H4256 | H6242 | H702 | H505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | quatrième[n] | mois[n] | quatrième[j] | Asçaël[N] | Asçaël[N] | frère[n] | Joab[N] | Zebadia[N] | fils[n] | après[é] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Darby | quatrième[n] | mois[n] | quatrième[j] | Asçaël[N] | Asçaël[N] | frère[n] | Joab[N] | Zebadia[N] | fils[n] | après[é] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| NEG | quatrième[n] | mois[n] | quatrième[j] | Asaël[N] | Asaël[N] | frère[n] | Joab[N] | Zebadia[N] | fils[n] | après[é] | {concernant}[§] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
| SG21 | quatrième[n] | mois[n] | quatrième[j] | Asaël[N] | Asaël[N] | frère[n] | Joab[N] | Zebadia[N] | fils[n] | être[ê] | d’[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Sg1910 | quatrième[n] | mois[n] | quatrième[j] | Asaël[N] | Asaël[N] | frère[n] | Joab[N] | Zebadia[N] | fils[n] | après[é] | ;[°] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
1 Chroniques 27. 8
| Bible | H2549 | H2320 | H2549 | H8269 | H8049 | H3155 | H5921 | H4256 | H6242 | H702 | H505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | cinquième[n] | mois[n] | cinquième[j] | chef[n] | Shamhuth[N] | Jizrakhite[N] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Darby | cinquième[n] | mois[n] | cinquième[j] | chef[n] | Shamhuth[N] | Jizrakhite[N] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| NEG | cinquième[n] | mois[n] | cinquième[j] | chef[n] | Schamehuth[N] | Jizrachite[N] | il[O] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
| SG21 | cinquième[n] | mois[n] | cinquième[j] | chef[n] | Shamehuth[N] | Jizrachite[N] | pour[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Sg1910 | cinquième[n] | mois[n] | cinquième[j] | chef[n] | Schamehuth[N] | Jizrachite[N] | il[O] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
1 Chroniques 27. 9
| Bible | H8345 | H2320 | H8345 | H5896 | H1121 | H6142 | H8621 | H5921 | H4256 | H6242 | H702 | H505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | sixième[n] | mois[n] | sixième[j] | Ira[N] | fils[n] | Ikkesh[N] | Thekohite[N] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Darby | sixième[n] | mois[n] | sixième[j] | Ira[N] | fils[n] | Ikkesh[N] | Thekohite[N] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| NEG | sixième[n] | mois[n] | sixième[j] | Ira[N] | fils[n] | Ikkesch[N] | Tekoïte[N] | il[O] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
| SG21 | sixième[n] | mois[n] | sixième[j] | Ira[N] | fils[n] | Ikkesh[N] | Tekoïte[N] | pour[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Sg1910 | sixième[n] | mois[n] | sixième[j] | Ira[N] | fils[n] | Ikkesch[N] | Tekoïte[N] | il[O] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
1 Chroniques 27. 10
| Bible | H7637 | H2320 | H7637 | H2503 | H6397 | H4480 | H1121 | H669 | H5921 | H4256 | H6242 | H702 | H505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | septième[n] | mois[n] | septième[j] | Hélets[N] | Pelonite[N] | des[A] | fils[n] | Éphraïm[N] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Darby | septième[n] | mois[n] | septième[j] | Hélets[N] | Pelonite[N] | des[A] | fils[n] | Éphraïm[N] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| NEG | septième[n] | mois[n] | septième[j] | Hélets[N] | Pelonite[N] | des[A] | fils[n] | Ephraïm[N] | il[O] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
| SG21 | septième[n] | mois[n] | septième[j] | Hélets[N] | Pelonite[N] | être[ê] | tribu[n] | Ephraïm[N] | pour[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Sg1910 | septième[n] | mois[n] | septième[j] | Hélets[N] | Pelonite[N] | des[A] | fils[n] | Éphraïm[N] | il[O] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
1 Chroniques 27. 11
| Bible | H8066 | H2320 | H8066 | H5444 | H2843 | H2227 | H5921 | H4256 | H6242 | H702 | H505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | huitième[n] | mois[n] | huitième[j] | Sibbecaï[N] | Hushathite[N] | Zarkhites[N] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Darby | huitième[n] | mois[n] | huitième[j] | Sibbecaï[N] | Hushathite[N] | Zarkhites[N] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| NEG | huitième[n] | mois[n] | huitième[j] | Sibbecaï[N] | Huschatite[N] | Zérachites[N] | {au-dessus}[§] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
| SG21 | huitième[n] | mois[n] | huitième[j] | Sibbecaï[N] | Hushatite[N] | Zérachites[N] | {au-dessus}[§] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Sg1910 | huitième[n] | mois[n] | huitième[j] | Sibbecaï[N] | Huschatite[N] | Zérachites[N] | pour[é] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
1 Chroniques 27. 12
| Bible | H8671 | H2320 | H8671 | H44 | H6069 | H1145 | H5921 | H4256 | H6242 | H702 | H505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | neuvième[n] | mois[n] | neuvième[j] | Abiézer[N] | Anathothite[N] | Benjaminites[N] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Darby | neuvième[n] | mois[n] | neuvième[j] | Abiézer[N] | Anathothite[N] | Benjaminites[N] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| NEG | neuvième[n] | mois[n] | neuvième[j] | Abiézer[N] | Anathoth[N] | Benjamites[N] | il[O] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
| SG21 | neuvième[n] | mois[n] | neuvième[j] | Abiézer[N] | Anathoth[N] | Benjaminite[N] | pour[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Sg1910 | neuvième[n] | mois[n] | neuvième[j] | Abiézer[N] | Anathoth[N] | Benjamites[N] | il[O] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
1 Chroniques 27. 13
| Bible | H6224 | H2320 | H6224 | H4121 | H5200 | H2227 | H5921 | H4256 | H6242 | H702 | H505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | dixième[n] | mois[n] | dixième[j] | Maharaï[N] | Netophathite[N] | Zarkhites[N] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Darby | dixième[n] | mois[n] | dixième[j] | Maharaï[N] | Netophathite[N] | Zarkhites[N] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| NEG | dixième[n] | mois[n] | dixième[j] | Maharaï[N] | Nethopha[N] | Zérachites[N] | il[O] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
| SG21 | dixième[n] | mois[n] | dixième[j] | Maharaï[N] | Nethopha[N] | Zérachites[N] | pour[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Sg1910 | dixième[n] | mois[n] | dixième[j] | Maharaï[N] | Nethopha[N] | Zérachites[N] | il[O] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
1 Chroniques 27. 14
| Bible | H6249 | H6240 | H6249 | H6240 | H2320 | H1141 | H6553 | H4480 | H1121 | H669 | H5921 | H4256 | H6242 | H702 | H505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | onzième[n] | onzième[n] | onzième[j] | onzième[j] | mois[n] | Benaïa[N] | Pirhathonite[N] | des[A] | fils[n] | Éphraïm[N] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Darby | onzième[n] | onzième[n] | onzième[j] | onzième[j] | mois[n] | Benaïa[N] | Pirhathonite[N] | des[A] | fils[n] | Éphraïm[N] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| NEG | onzième[n] | onzième[n] | onzième[j] | onzième[j] | mois[n] | Benaja[N] | Pirathon[N] | des[A] | fils[n] | Ephraïm[N] | il[O] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
| SG21 | onzième[n] | onzième[n] | onzième[j] | onzième[j] | mois[n] | Benaja[N] | Pirathon[N] | être[ê] | tribu[n] | Ephraïm[N] | il[O] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Sg1910 | onzième[n] | onzième[n] | onzième[j] | onzième[j] | mois[n] | Benaja[N] | Pirathon[N] | des[A] | fils[n] | Éphraïm[N] | il[O] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
1 Chroniques 27. 15
| Bible | H8147 | H6240 | H8147 | H6240 | H2320 | H2469 | H5200 | H6274 | H5921 | H4256 | H6242 | H702 | H505 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | douzième[n] | douzième[n] | douzième[j] | douzième[j] | mois[n] | Heldaï[N] | Netophathite[N] | Othniel[N] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Darby | douzième[n] | douzième[n] | douzième[j] | douzième[j] | mois[n] | Heldaï[N] | Netophathite[N] | Othniel[N] | dans[é] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| NEG | douzième[n] | douzième[n] | douzième[j] | douzième[j] | mois[n] | Heldaï[N] | Nethopha[N] | Othniel[N] | il[O] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
| SG21 | douzième[n] | douzième[n] | douzième[j] | douzième[j] | mois[n] | Heldaï[N] | Nethopha[N] | Othniel[N] | il[O] | division[n] | 24000[j] | 24000[j] | 24000[j] |
| Sg1910 | douzième[n] | douzième[n] | douzième[j] | douzième[j] | mois[n] | Heldaï[N] | Nethopha[N] | Othniel[N] | il[O] | division[n] | vingt[F] | quatre[F] | mille[F] |
1 Chroniques 27. 16
| Bible | H5921 | H7626 | H3478 | H7206 | H5057 | H461 | H1121 | H2147 | H8099 | H8203 | H1121 | H4601 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | sur[é] | tribu[n] | Israël[N] | Rubénites[N] | prince[n] | Éliézer[N] | fils[n] | Zicri[N] | Siméonites[N] | Shephatia[N] | fils[n] | Maaca[N] |
| Darby | sur[é] | tribu[n] | Israël[N] | Rubénites[N] | prince[n] | Éliézer[N] | fils[n] | Zicri[N] | Siméonites[N] | Shephatia[N] | fils[n] | Maaca[N] |
| NEG | chef[n] | tribu[n] | Israël[N] | Rubénites[N] | chef[n] | Eliézer[N] | fils[n] | Zicri[N] | Siméonites[N] | Schephathia[N] | fils[n] | Maaca[N] |
| SG21 | chef[n] | tribu[n] | Israël[N] | Rubénites[N] | prince[n] | Eliézer[N] | fils[n] | Zicri[N] | Siméonites[N] | Shephathia[N] | fils[n] | Maaca[N] |
| Sg1910 | chef[n] | tribu[n] | Israël[N] | Rubénites[N] | chef[n] | Éliézer[N] | fils[n] | Zicri[N] | Siméonites[N] | Schephathia[N] | fils[n] | Maaca[N] |
1 Chroniques 27. 17
| Bible | H3881 | H2811 | H1121 | H7055 | H175 | H6659 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Lévites[N] | Hashabia[N] | fils[n] | Kemuel[N] | Aaron[N] | Tsadok[N] |
| Darby | Lévites[N] | Hashabia[N] | fils[n] | Kemuel[N] | Aaron[N] | Tsadok[N] |
| NEG | Lévites[N] | Haschabia[N] | fils[n] | Kemuel[N] | Aaron[N] | Tsadok[N] |
| SG21 | Lévites[N] | Hashabia[N] | fils[n] | Kemuel[N] | Aaron[N] | Tsadok[N] |
| Sg1910 | Lévites[N] | Haschabia[N] | fils[n] | Kemuel[N] | Aaron[N] | Tsadok[N] |
1 Chroniques 27. 18
| Bible | H3063 | H453 | H251 | H1732 | H3485 | H6018 | H1121 | H4317 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Juda[N] | Élihu[N] | frère[n] | David[N] | Issacar[N] | Omri[N] | fils[n] | Micaël[N] |
| Darby | Juda[N] | Élihu[N] | frère[n] | David[N] | Issacar[N] | Omri[N] | fils[n] | Micaël[N] |
| NEG | Juda[N] | Elihu[N] | frère[n] | David[N] | Issacar[N] | Omri[N] | fils[n] | Micaël[N] |
| SG21 | Juda[N] | Elihu[N] | frère[n] | David[N] | Issacar[N] | Omri[N] | fils[n] | Micaël[N] |
| Sg1910 | Juda[N] | Élihu[N] | frère[n] | David[N] | Issacar[N] | Omri[N] | fils[n] | Micaël[N] |
1 Chroniques 27. 19
| Bible | H2074 | H3460 | H1121 | H5662 | H5321 | H3406 | H1121 | H5837 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Zabulon[N] | Jishmahia[N] | fils[n] | Abdias[N] | Nephthali[N] | Jerimoth[N] | fils[n] | Azriel[N] |
| Darby | Zabulon[N] | Jishmahia[N] | fils[n] | Abdias[N] | Nephthali[N] | Jerimoth[N] | fils[n] | Azriel[N] |
| NEG | Zabulon[N] | Jischemaeja[N] | fils[n] | Abdias[N] | Nephthali[N] | Jerimoth[N] | fils[n] | Azriel[N] |
| SG21 | Zabulon[N] | Jishemaeja[N] | fils[n] | Abdias[N] | Nephthali[N] | Jerimoth[N] | fils[n] | Azriel[N] |
| Sg1910 | Zabulon[N] | Jischemaeja[N] | fils[n] | Abdias[N] | Nephthali[N] | Jerimoth[N] | fils[n] | Azriel[N] |
1 Chroniques 27. 20
| Bible | H1121 | H669 | H1954 | H1121 | H5812 | H2677 | H7626 | H4519 | H3100 | H1121 | H6305 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Éphraïm[N] | Osée[N] | fils[n] | Azazia[N] | demi[n] | tribu[n] | Manassé[N] | Joël[N] | fils[n] | Pedaïa[N] |
| Darby | fils[n] | Éphraïm[N] | Osée[N] | fils[n] | Azazia[N] | demi[n] | tribu[n] | Manassé[N] | Joël[N] | fils[n] | Pedaïa[N] |
| NEG | fils[n] | Ephraïm[N] | Hosée[N] | fils[n] | Azazia[N] | demi[n] | tribu[n] | Manassé[N] | Joël[N] | fils[n] | Pedaja[N] |
| SG21 | fils[n] | Ephraïm[N] | Hosée[N] | fils[n] | Azazia[N] | demi[n] | tribu[n] | Manassé[N] | Joël[N] | fils[n] | Pedaja[N] |
| Sg1910 | fils[n] | Éphraïm[N] | Hosée[N] | fils[n] | Azazia[N] | demi[n] | tribu[n] | Manassé[N] | Joël[N] | fils[n] | Pedaja[N] |
1 Chroniques 27. 21
| Bible | H2677 | H4519 | H1568 | H3035 | H1121 | H2148 | H1144 | H3300 | H1121 | H74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | demi[n] | Manassé[N] | Galaad[N] | Jiddo[N] | fils[n] | Zacharie[N] | Benjamin[N] | Jaasciel[N] | fils[n] | Abner[N] |
| Darby | demi[n] | Manassé[N] | Galaad[N] | Jiddo[N] | fils[n] | Zacharie[N] | Benjamin[N] | Jaasciel[N] | fils[n] | Abner[N] |
| NEG | demi[n] | Manassé[N] | Galaad[N] | Jiddo[N] | fils[n] | Zacharie[N] | Benjamin[N] | Jaasiel[N] | fils[n] | Abner[N] |
| SG21 | demi[n] | Manassé[N] | Galaad[N] | Jiddo[N] | fils[n] | Zacharie[N] | Benjamin[N] | Jaasiel[N] | fils[n] | Abner[N] |
| Sg1910 | demi[n] | Manassé[N] | Galaad[N] | Jiddo[N] | fils[n] | Zacharie[N] | Benjamin[N] | Jaasiel[N] | fils[n] | Abner[N] |
1 Chroniques 27. 22
| Bible | H1835 | H5832 | H1121 | H3395 | H428 | H8269 | H7626 | H3478 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Dan[N] | Azareël[N] | fils[n] | Jerokham[N] | là[d] | chef[n] | tribu[n] | Israël[N] |
| Darby | Dan[N] | Azareël[N] | fils[n] | Jerokham[N] | là[d] | chef[n] | tribu[n] | Israël[N] |
| NEG | Dan[N] | Azareel[N] | fils[n] | Jerocham[N] | là[d] | chef[n] | tribu[n] | Israël[N] |
| SG21 | Dan[N] | Azareel[N] | fils[n] | Jerocham[N] | quels[g] | chef[n] | tribu[n] | Israël[N] |
| Sg1910 | Dan[N] | Azareel[N] | fils[n] | Jerocham[N] | là[d] | chef[n] | tribu[n] | Israël[N] |
1 Chroniques 27. 23
| Bible | H3808 | H5375 | H1732 | H4557 | H1121 | H6242 | H8141 | H4295 | H3588 | H559 | H3068 | H7235 | H3478 | H3556 | H8064 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | pas[E] | relever[v] | David[N] | nombre[n] | avoir[x] | 20[j] | an[n] | au-dessous[d] | parce[d] | dire[v] | Éternel[N] | multiplier[v] | Israël[N] | étoile[n] | cieux[n] |
| Darby | pas[E] | relever[v] | David[N] | nombre[n] | âge[n] | 20[j] | an[n] | au-dessous[d] | parce[d] | dire[v] | Éternel[N] | multiplier[v] | Israël[N] | étoile[n] | cieux[n] |
| NEG | point[E] | faire[v] | David[N] | dénombrement[n] | âgé[j] | vingt[F] | an[n] | au-dessous[d] | le[a] | promettre[v] | Eternel[N] | multiplier[v] | Israël[N] | étoile[n] | ciel[n] |
| SG21 | pas[E] | faire[v] | David[N] | dénombrement[n] | âgé[j] | 20[j] | an[n] | moins[d] | le[a] | promettre[v] | Eternel[N] | multiplier[v] | Israël[N] | étoile[n] | ciel[n] |
| Sg1910 | point[E] | faire[v] | David[N] | dénombrement[n] | âgé[j] | vingt[F] | an[n] | au-dessous[d] | le[a] | promettre[v] | Éternel[N] | multiplier[v] | Israël[N] | étoile[n] | ciel[n] |
1 Chroniques 27. 24
| Bible | H3097 | H1121 | H6870 | H2490 | H4487 | H3808 | H3615 | H1961 | H2063 | H7110 | H5921 | H3478 | H3808 | H5927 | H4557 | H4557 | H1697 | H3117 | H4428 | H1732 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Joab[N] | fils[n] | Tseruïa[N] | commencer[v] | dénombrer[v] | pas[E] | achever[v] | avoir[x] | de[é] | colère[n] | contre[é] | Israël[N] | pas[E] | entrer[v] | dénombrement[n] | dénombrement[n] | chronique[n] | du[é] | roi[n] | David[N] |
| Darby | Joab[N] | fils[n] | Tseruïa[N] | commencer[v] | dénombrer[v] | pas[E] | achever[v] | avoir[x] | cela[p] | colère[n] | contre[é] | Israël[N] | pas[E] | entrer[v] | dénombrement[n] | dénombrement[n] | chronique[n] | {jour}[§] | roi[n] | David[N] |
| NEG | Joab[N] | fils[n] | Tseruja[N] | commencer[v] | dénombrement[n] | pas[E] | achever[v] | avoir[x] | le[q] | irriter[v] | contre[é] | Israël[N] | ,[°] | porter[v] | dénombrement[n] | {nombre}[§] | chronique[n] | {jour}[§] | roi[n] | David[N] |
| SG21 | Joab[N] | fils[n] | Tseruja[N] | commencer[v] | dénombrement[n] | pas[E] | terminer[v] | avoir[x] | le[q] | colère[n] | contre[é] | Israël[N] | pas[E] | inscrire[v] | résultat[n] | chiffre[n] | annales[n] | {jour}[§] | roi[n] | David[N] |
| Sg1910 | Joab[N] | fils[n] | Tseruja[N] | commencer[v] | dénombrement[n] | pas[E] | achever[v] | avoir[x] | le[q] | irriter[v] | contre[é] | Israël[N] | ,[°] | porter[v] | dénombrement[n] | cause[n] | chronique[n] | du[é] | roi[n] | David[N] |
1 Chroniques 27. 25
