Comparateur de lemmes
Esdras 2. 1
| Bible | H428 | H1121 | H4082 | H5927 | H7628 | H1473 | H834 | H1540 | H5020 | H4428 | H894 | H894 | H7725 | H3389 | H3063 | H376 | H5892 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | voici[ï] | {fils}[§] | province[n] | remonter[v] | captivité[n] | de[é] | qui[r] | déporter[v] | Nebucadnetsar[N] | roi[n] | Babylone[N] | Babylone[N] | retourner[v] | Jérusalem[N] | Juda[N] | chacun[p] | ville[n] |
| Darby | voici[ï] | {fils}[§] | province[n] | remonter[v] | captivité[n] | transporter[v] | qui[r] | transporter[v] | Nebucadnetsar[N] | roi[n] | Babylone[N] | Babylone[N] | retourner[v] | Jérusalem[N] | Juda[N] | chacun[p] | ville[n] |
| NEG | voici[ï] | {fils}[§] | province[n] | revenir[v] | exil[n] | emmener[v] | qui[r] | captif[n] | Nebucadnetsar[N] | roi[n] | Babylone[N] | Babylone[N] | retourner[v] | Jérusalem[N] | Juda[N] | chacun[p] | ville[n] |
| Osty | voici[ï] | gens[n] | province[n] | monter[v] | captivité[n] | déporté[n] | qui[r] | déporter[v] | Nabuchodonosor[N] | roi[n] | Babel[N] | Babel[N] | retourner[v] | Jérusalem[N] | Juda[N] | chacun[p] | ville[n] |
| SG21 | voici[ï] | habitant[n] | province[n] | revenu[n] | déportation[n] | {des_exilés}[§] | qui[r] | exiler[v] | Nebucadnetsar[N] | roi[n] | Babylone[N] | Babylone[N] | retourner[v] | Jérusalem[N] | Juda[N] | chacun[p] | ville[n] |
| NBS | voici[ï] | {fils}[§] | province[n] | monter[v] | captivité[n] | {des_exilés}[§] | qui[r] | exiler[v] | Nabuchodonosor[N] | roi[n] | Babylone[N] | Babylone[N] | avoir[x] | Jérusalem[N] | Juda[N] | chacun[p] | ville[n] |
| Jer | voici[ï] | gens[n] | province[n] | revenir[v] | exil[n] | captivité[n] | qui[r] | déporter[v] | Nabuchodonosor[N] | roi[n] | Babylone[N] | Babylone[N] | retourner[v] | Jérusalem[N] | Juda[N] | chacun[p] | ville[n] |
| Rabb | voici[ï] | gens[n] | province[n] | partir[v] | exilé[n] | {des_exilés}[§] | qui[r] | déporter[v] | Nabuchodonozor[N] | roi[n] | Babylone[N] | Babylone[N] | retourner[v] | Jérusalem[N] | Judée[N] | chacun[p] | ville[n] |
Esdras 2. 2
| Bible | H834 | H935 | H5973 | H2216 | H3442 | H5166 | H8304 | H7480 | H4782 | H1114 | H4558 | H902 | H7348 | H1196 | H4557 | H376 | H5971 | H3478 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | ceux-ci[p] | venir[v] | avec[é] | Zorobabel[N] | Jéshua[N] | Néhémie[N] | Seraïa[N] | Reélaïa[N] | Mardochée[N] | Bilshan[N] | Mispar[N] | Bigvaï[N] | Rehum[N] | Baana[N] | nombre[n] | homme[n] | peuple[n] | Israël[N] |
| Darby | lesquels[r] | venir[v] | avec[é] | Zorobabel[N] | Jéshua[N] | Néhémie[N] | Seraïa[N] | Reélaïa[N] | Mardochée[N] | Bilshan[N] | Mispar[N] | Bigvaï[N] | Rehum[N] | Baana[N] | nombre[n] | homme[n] | peuple[n] | Israël[N] |
| NEG | ils[O] | partir[v] | avec[é] | Zorobabel[N] | Josué[N] | Néhémie[N] | Seraja[N] | Reélaja[N] | Mardochée[N] | Bilschan[N] | Mispar[N] | Bigvaï[N] | Rehum[N] | Baana[N] | nombre[n] | homme[n] | peuple[n] | Israël[N] |
| Osty | qui[r] | arriver[v] | avec[é] | Zorobabel[N] | Josué[N] | Néhémie[N] | Seraya[N] | Reélaya[N] | Mordokaï[N] | Bilchân[N] | Mispar[N] | Bigwaï[N] | Rehoum[N] | Baana[N] | nombre[n] | homme[n] | peuple[n] | Israël[N] |
| SG21 | ils[O] | revenir[v] | avec[é] | Zorobabel[N] | Josué[N] | Néhémie[N] | Seraja[N] | Reélaja[N] | Mardochée[N] | Bilshan[N] | Mispar[N] | Bigvaï[N] | Rehum[N] | Baana[N] | liste[n] | homme[n] | peuple[n] | Israël[N] |
| NBS | ils[O] | venir[v] | avec[é] | Zorobabel[N] | Josué[N] | Néhémie[N] | Seraya[N] | Réélaya[N] | Mardochée[N] | Bilshân[N] | Mispar[N] | Bigvaï[N] | Rehoum[N] | Baana[N] | nombre[n] | homme[n] | peuple[n] | Israël[N] |
| Jer | ils[O] | arriver[v] | avec[é] | Zorobabel[N] | Josué[N] | Néhémie[N] | Seraya[N] | Réélaya[N] | Mordokaï[N] | Bilshân[N] | Mispar[N] | Bigvaï[N] | Rehum[N] | Baana[N] | liste[n] | homme[n] | peuple[n] | Israël[N] |
| Rabb | ils[O] | revenir[v] | avec[é] | Zorobabel[N] | Yêchoua[N] | Nehémia[N] | Seraïa[N] | Reêlaïa[N] | Mardochée[N] | Bilchân[N] | Mispar[N] | Bigvaï[N] | Rehoum[N] | Baana[N] | chiffrer[v] | homme[n] | peuple[n] | Israël[N] |
Esdras 2. 3
| Bible | H1121 | H6551 | H505 | H3967 | H7657 | H8147 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Parhosh[N] | 2172[j] | 2172[j] | 2172[j] | 2172[j] |
| Darby | fils[n] | Parhosh[N] | 2172[j] | 2172[j] | 2172[j] | 2172[j] |
| NEG | fils[n] | Pareosch[N] | mille[F] | cent[F] | douze[F] | soixante[F] |
| Osty | fils[n] | Paréoch[N] | 2172[j] | 2172[j] | 2172[j] | 2172[j] |
| SG21 | descendant[n] | Pareosh[N] | 2172[j] | 2172[j] | 2172[j] | 2172[j] |
| NBS | fils[n] | Paréosh[N] | 2172[j] | 2172[j] | 2172[j] | 2172[j] |
| Jer | fils[n] | Paréosh[N] | 2172[j] | 2172[j] | 2172[j] | 2172[j] |
| Rabb | enfant[n] | Paroch[N] | mille[F] | cent[F] | douze[F] | soixante[F] |
Esdras 2. 4
| Bible | H1121 | H8203 | H7969 | H3967 | H7657 | H8147 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Shephatia[N] | 372[j] | 372[j] | 372[j] | 372[j] |
| Darby | fils[n] | Shephatia[N] | 372[j] | 372[j] | 372[j] | 372[j] |
| NEG | fils[n] | Schephathia[N] | trois[F] | cent[F] | douze[F] | soixante[F] |
| Osty | fils[n] | Chephatya[N] | 372[j] | 372[j] | 372[j] | 372[j] |
| SG21 | {fils}[§] | Shephathia[N] | 372[j] | 372[j] | 372[j] | 372[j] |
| NBS | fils[n] | Shephatia[N] | 372[j] | 372[j] | 372[j] | 372[j] |
| Jer | fils[n] | Shephatya[N] | 372[j] | 372[j] | 372[j] | 372[j] |
| Rabb | enfant[n] | Chefatia[N] | trois[F] | cent[F] | douze[F] | soixante[F] |
Esdras 2. 5
| Bible | H1121 | H733 | H7651 | H3967 | H2568 | H7657 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Arakh[N] | 775[j] | 775[j] | 775[j] | 775[j] |
| Darby | fils[n] | Arakh[N] | 775[j] | 775[j] | 775[j] | 775[j] |
| NEG | fils[n] | Arach[N] | sept[F] | cent[F] | quinze[F] | soixante[F] |
| Osty | fils[n] | Arah[N] | 775[j] | 775[j] | 775[j] | 775[j] |
| SG21 | {fils}[§] | Arach[N] | 775[j] | 775[j] | 775[j] | 775[j] |
| NBS | fils[n] | Arah[N] | 775[j] | 775[j] | 775[j] | 775[j] |
| Jer | fils[n] | Arah[N] | 775[j] | 775[j] | 775[j] | 775[j] |
| Rabb | enfant[n] | Arah[N] | sept[F] | cent[F] | quinze[F] | soixante[F] |
Esdras 2. 6
| Bible | H1121 | H6355 | H6355 | H1121 | H3442 | H3097 | H505 | H8083 | H3967 | H8147 | H6240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Pakhath[N] | Moab[N] | fils[n] | Jéshua[N] | Joab[N] | 2812[j] | 2812[j] | 2812[j] | 2812[j] | 2812[j] |
| Darby | fils[n] | Pakhath[N] | Moab[N] | fils[n] | Jéshua[N] | Joab[N] | 2812[j] | 2812[j] | 2812[j] | 2812[j] | 2812[j] |
| NEG | fils[n] | Pachath[N] | Moab[N] | fils[n] | Josué[N] | Joab[N] | mille[F] | huit[F] | cent[F] | douze[F] | douze[F] |
| Osty | fils[n] | Pahat[N] | Moab[N] | fils[n] | Josué[N] | Yoab[N] | 2812[j] | 2812[j] | 2812[j] | 2812[j] | 2812[j] |
| SG21 | descendant[n] | Pachath[N] | Moab[N] | issu[j] | Josué[N] | Joab[N] | 2812[j] | 2812[j] | 2812[j] | 2812[j] | 2812[j] |
| NBS | fils[n] | Pahath[N] | Moab[N] | fils[n] | Josué[N] | Joab[N] | 2812[j] | 2812[j] | 2812[j] | 2812[j] | 2812[j] |
| Jer | fils[n] | Pahat[N] | Moab[N] | fils[n] | Josué[N] | Yoab[N] | 2812[j] | 2812[j] | 2812[j] | 2812[j] | 2812[j] |
| Rabb | enfant[n] | Pahat[N] | Moab[N] | famille[n] | Yéchoua[N] | Joab[N] | mille[F] | huit[F] | cent[F] | douze[F] | douze[F] |
Esdras 2. 7
| Bible | H1121 | H5867 | H505 | H3967 | H2572 | H702 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Élam[N] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] |
| Darby | fils[n] | Élam[N] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] |
| NEG | fils[n] | Elam[N] | mille[F] | cent[F] | cinquante[F] | quatre[F] |
| Osty | fils[n] | Élam[N] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] |
| SG21 | descendant[n] | Elam[N] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] |
| NBS | fils[n] | Elam[N] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] |
| Jer | fils[n] | Élam[N] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] | 1254[j] |
| Rabb | enfant[n] | Elam[N] | mille[F] | cents[F] | cinquante[F] | quatre[F] |
Esdras 2. 8
| Bible | H1121 | H2240 | H8672 | H3967 | H705 | H2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Zatthu[N] | 945[j] | 945[j] | 945[j] | 945[j] |
| Darby | fils[n] | Zatthu[N] | 945[j] | 945[j] | 945[j] | 945[j] |
| NEG | fils[n] | Zatthu[N] | neuf[F] | cent[F] | quarante[F] | cinq[F] |
| Osty | fils[n] | Zattou[N] | 945[j] | 945[j] | 945[j] | 945[j] |
| SG21 | {fils}[§] | Zatthu[N] | 945[j] | 945[j] | 945[j] | 945[j] |
| NBS | fils[n] | Zattou[N] | 945[j] | 945[j] | 945[j] | 945[j] |
| Jer | fils[n] | Zattu[N] | 945[j] | 945[j] | 945[j] | 945[j] |
| Rabb | enfant[n] | Zattou[N] | neuf[F] | cent[F] | quarante[F] | cinq[F] |
Esdras 2. 9
| Bible | H1121 | H2140 | H7651 | H3967 | H8346 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Zaccaï[N] | 760[j] | 760[j] | 760[j] |
| Darby | fils[n] | Zaccaï[N] | 760[j] | 760[j] | 760[j] |
| NEG | fils[n] | Zaccaï[N] | sept[F] | cent[F] | soixante[F] |
| Osty | fils[n] | Zakkaï[N] | 760[j] | 760[j] | 760[j] |
| SG21 | {fils}[§] | Zaccaï[N] | 760[j] | 760[j] | 760[j] |
| NBS | fils[n] | Zakkaï[N] | 760[j] | 760[j] | 760[j] |
| Jer | fils[n] | Zakkaï[N] | 760[j] | 760[j] | 760[j] |
| Rabb | enfant[n] | Zaccaï[N] | sept[F] | cent[F] | soixante[F] |
Esdras 2. 10
| Bible | H1121 | H1137 | H8337 | H3967 | H705 | H8147 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Bani[N] | 642[j] | 642[j] | 642[j] | 642[j] |
| Darby | fils[n] | Bani[N] | 642[j] | 642[j] | 642[j] | 642[j] |
| NEG | fils[n] | Bani[N] | six[F] | cent[F] | quarante[F] | deux[F] |
| Osty | fils[n] | Bani[N] | 642[j] | 642[j] | 642[j] | 642[j] |
| SG21 | {fils}[§] | Bani[N] | 642[j] | 642[j] | 642[j] | 642[j] |
| NBS | fils[n] | Bani[N] | 642[j] | 642[j] | 642[j] | 642[j] |
| Jer | fils[n] | Bani[N] | 642[j] | 642[j] | 642[j] | 642[j] |
| Rabb | enfant[n] | Bâni[N] | six[F] | cent[F] | quarante[F] | deux[F] |
Esdras 2. 11
| Bible | H1121 | H893 | H8337 | H3967 | H6242 | H7969 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Bébaï[N] | 623[j] | 623[j] | 623[j] | 623[j] |
| Darby | fils[n] | Bébaï[N] | 623[j] | 623[j] | 623[j] | 623[j] |
| NEG | fils[n] | Bébaï[N] | six[F] | cent[F] | vingt[F] | trois[F] |
| Osty | fils[n] | Bébaï[N] | 623[j] | 623[j] | 623[j] | 623[j] |
| SG21 | {fils}[§] | Bébaï[N] | 623[j] | 623[j] | 623[j] | 623[j] |
| NBS | fils[n] | Bébaï[N] | 623[j] | 623[j] | 623[j] | 623[j] |
| Jer | fils[n] | Bébaï[N] | 623[j] | 623[j] | 623[j] | 623[j] |
| Rabb | enfant[n] | Bêbaï[N] | six[F] | cent[F] | vingt[F] | trois[F] |
Esdras 2. 12
| Bible | H1121 | H5803 | H505 | H3967 | H6242 | H8147 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Azgad[N] | 1222[j] | 1222[j] | 1222[j] | 1222[j] |
| Darby | fils[n] | Azgad[N] | 1222[j] | 1222[j] | 1222[j] | 1222[j] |
| NEG | fils[n] | Azgad[N] | mille[F] | cent[F] | vingt[F] | deux[F] |
| Osty | fils[n] | Azgad[N] | 1222[j] | 1222[j] | 1222[j] | 1222[j] |
| SG21 | {fils}[§] | Azgad[N] | 1222[j] | 1222[j] | 1222[j] | 1222[j] |
| NBS | fils[n] | Azgad[N] | 1222[j] | 1222[j] | 1222[j] | 1222[j] |
| Jer | fils[n] | Azgad[N] | 1222[j] | 1222[j] | 1222[j] | 1222[j] |
| Rabb | enfant[n] | Azgad[N] | mille[F] | cent[F] | vingt[F] | deux[F] |
Esdras 2. 13
| Bible | H1121 | H140 | H8337 | H3967 | H8346 | H8337 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Adonikam[N] | 666[j] | 666[j] | 666[j] | 666[j] |
| Darby | fils[n] | Adonikam[N] | 666[j] | 666[j] | 666[j] | 666[j] |
| NEG | fils[n] | Adonikam[N] | six[F] | cent[F] | soixante[F] | six[F] |
| Osty | fils[n] | Adoniqam[N] | 666[j] | 666[j] | 666[j] | 666[j] |
| SG21 | {fils}[§] | Adonikam[N] | 666[j] | 666[j] | 666[j] | 666[j] |
| NBS | fils[n] | Adoniqam[N] | 666[j] | 666[j] | 666[j] | 666[j] |
| Jer | fils[n] | Adoniqam[N] | 666[j] | 666[j] | 666[j] | 666[j] |
| Rabb | enfant[n] | Adonikâm[N] | six[F] | cent[F] | soixante[F] | six[F] |
Esdras 2. 14
| Bible | H1121 | H902 | H505 | H2572 | H8337 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Bigvaï[N] | 2056[j] | 2056[j] | 2056[j] |
| Darby | fils[n] | Bigvaï[N] | 2056[j] | 2056[j] | 2056[j] |
| NEG | fils[n] | Bigvaï[N] | mille[F] | cinquante[F] | six[F] |
| Osty | fils[n] | Bigwaï[N] | 2056[j] | 2056[j] | 2056[j] |
| SG21 | {fils}[§] | Bigvaï[N] | 2056[j] | 2056[j] | 2056[j] |
| NBS | fils[n] | Bigvaï[N] | 2056[j] | 2056[j] | 2056[j] |
| Jer | fils[n] | Bigvaï[N] | 2056[j] | 2056[j] | 2056[j] |
| Rabb | enfant[n] | Bigvaï[N] | mille[F] | cinquante[F] | six[F] |
Esdras 2. 15
| Bible | H1121 | H5720 | H702 | H3967 | H2572 | H702 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Adin[N] | 454[j] | 454[j] | 454[j] | 454[j] |
| Darby | fils[n] | Adin[N] | 454[j] | 454[j] | 454[j] | 454[j] |
| NEG | fils[n] | Adin[N] | quatre[F] | cent[F] | cinquante[F] | quatre[F] |
| Osty | fils[n] | min[n] | 454[j] | 454[j] | 454[j] | 454[j] |
| SG21 | {fils}[§] | Adin[N] | 454[j] | 454[j] | 454[j] | 454[j] |
| NBS | fils[n] | Adîn[N] | 454[j] | 454[j] | 454[j] | 454[j] |
| Jer | fils[n] | Adîn[N] | 454[j] | 454[j] | 454[j] | 454[j] |
| Rabb | enfant[n] | Adîn[N] | quatre[F] | cent[F] | cinquante[F] | quatre[F] |
Esdras 2. 16
| Bible | H1121 | H333 | H2396 | H8673 | H8083 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Ater[N] | Ézéchias[N] | 98[j] | 98[j] |
| Darby | fils[n] | Ater[N] | Ézéchias[N] | 98[j] | 98[j] |
| NEG | fils[n] | Ather[N] | Ezéchias[N] | quatre-vingt-dix[F] | huit[F] |
| Osty | fils[n] | Ater[N] | Yehizqiyya[N] | 98[j] | 98[j] |
| SG21 | descendant[n] | Ather[N] | Ezéchias[N] | 98[j] | 98[j] |
| NBS | fils[n] | Ater[N] | Ezéchias[N] | 98[j] | 98[j] |
| Jer | fils[n] | Ater[N] | Yehizqiyya[N] | 98[j] | 98[j] |
| Rabb | enfant[n] | Atêr[N] | Yehiskia[N] | quatre-vingt-dix[F] | huit[F] |
Esdras 2. 17
| Bible | H1121 | H1209 | H7969 | H3967 | H6242 | H7969 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Bétsaï[N] | 323[j] | 323[j] | 323[j] | 323[j] |
| Darby | fils[n] | Bétsaï[N] | 323[j] | 323[j] | 323[j] | 323[j] |
| NEG | fils[n] | Betsaï[N] | trois[F] | cent[F] | vingt[F] | trois[F] |
| Osty | fils[n] | Béçaï[N] | 323[j] | 323[j] | 323[j] | 323[j] |
| SG21 | descendant[n] | Betsaï[N] | 323[j] | 323[j] | 323[j] | 323[j] |
| NBS | fils[n] | Betsaï[N] | 323[j] | 323[j] | 323[j] | 323[j] |
| Jer | fils[n] | Béçaï[N] | 323[j] | 323[j] | 323[j] | 323[j] |
| Rabb | enfant[n] | Bêçaï[N] | trois[F] | cent[F] | vingt[F] | trois[F] |
Esdras 2. 18
| Bible | H1121 | H3139 | H3967 | H8147 | H6240 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Jora[N] | 112[j] | 112[j] | 112[j] |
| Darby | fils[n] | Jora[N] | 112[j] | 112[j] | 112[j] |
| NEG | fils[n] | Jora[N] | cent[F] | douze[F] | douze[F] |
| Osty | fils[n] | Yora[N] | 112[j] | 112[j] | 112[j] |
| SG21 | {fils}[§] | Jora[N] | 112[j] | 112[j] | 112[j] |
| NBS | fils[n] | Yora[N] | 112[j] | 112[j] | 112[j] |
| Jer | fils[n] | Yora[N] | 112[j] | 112[j] | 112[j] |
| Rabb | enfant[n] | Yora[N] | cent[F] | douze[F] | douze[F] |
Esdras 2. 19
| Bible | H1121 | H2828 | H3967 | H6242 | H7969 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Hashum[N] | 223[j] | 223[j] | 223[j] |
| Darby | fils[n] | Hashum[N] | 223[j] | 223[j] | 223[j] |
| NEG | fils[n] | Haschum[N] | cent[F] | vingt[F] | trois[F] |
| Osty | fils[n] | Hachoum[N] | 223[j] | 223[j] | 223[j] |
| SG21 | {fils}[§] | Hashum[N] | 223[j] | 223[j] | 223[j] |
| NBS | fils[n] | Hashoum[N] | 223[j] | 223[j] | 223[j] |
| Jer | fils[n] | Hashum[N] | 223[j] | 223[j] | 223[j] |
| Rabb | enfant[n] | Hachoum[N] | cent[F] | vingt[F] | trois[F] |
Esdras 2. 20
| Bible | H1121 | H1402 | H8673 | H2568 |
|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Guibbar[N] | 95[j] | 95[j] |
| Darby | fils[n] | Guibbar[N] | 95[j] | 95[j] |
| NEG | fils[n] | Guibbar[N] | quatre-vingt[F] | quinze[F] |
| Osty | fils[n] | Guibbar[N] | 95[j] | 95[j] |
| SG21 | {fils}[§] | Guibbar[N] | 95[j] | 95[j] |
| NBS | fils[n] | Guibbar[N] | 95[j] | 95[j] |
| Jer | fils[n] | Gibbar[N] | 95[j] | 95[j] |
| Rabb | enfant[n] | Ghibbar[N] | quatre-vingt[F] | quinze[F] |
Esdras 2. 21
| Bible | H1121 | H1035 | H1035 | H3967 | H6242 | H7969 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Bethléhem[N] | Bethléhem[N] | 123[j] | 123[j] | 123[j] |
| Darby | fils[n] | Bethléhem[N] | Bethléhem[N] | 123[j] | 123[j] | 123[j] |
| NEG | fils[n] | Bethléhem[N] | Bethléhem[N] | cent[F] | vingt[F] | trois[F] |
| Osty | fils[n] | Bethléem[N] | Bethléem[N] | 123[j] | 123[j] | 123[j] |
| SG21 | homme[n] | Bethléhem[N] | Bethléhem[N] | 123[j] | 123[j] | 123[j] |
| NBS | fils[n] | Beth[N] | Léhem[N] | 123[j] | 123[j] | 123[j] |
| Jer | fils[n] | Bethléem[N] | Bethléem[N] | 123[j] | 123[j] | 123[j] |
| Rabb | enfant[n] | Bethléem[N] | Bethléem[N] | cent[F] | vingt[F] | trois[F] |
Esdras 2. 22
| Bible | H376 | H5199 | H2572 | H8337 |
|---|---|---|---|---|
| DarbyR | homme[n] | Netopha[N] | 56[j] | 56[j] |
| Darby | homme[n] | Netopha[N] | 56[j] | 56[j] |
| NEG | gens[n] | Nethopha[N] | cinquante[F] | six[F] |
| Osty | homme[n] | Netopha[N] | 56[j] | 56[j] |
| SG21 | habitant[n] | Nethopha[N] | 56[j] | 56[j] |
| NBS | gens[n] | Netopha[N] | 56[j] | 56[j] |
| Jer | homme[n] | Netopha[N] | 56[j] | 56[j] |
| Rabb | enfant[n] | Netofa[N] | cinquante[F] | six[F] |
Esdras 2. 23
| Bible | H376 | H6068 | H3967 | H6242 | H8083 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | homme[n] | Anathoth[N] | 128[j] | 128[j] | 128[j] |
| Darby | homme[n] | Anathoth[N] | 128[j] | 128[j] | 128[j] |
| NEG | gens[n] | Anathoth[N] | cent[F] | vingt[F] | huit[F] |
| Osty | homme[n] | Anatot[N] | 128[j] | 128[j] | 128[j] |
| SG21 | habitant[n] | Anathoth[N] | 128[j] | 128[j] | 128[j] |
| NBS | gens[n] | Anatoth[N] | 128[j] | 128[j] | 128[j] |
| Jer | homme[n] | Anatot[N] | 128[j] | 128[j] | 128[j] |
| Rabb | enfant[n] | Anatot[N] | cent[F] | vingt[F] | huit[F] |
Esdras 2. 24
| Bible | H1121 | H5820 | H705 | H8147 |
|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Azmaveth[N] | 42[j] | 42[j] |
| Darby | fils[n] | Azmaveth[N] | 42[j] | 42[j] |
| NEG | fils[n] | Azmaveth[N] | quarante[F] | deux[F] |
| Osty | fils[n] | Azmawet[N] | 42[j] | 42[j] |
| SG21 | homme[n] | Azmaveth[N] | 42[j] | 42[j] |
| NBS | fils[n] | Azmaveth[N] | 42[j] | 42[j] |
| Jer | fils[n] | Azmavèt[N] | 42[j] | 42[j] |
| Rabb | enfant[n] | Azmaveth[N] | quarante[F] | deux[F] |
Esdras 2. 25
| Bible | H1121 | H7157 | H7157 | H3716 | H881 | H7651 | H3967 | H705 | H7969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Kiriath[N] | Arim[N] | Kephira[N] | Beéroth[N] | 743[j] | 743[j] | 743[j] | 743[j] |
| Darby | fils[n] | Kiriath[N] | Arim[N] | Kephira[N] | Beéroth[N] | 743[j] | 743[j] | 743[j] | 743[j] |
| NEG | fils[n] | Kirjath[N] | Arim[N] | Kephira[N] | Beéroth[N] | sept[F] | cent[F] | quarante[F] | trois[F] |
| Osty | fils[n] | Qiryat[N] | Yéarim[N] | Kephira[N] | Beérot[N] | 743[j] | 743[j] | 743[j] | 743[j] |
| SG21 | homme[n] | Kirjath[N] | Arim[N] | Kephira[N] | Beéroth[N] | 743[j] | 743[j] | 743[j] | 743[j] |
| NBS | fils[n] | Qiriath[N] | Arim[N] | Kephira[N] | Bééroth[N] | 743[j] | 743[j] | 743[j] | 743[j] |
| Jer | fils[n] | Qiryat[N] | Yéarim[N] | Kephira[N] | Béérot[N] | 743[j] | 743[j] | 743[j] | 743[j] |
| Rabb | enfant[n] | Kiriat[N] | Arim[N] | Kefira[N] | Beèrot[N] | sept[F] | cent[F] | quarante[F] | trois[F] |
Esdras 2. 26
| Bible | H1121 | H7414 | H1387 | H8337 | H3967 | H6242 | H259 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Rama[N] | Guéba[N] | 621[j] | 621[j] | 621[j] | 621[j] |
| Darby | fils[n] | Rama[N] | Guéba[N] | 621[j] | 621[j] | 621[j] | 621[j] |
| NEG | fils[n] | Rama[N] | Guéba[N] | six[F] | cent[F] | vingt[F] | un[A] |
| Osty | fils[n] | Harama[N] | Guèba[N] | 621[j] | 621[j] | 621[j] | 621[j] |
| SG21 | homme[n] | Rama[N] | Guéba[N] | 621[j] | 621[j] | 621[j] | 621[j] |
| NBS | fils[n] | Rama[N] | Guéba[N] | 621[j] | 621[j] | 621[j] | 621[j] |
| Jer | fils[n] | Rama[N] | Géba[N] | 621[j] | 621[j] | 621[j] | 621[j] |
| Rabb | enfant[n] | Rama[N] | Ghéba[N] | six[F] | cent[F] | vingt[F] | un[A] |
Esdras 2. 27
| Bible | H376 | H4363 | H3967 | H6242 | H8147 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | homme[n] | Micmas[N] | 122[j] | 122[j] | 122[j] |
| Darby | homme[n] | Micmas[N] | 122[j] | 122[j] | 122[j] |
| NEG | gens[n] | Micmas[N] | cent[F] | vingt[F] | deux[F] |
| Osty | homme[n] | Mikmas[N] | 122[j] | 122[j] | 122[j] |
| SG21 | habitant[n] | Micmas[N] | 122[j] | 122[j] | 122[j] |
| NBS | gens[n] | Mikmas[N] | 122[j] | 122[j] | 122[j] |
| Jer | homme[n] | Mikmas[N] | 122[j] | 122[j] | 122[j] |
| Rabb | enfant[n] | Mikhmas[N] | cent[F] | vingt[F] | deux[F] |
Esdras 2. 28
| Bible | H376 | H1008 | H1008 | H5857 | H3967 | H6242 | H7969 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | homme[n] | Béthel[N] | Béthel[N] | Aï[N] | 223[j] | 223[j] | 223[j] |
| Darby | homme[n] | Béthel[N] | Béthel[N] | Aï[N] | 223[j] | 223[j] | 223[j] |
| NEG | gens[n] | Béthel[N] | Béthel[N] | Aï[N] | cent[F] | vingt[F] | trois[F] |
| Osty | homme[n] | Béthel[N] | Béthel[N] | Aï[N] | 223[j] | 223[j] | 223[j] |
| SG21 | habitant[n] | Béthel[N] | Béthel[N] | Aï[N] | 223[j] | 223[j] | 223[j] |
| NBS | gens[n] | Beth[N] | El[N] | Aï[N] | 223[j] | 223[j] | 223[j] |
| Jer | homme[n] | Béthel[N] | Béthel[N] | Aï[N] | 223[j] | 223[j] | 223[j] |
| Rabb | enfant[n] | Béthel[N] | Béthel[N] | Aï[N] | cent[F] | vingt[F] | trois[F] |
Esdras 2. 29
| Bible | H1121 | H5015 | H2572 | H8147 |
|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Nebo[N] | 52[j] | 52[j] |
| Darby | fils[n] | Nebo[N] | 52[j] | 52[j] |
| NEG | fils[n] | Nebo[N] | cinquante[F] | deux[F] |
| Osty | fils[n] | Nebo[N] | 52[j] | 52[j] |
| SG21 | homme[n] | Nebo[N] | 52[j] | 52[j] |
| NBS | fils[n] | Nebo[N] | 52[j] | 52[j] |
