Comparateur de lemmes
1 Rois 7. 1
| Bible | H1004 | H1129 | H8010 | H7969 | H6240 | H8141 | H3615 | H3605 | H1004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | maison[n] | bâtir[v] | Salomon[N] | 13[j] | 13[j] | an[n] | achever[v] | entièrement[d] | {maison}[§] |
| Darby | maison[n] | bâtir[v] | Salomon[N] | 13[j] | 13[j] | an[n] | achever[v] | tout[j] | maison[n] |
| NEG | maison[n] | bâtir[v] | Salomon[N] | treize[F] | treize[F] | an[n] | achever[v] | {tout}[§] | entièrement[d] |
| Osty | maison[n] | bâtir[v] | Salomon[N] | treize[F] | treize[F] | an[n] | achever[v] | tout[d] | entier[j] |
| SG21 | avoir[x] | construire[v] | Salomon[N] | 13[j] | 13[j] | an[n] | terminer[v] | {tout}[§] | entièrement[d] |
| NBS | maison[n] | bâtir[v] | Salomon[N] | treize[F] | treize[F] | an[n] | achever[v] | tout[j] | maison[n] |
| Jer | palais[n] | travailler[v] | Salomon[N] | treize[F] | treize[F] | an[n] | achèvement[n] | {tout}[§] | complet[j] |
| Rabb | palais[n] | bâtir[v] | Salomon[N] | treize[F] | treize[F] | année[n] | achever[v] | {tout}[§] | complètement[d] |
1 Rois 7. 2
| Bible | H1129 | H1004 | H3293 | H3844 | H3967 | H520 | H753 | H2572 | H520 | H7341 | H7970 | H520 | H6967 | H5921 | H702 | H2905 | H5982 | H730 | H3773 | H730 | H5921 | H5982 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | bâtir[v] | maison[n] | forêt[n] | Liban[N] | 100[j] | coudée[n] | longue[n] | 50[j] | coudée[n] | large[n] | 30[j] | coudée[n] | haute[n] | sur[é] | quatre[F] | rangée[n] | colonne[n] | cèdre[n] | poutre[n] | cèdre[n] | sur[é] | colonne[n] |
| Darby | bâtir[v] | maison[n] | forêt[n] | Liban[N] | 100[j] | coudée[n] | longue[n] | 50[j] | coudée[n] | large[n] | 30[j] | coudée[n] | haute[n] | sur[é] | quatre[F] | rang[n] | colonne[n] | cèdre[n] | poutre[n] | cèdre[n] | sur[é] | colonne[n] |
| NEG | construire[v] | maison[n] | forêt[n] | Liban[N] | cent[F] | coudée[n] | longue[n] | cinquante[F] | coudée[n] | large[n] | trente[F] | coudée[n] | haute[n] | sur[é] | quatre[F] | rangée[n] | colonne[n] | cèdre[n] | poutre[n] | cèdre[n] | sur[é] | colonne[n] |
| Osty | bâtir[v] | maison[n] | forêt[n] | Liban[N] | cent[F] | coudée[n] | long[n] | cinquante[F] | coudée[n] | large[n] | trente[F] | coudée[n] | haut[n] | sur[é] | trois[F] | rangée[n] | colonne[n] | cèdre[n] | madrier[n] | cèdre[n] | sur[é] | colonne[n] |
| SG21 | construire[v] | maison[n] | forêt[n] | Liban[N] | 50[j] | mètre[n] | long[j] | 25[j] | {coudée}[§] | large[n] | 15[j] | {coudée}[§] | haut[j] | sur[é] | quatre[F] | rangée[n] | colonne[n] | cèdre[n] | poutre[n] | cèdre[n] | sur[é] | colonne[n] |
| NBS | bâtir[v] | maison[n] | forêt[n] | Liban[N] | cent[F] | coudée[n] | longue[n] | cinquante[F] | coudée[n] | large[n] | trente[F] | coudée[n] | haute[n] | sur[é] | quatre[F] | rangée[n] | colonne[n] | cèdre[n] | poutre[n] | cèdre[n] | sur[é] | colonne[n] |
| Jer | construire[v] | maison[n] | forêt[n] | Liban[N] | cent[F] | coudée[n] | long[n] | cinquante[F] | coudée[n] | large[n] | trente[F] | coudée[n] | haut[n] | sur[é] | quatre[F] | rangée[n] | colonne[n] | cèdre[n] | madrier[n] | cèdre[n] | sur[é] | colonne[n] |
| Rabb | construire[v] | maison[n] | forêt[n] | Liban[N] | cent[F] | coudée[n] | longueur[n] | cinquante[F] | coudée[n] | largeur[n] | trente[F] | coudée[n] | hauteur[n] | sur[é] | quatre[F] | rangée[n] | colonne[n] | cèdre[n] | planche[n] | cèdre[n] | surmonter[v] | {pilier}[§] |
1 Rois 7. 3
| Bible | H5603 | H730 | H4605 | H5921 | H6763 | H834 | H5921 | H5982 | H705 | H2568 | H2568 | H6240 | H2905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | couvrir[v] | cèdre[n] | haut[d] | par-dessus[é] | latéral[j] | qui[r] | sur[é] | colonne[n] | 45[j] | 45[j] | 15[j] | 15[j] | rangée[n] |
| Darby | couvrir[v] | cèdre[n] | haut[d] | par-dessus[é] | latéral[j] | qui[r] | sur[é] | colonne[n] | 45[j] | 45[j] | 15[j] | 15[j] | rang[n] |
| NEG | couvrir[v] | cèdre[n] | supporter[v] | les[a] | chambre[n] | qui[r] | et[ç] | colonne[n] | quarante[F] | cinq[F] | quinze[F] | quinze[F] | étage[n] |
| Osty | plafond[n] | cèdre[n] | les[a] | être[ê] | latéral[j] | par[é] | sur[é] | colonne[n] | quarante[F] | cinq[F] | quinze[F] | quinze[F] | rangée[n] |
| SG21 | couvrir[v] | cèdre[n] | supporter[v] | les[a] | chambre[n] | par[é] | les[a] | colonne[n] | 45[j] | 45[j] | 15[j] | 15[j] | étage[n] |
| NBS | recouvrir[v] | cèdre[n] | les[a] | par-dessus[é] | planche[n] | qui[r] | sur[é] | colonne[n] | quarante[F] | cinq[F] | quinze[F] | quinze[F] | rangée[n] |
| Jer | lambrisser[v] | cèdre[n] | supérieur[j] | jusque[é] | planche[n] | par[é] | en[é] | colonne[n] | quarante[F] | cinq[F] | quinze[F] | quinze[F] | rangée[n] |
| Rabb | plafond[n] | cèdre[n] | supporter[v] | ,[°] | chambre[n] | par[é] | les[a] | colonne[n] | quarante[F] | cinq[F] | quinze[F] | quinze[F] | rangée[n] |
1 Rois 7. 4
| Bible | H8261 | H7969 | H2905 | H4237 | H413 | H4237 | H7969 | H6471 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fenêtre[n] | trois[F] | rangée[n] | ouverture[n] | faire[v] | ouverture[n] | trois[F] | fois[n] |
| Darby | fenêtre[n] | trois[F] | rangée[n] | jour[n] | d’[é] | jour[n] | trois[F] | fois[n] |
| NEG | fenêtre[n] | trois[F] | étage[n] | {fenêtres}[§] | unes[p] | {fenêtres}[§] | {trois}[§] | {coup}[§] |
| Osty | fenêtre[n] | trois[F] | ranger[v] | {fenêtres}[§] | se[q] | {fenêtres}[§] | trois[F] | fois[n] |
| SG21 | fenêtre[n] | trois[F] | étage[n] | {fenêtres}[§] | unes[p] | {fenêtres}[§] | {trois}[§] | {coup}[§] |
| NBS | claire-voie[n] | trois[F] | rangée[n] | {fenêtres}[§] | se[q] | {fenêtres}[§] | trois[F] | fois[n] |
| Jer | fenêtre[n] | trois[F] | rangée[n] | {fenêtres}[§] | se[q] | {fenêtres}[§] | trois[F] | fois[n] |
| Rabb | fenêtre[n] | trois[F] | rangée[n] | {fenêtres}[§] | se[q] | {fenêtres}[§] | trois[F] | {coup}[§] |
1 Rois 7. 5
| Bible | H3605 | H6607 | H4201 | H7251 | H8260 | H4136 | H4237 | H413 | H4237 | H7969 | H6471 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | tout[j] | entrée[n] | poteau[n] | carré[j] | architrave[n] | face[n] | ouverture[n] | à[é] | ouverture[n] | trois[F] | fois[n] |
| Darby | tout[j] | entrée[n] | poteau[n] | carré[j] | architrave[n] | répondre[v] | jour[n] | à[é] | jour[n] | trois[F] | fois[n] |
| NEG | tout[j] | porte[n] | poteau[n] | carré[n] | ouverture[n] | vis-à-vis[é] | {fenêtres}[§] | à[é] | {fenêtres}[§] | trois[F] | étage[n] |
| Osty | tout[j] | porte[n] | montant[n] | rectangulaire[j] | porte[n] | vis-à-vis[é] | {fenêtres}[§] | à[é] | {fenêtres}[§] | trois[F] | fois[n] |
| SG21 | tout[j] | porte[n] | poteau[n] | rectangulaire[j] | ouverture[n] | vis-à-vis[é] | {fenêtres}[§] | des[A] | {fenêtres}[§] | trois[F] | étage[n] |
| NBS | tout[j] | ouverture[n] | montant[n] | carré[n] | embrasure[n] | vis-à-vis[é] | claire-voie[n] | à[é] | {fenêtres}[§] | trois[F] | fois[n] |
| Jer | tout[j] | ouverture[n] | montant[n] | cadrer[v] | {charpente}[§] | vis-à-vis[é] | {fenêtres}[§] | à[é] | {fenêtres}[§] | trois[F] | fois[n] |
| Rabb | tout[j] | porte[n] | poteau[n] | carré[j] | fenêtre[n] | correspondre[v] | {fenêtres}[§] | à[é] | {fenêtres}[§] | trois[F] | fois[n] |
1 Rois 7. 6
| Bible | H197 | H5982 | H6213 | H2572 | H520 | H753 | H7970 | H520 | H7341 | H197 | H5921 | H6440 | H5982 | H5646 | H5921 | H6440 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | portique[n] | colonne[n] | faire[v] | 50[j] | coudée[n] | long[j] | 30[j] | coudée[n] | large[j] | portique[n] | par-devant[d] | {face}[§] | colonne[n] | perron[n] | devant[é] | elles[O] |
| Darby | portique[n] | colonne[n] | faire[v] | 50[j] | coudée[n] | long[j] | 30[j] | coudée[n] | large[j] | portique[n] | par-devant[d] | {face}[§] | colonne[n] | perron[n] | {au-dessus}[§] | devant[é] |
| NEG | portique[n] | colonne[n] | faire[v] | cinquante[F] | coudée[n] | long[j] | trente[F] | coudée[n] | large[j] | portique[n] | en[é] | avant[d] | colonne[n] | degré[n] | sur[é] | front[n] |
| Osty | vestibule[n] | colonne[n] | faire[v] | cinquante[F] | coudée[n] | long[j] | trente[F] | coudée[n] | large[j] | vestibule[n] | un[A] | avec[é] | colonne[n] | auvent[n] | sur[é] | façade[n] |
| SG21 | portique[n] | colonne[n] | faire[v] | 25[j] | mètre[n] | long[j] | 15[j] | {coudée}[§] | large[j] | portique[n] | par-devant[d] | {face}[§] | colonne[n] | auvent[n] | sur[é] | façade[n] |
| NBS | vestibule[n] | colonne[n] | faire[v] | cinquante[F] | coudée[n] | long[j] | trente[F] | coudée[n] | large[j] | vestibule[n] | en[é] | avant[d] | colonne[n] | entablement[n] | en[é] | avant[d] |
| Jer | vestibule[n] | colonne[n] | faire[v] | cinquante[F] | coudée[n] | long[j] | trente[F] | coudée[n] | large[j] | vestibule[n] | par[é] | devant[é] | colonne[n] | porche[n] | devant[é] | par[é] |
| Rabb | portique[n] | colonne[n] | faire[v] | cinquante[F] | coudée[n] | long[j] | trente[F] | {coudée}[§] | large[j] | {portique}[§] | en[é] | avec[é] | colonne[n] | architrave[n] | leur[j] | colonne[n] |
1 Rois 7. 7
| Bible | H197 | H3678 | H834 | H8199 | H8033 | H197 | H4941 | H6213 | H5603 | H730 | H7172 | H5704 | H7172 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | portique[n] | trône[n] | où[r] | juger[v] | {là}[§] | portique[n] | jugement[n] | faire[v] | couvrir[v] | cèdre[n] | sol[n] | au[a] | plafond[n] |
| Darby | portique[n] | trône[n] | où[r] | juger[v] | {là}[§] | portique[n] | jugement[n] | faire[v] | couvrir[v] | cèdre[n] | plancher[n] | à[é] | plancher[n] |
| NEG | portique[n] | trône[n] | où[r] | justice[n] | {là}[§] | portique[n] | jugement[n] | faire[v] | couvrir[v] | cèdre[n] | plafond[n] | jusque[é] | sol[n] |
| Osty | vestibule[n] | trône[n] | où[r] | juger[v] | {là}[§] | vestibule[n] | jugement[n] | faire[v] | recouvrir[v] | cèdre[n] | plafond[n] | poutre[n] | sol[n] |
| SG21 | portique[n] | trône[n] | où[r] | justice[n] | {là}[§] | portique[n] | jugement[n] | faire[v] | couvrir[v] | cèdre[n] | plafond[n] | jusque[é] | sol[n] |
| NBS | vestibule[n] | trône[n] | où[r] | justice[n] | {là}[§] | vestibule[n] | jugement[n] | faire[v] | recouvrir[v] | cèdre[n] | plafond[n] | jusque[é] | sol[n] |
| Jer | vestibule[n] | trône[n] | où[r] | justice[n] | {là}[§] | vestibule[n] | jugement[n] | faire[v] | lambrisser[v] | cèdre[n] | extrémité[n] | à[é] | sol[n] |
| Rabb | portique[n] | trône[n] | où[r] | justice[n] | {là}[§] | portique[n] | jugement[n] | faire[v] | planchéier[v] | cèdre[n] | extrémité[n] | à[é] | sol[n] |
1 Rois 7. 8
| Bible | H1004 | H834 | H3427 | H8033 | H2691 | H312 | H1004 | H197 | H4639 | H2088 | H1961 | H1004 | H6213 | H1323 | H6547 | H834 | H3947 | H8010 | H197 | H2088 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | maison[n] | où[r] | habiter[v] | il[O] | cour[n] | autre[j] | au-dedans[d] | portique[n] | ouvrage[n] | genre[n] | être[X] | maison[n] | faire[v] | fille[n] | pharaon[n] | que[r] | prendre[v] | Salomon[N] | portique[n] | ce[J] |
| Darby | maison[n] | où[r] | habiter[v] | {là}[§] | cour[n] | autre[j] | au-dedans[d] | portique[n] | ouvrage[n] | genre[n] | être[X] | maison[n] | faire[v] | fille[n] | pharaon[n] | que[r] | prendre[v] | Salomon[N] | portique[n] | ce[J] |
| NEG | maison[n] | d’[é] | habitation[n] | cour[n] | autre[j] | derrière[é] | portique[n] | manière[n] | genre[n] | être[X] | maison[n] | faire[v] | fille[n] | pharaon[n] | que[r] | prendre[v] | {Salomon}[§] | portique[n] | ce[J] | |
| Osty | maison[n] | il[O] | habiter[v] | il[O] | cour[n] | autre[j] | retrait[n] | vestibule[n] | façon[n] | même[j] | avoir[â] | maison[n] | faire[v] | fille[n] | pharaon[n] | que[r] | épouser[v] | Salomon[N] | vestibule[n] | ce[J] |
| SG21 | bâtiment[n] | d’[é] | habitation[n] | il[O] | cour[n] | autre[j] | derrière[é] | portique[n] | manière[n] | genre[n] | être[X] | bâtiment[n] | faire[v] | fille[n] | pharaon[n] | que[r] | prendre[v] | {Salomon}[§] | portique[n] | ce[J] |
| NBS | maison[n] | où[r] | habiter[v] | il[O] | cour[n] | autre[j] | derrière[é] | vestibule[n] | manière[n] | genre[n] | être[X] | maison[n] | faire[v] | fille[n] | pharaon[n] | que[r] | prendre[v] | Salomon[N] | vestibule[n] | ce[J] |
| Jer | privé[j] | son[f] | habitation[n] | il[O] | cour[n] | autre[j] | intérieur[n] | vestibule[n] | façon[n] | même[j] | avoir[â] | maison[n] | avoir[â] | fille[n] | pharaon[n] | que[r] | épouser[v] | {Salomon}[§] | vestibule[n] | ce[J] |
| Rabb | maison[n] | où[r] | résider[v] | il[O] | cour[n] | autre[j] | disposition[n] | portique[n] | {action}[§] | avoir[x] | semblable[j] | bâtir[v] | fille[n] | pharaon[n] | que[r] | épouser[v] | Salomon[N] | portique[n] | de[é] |
1 Rois 7. 9
| Bible | H3605 | H428 | H68 | H3368 | H4060 | H1496 | H1641 | H4050 | H1004 | H2351 | H4527 | H5704 | H2947 | H2351 | H5704 | H2691 | H1419 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | tout[j] | ces[J] | pierre[n] | prix[n] | mesure[n] | pierre[n] | scier[v] | scie[n] | face[n] | extérieur[j] | fondement[n] | jusque[é] | corniche[n] | dehors[n] | jusque[é] | cour[n] | grand[j] |
| Darby | tout[j] | ces[J] | pierre[n] | prix[n] | mesure[n] | taille[n] | scier[v] | scie[n] | au-dedans[d] | au-dehors[d] | fondement[n] | jusque[é] | chaperon[n] | dehors[n] | jusque[é] | cour[n] | grand[j] |
| NEG | tout[j] | ces[J] | pierre[n] | magnifique[j] | mesure[n] | taillé[j] | scier[v] | scie[n] | intérieurement[d] | extérieurement[d] | fondement[n] | jusque[é] | corniche[n] | dehors[d] | jusque[é] | cour[n] | grand[j] |
| Osty | tout[j] | de[é] | pierre[n] | choix[n] | dimension[n] | taillé[j] | scier[v] | scie[n] | intérieur[n] | dehors[d] | fondement[n] | jusque[é] | corniche[n] | extérieur[n] | jusque[é] | cour[n] | grand[j] |
| SG21 | tout[j] | ces[J] | pierre[n] | magnifique[j] | mesure[n] | taillé[j] | scier[v] | scie[n] | pierre[n] | extérieur[j] | fondation[n] | jusque[é] | corniche[n] | extérieur[n] | jusque[é] | cour[n] | grand[j] |
| NBS | employer[v] | de[é] | pierre[n] | magnifique[j] | mesure[n] | taille[n] | taillé[j] | scie[n] | intérieur[n] | extérieur[n] | fondation[n] | jusque[é] | corniche[n] | extérieur[n] | jusque[é] | cour[n] | grand[j] |
| Jer | tout[j] | ces[J] | pierre[n] | choix[n] | mesure[n] | taille[n] | paré[j] | scie[n] | pierre[n] | au-dehors[d] | fondement[n] | jusque[é] | chaînage[n] | extérieur[n] | jusque[é] | cour[n] | grand[j] |
| Rabb | tout[d] | de[é] | pierre[n] | massif[j] | dimension[n] | taille[n] | équarri[j] | scie[n] | pierre[n] | extérieurement[d] | base[n] | au[a] | étagé[j] | {dehors}[§] | jusque[é] | cour[n] | grand[j] |
1 Rois 7. 10
| Bible | H3245 | H68 | H3368 | H68 | H1419 | H68 | H6235 | H520 | H68 | H8083 | H520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fondation[n] | pierre[n] | prix[n] | pierre[n] | grand[j] | pierre[n] | dix[F] | coudée[n] | pierre[n] | huit[F] | coudée[n] |
| Darby | fondement[n] | pierre[n] | prix[n] | pierre[n] | grand[j] | pierre[n] | dix[F] | coudée[n] | pierre[n] | huit[F] | coudée[n] |
| NEG | fondement[n] | pierre[n] | magnifique[j] | {pierre}[§] | grand[j] | pierre[n] | dix[F] | coudée[n] | pierre[n] | huit[F] | coudée[n] |
| Osty | fondement[n] | pierre[n] | choix[n] | pierre[n] | grand[j] | pierre[n] | dix[F] | coudée[n] | pierre[n] | huit[F] | coudée[n] |
| SG21 | fondation[n] | pierre[n] | magnifique[j] | {pierre}[§] | grand[j] | pierre[n] | 5[j] | {coudée}[§] | {pierre}[§] | 4[j] | mètre[n] |
| NBS | fondation[n] | pierre[n] | magnifique[j] | pierre[n] | grand[j] | pierre[n] | dix[F] | coudée[n] | pierre[n] | huit[F] | coudée[n] |
| Jer | fondation[n] | pierre[n] | choix[n] | pierre[n] | grand[j] | {pierre}[§] | dix[F] | {coudée}[§] | {pierre}[§] | huit[F] | coudée[n] |
| Rabb | fondation[n] | pierre[n] | massif[j] | {pierre}[§] | énorme[j] | {pierre}[§] | dix[F] | {coudée}[§] | {pierre}[§] | huit[F] | coudée[n] |
1 Rois 7. 11
| Bible | H4605 | H68 | H3368 | H4060 | H1496 | H730 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | au-dessus[d] | pierre[n] | prix[n] | mesure[n] | pierre[n] | cèdre[n] |
| Darby | au-dessus[d] | pierre[n] | prix[n] | mesure[n] | taille[n] | cèdre[n] |
| NEG | au-dessus[d] | pierre[n] | magnifique[j] | mesure[n] | taillé[j] | cèdre[n] |
| Osty | au-dessus[d] | pierre[n] | choix[n] | dimension[n] | taillé[j] | cèdre[n] |
| SG21 | au-dessus[d] | pierre[n] | magnifique[j] | mesure[n] | taillé[j] | cèdre[n] |
| NBS | au-dessus[d] | pierre[n] | magnifique[j] | mesure[n] | taille[n] | cèdre[n] |
| Jer | au-dessus[d] | pierre[n] | choix[n] | mesure[n] | taille[n] | cèdre[n] |
| Rabb | pierre[n] | pierre[n] | massif[j] | dimension[n] | taille[n] | cèdre[n] |
1 Rois 7. 12
| Bible | H2691 | H1419 | H5439 | H7969 | H2905 | H1496 | H2905 | H3773 | H730 | H2691 | H1004 | H3068 | H6442 | H197 | H1004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | cour[n] | grand[j] | autour[d] | trois[F] | rangée[n] | taille[n] | rangée[n] | poutre[n] | cèdre[n] | parvis[n] | maison[n] | Éternel[N] | intérieur[j] | portique[n] | maison[n] |
| Darby | cour[n] | grand[j] | entour[n] | trois[F] | rangée[n] | taille[n] | rangée[n] | poutre[n] | cèdre[n] | parvis[n] | maison[n] | Éternel[N] | intérieur[j] | portique[n] | maison[n] |
| NEG | cour[n] | grand[j] | circuit[n] | trois[F] | rangée[n] | taille[n] | rangée[n] | poutre[n] | cèdre[n] | parvis[n] | maison[n] | Eternel[N] | intérieur[j] | portique[n] | maison[n] |
| Osty | cour[n] | grand[j] | autour[d] | trois[F] | rangée[n] | taille[n] | rangée[n] | madrier[n] | cèdre[n] | cour[n] | maison[n] | Yahvé[N] | intérieur[j] | Oulam[N] | maison[n] |
| SG21 | cour[n] | grand[j] | autour[d] | trois[F] | rangée[n] | taille[n] | rangée[n] | poutre[n] | cèdre[n] | parvis[n] | de[é] | Eternel[N] | intérieur[j] | portique[n] | maison[n] |
| NBS | cour[n] | grand[j] | périmètre[n] | trois[F] | rangée[n] | taille[n] | rangée[n] | poutre[n] | cèdre[n] | cour[n] | maison[n] | Seigneur[N] | intérieur[j] | vestibule[n] | maison[n] |
| Jer | cour[n] | grand[j] | entour[n] | trois[F] | assise[n] | taille[n] | assise[n] | madrier[n] | cèdre[n] | cour[n] | de[é] | Yahvé[N] | intérieur[j] | vestibule[n] | temple[n] |
| Rabb | cour[n] | grand[j] | enceinte[n] | trois[F] | rangée[n] | taille[n] | rangée[n] | planche[n] | cèdre[n] | cour[n] | maison[n] | Dieu[N] | intérieur[j] | portique[n] | palais[n] |
1 Rois 7. 13
| Bible | H7971 | H4428 | H8010 | H3947 | H2438 | H6865 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | envoyer[v] | roi[n] | Salomon[N] | chercher[v] | Hiram[N] | Tyr[N] |
| Darby | envoyer[v] | roi[n] | Salomon[N] | prendre[v] | Hiram[N] | Tyr[N] |
| NEG | faire[y] | roi[n] | Salomon[N] | venir[v] | Hiram[N] | Tyr[N] |
| Osty | envoyer[v] | de[é] | Salomon[N] | chercher[v] | Hiram[N] | Tyr[N] |
| SG21 | faire[y] | roi[n] | Salomon[N] | venir[v] | Hiram[N] | Tyr[N] |
| NBS | envoyer[v] | roi[n] | Salomon[N] | chercher[v] | Hiram[N] | Tyr[N] |
| Jer | envoyer[v] | de[é] | Salomon[N] | chercher[v] | Hiram[N] | Tyr[N] |
| Rabb | faire[y] | roi[n] | Salomon[N] | venir[v] | Hiram[N] | Tyr[N] |
1 Rois 7. 14
| Bible | H1121 | H802 | H490 | H1931 | H4294 | H5321 | H1 | H376 | H6876 | H2794 | H5178 | H4390 | H2451 | H8394 | H1847 | H6213 | H3605 | H4399 | H5178 | H935 | H413 | H4428 | H8010 | H6213 | H3605 | H4399 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | femme[n] | veuf[j] | il[O] | tribu[n] | Nephthali[N] | père[n] | être[ê] | tyrien[j] | ouvrier[n] | bronze[n] | remplir[v] | sagesse[n] | intelligence[n] | connaissance[n] | faire[v] | tout[j] | ouvrage[n] | bronze[n] | venir[v] | vers[é] | roi[n] | Salomon[N] | faire[v] | tout[j] | ouvrage[n] |
| Darby | fils[n] | femme[n] | veuf[j] | il[O] | tribu[n] | Nephthali[N] | père[n] | {homme}[§] | tyrien[j] | ouvrier[n] | airain[n] | remplir[v] | sagesse[n] | intelligence[n] | connaissance[n] | faire[v] | tout[j] | ouvrage[n] | airain[n] | venir[v] | vers[é] | roi[n] | Salomon[N] | faire[v] | tout[j] | ouvrage[n] |
| NEG | fils[n] | {femme}[§] | veuf[n] | de[é] | tribu[n] | Nephthali[N] | père[n] | {homme}[§] | tyrien[j] | {artisan_sur_métal}[§] | airain[n] | remplir[v] | sagesse[n] | intelligence[n] | savoir[v] | faire[v] | tout[j] | ouvrage[n] | airain[n] | arriver[v] | du[é] | roi[n] | Salomon[N] | exécuter[v] | ses[f] | ouvrage[n] |
| Osty | fils[n] | {femme}[§] | veuf[n] | de[é] | tribu[n] | Nephtali[N] | père[n] | {homme}[§] | tyrien[j] | {artisan_sur_métal}[§] | bronze[n] | remplir[v] | habileté[n] | adresse[n] | savoir[v] | exécuter[v] | tout[j] | travail[n] | bronze[j] | venir[v] | du[é] | roi[n] | Salomon[N] | exécuter[v] | ses[f] | travail[n] |
| SG21 | fils[n] | {femme}[§] | veuf[j] | de[é] | tribu[n] | Nephthali[N] | père[n] | {homme}[§] | tyrien[j] | {artisan_sur_métal}[§] | bronze[n] | remplir[v] | sagesse[n] | intelligence[n] | savoir-faire[n] | fabriquer[v] | tout[j] | travail[n] | bronze[n] | arriver[v] | du[é] | roi[n] | Salomon[N] | réaliser[v] | ses[f] | objet[n] |
| NBS | fils[n] | {femme}[§] | veuf[n] | de[é] | tribu[n] | Nephtali[N] | père[n] | {homme}[§] | tyrien[j] | {artisan_sur_métal}[§] | bronze[n] | remplir[v] | sagesse[n] | intelligence[n] | connaissance[n] | faire[v] | tout[j] | ouvrage[n] | bronze[j] | arriver[v] | du[é] | roi[n] | Salomon[N] | faire[v] | ses[f] | ouvrage[n] |
| Jer | fils[n] | {femme}[§] | veuf[n] | de[é] | tribu[n] | Nephtali[N] | père[n] | {homme}[§] | tyrien[j] | ouvrier[n] | bronze[n] | plein[d] | habileté[n] | adresse[n] | savoir[v] | exécuter[v] | tout[j] | travail[n] | bronze[j] | venir[v] | du[é] | roi[n] | Salomon[N] | exécuter[v] | ses[f] | travail[n] |
| Rabb | fils[n] | {femme}[§] | veuf[n] | de[é] | tribu[n] | Nephtali[N] | père[n] | {homme}[§] | tyrien[j] | ouvrier[n] | cuivre[n] | plein[j] | talent[n] | industrie[n] | habile[j] | {faire}[§] | tout[j] | travail[n] | cuivre[n] | rendre[v] | du[é] | roi[n] | Salomon[N] | exécuter[v] | ses[f] | ouvrage[n] |
1 Rois 7. 15
| Bible | H6696 | H8147 | H5982 | H5178 | H8083 | H6240 | H520 | H6967 | H5982 | H259 | H2339 | H8147 | H6240 | H520 | H5437 | H5982 | H8145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | former[v] | deux[F] | colonne[n] | bronze[j] | 18[j] | 18[j] | coudée[n] | haut[n] | colonne[n] | une[A] | fil[n] | 12[j] | 12[j] | coudée[n] | tour[n] | colonne[n] | autre[j] |
| Darby | former[v] | deux[F] | colonne[n] | airain[n] | 18[j] | 18[j] | coudée[n] | hauteur[n] | colonne[n] | une[A] | fil[n] | douze[F] | douze[F] | coudée[n] | tour[n] | colonne[n] | autre[j] |
| NEG | faire[v] | deux[F] | colonne[n] | airain[n] | huit[F] | dix[F] | coudée[n] | hauteur[n] | {pilier}[§] | premier[n] | fil[n] | douze[F] | douze[F] | coudée[n] | circonférence[n] | {pilier}[§] | seconde[n] |
| Osty | couler[v] | deux[F] | colonne[n] | bronze[j] | huit[F] | dix[F] | coudée[n] | hauteur[n] | colonne[n] | une[A] | fil[n] | douze[F] | douze[F] | coudée[n] | tour[n] | colonne[n] | second[j] |
| SG21 | faire[v] | deux[F] | colonne[n] | bronze[j] | 9[j] | 9[j] | mètre[n] | haut[n] | {pilier}[§] | premier[n] | fil[n] | 6[j] | 6[j] | mètre[n] | circonférence[n] | {pilier}[§] | seconde[n] |
| NBS | mouler[v] | deux[F] | colonne[n] | bronze[j] | huit[F] | dix[F] | coudée[n] | hauteur[n] | colonne[n] | premier[j] | fil[n] | douze[F] | douze[F] | coudée[n] | circonférence[n] | colonne[n] | second[j] |
| Jer | façonner[v] | deux[F] | colonne[n] | bronze[j] | huit[F] | dix[F] | coudée[n] | hauteur[n] | colonne[n] | une[A] | fil[n] | douze[F] | douze[F] | coudée[n] | tour[n] | colonne[n] | second[j] |
| Rabb | mouler[v] | deux[F] | colonne[n] | cuivre[n] | huit[F] | dix[F] | coudée[n] | haut[j] | {pilier}[§] | une[p] | fil[n] | douze[F] | douze[F] | coudée[n] | tour[n] | {pilier}[§] | autre[p] |
1 Rois 7. 16
