Comparateur de lemmes
1 Rois 4. 1
| Bible | H1961 | H4428 | H8010 | H4428 | H5921 | H3605 | H3478 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | être[ê] | roi[n] | Salomon[N] | roi[n] | sur[é] | tout[j] | Israël[N] |
| Darby | être[ê] | roi[n] | Salomon[N] | roi[n] | sur[é] | tout[j] | Israël[N] |
| NEG | être[ê] | roi[n] | Salomon[N] | roi[n] | sur[é] | tout[j] | Israël[N] |
| Osty | être[ê] | roi[n] | Salomon[N] | roi[n] | sur[é] | tout[j] | Israël[N] |
| SG21 | être[ê] | {roi}[§] | Salomon[N] | roi[n] | sur[é] | tout[j] | Israël[N] |
| NBS | être[ê] | roi[n] | Salomon[N] | roi[n] | sur[é] | tout[j] | Israël[N] |
| Jer | être[ê] | roi[n] | Salomon[N] | roi[n] | sur[é] | tout[j] | Israël[N] |
| Rabb | régner[v] | roi[n] | Salomon[N] | donc[c] | sur[é] | tout[j] | Israël[N] |
1 Rois 4. 2
| Bible | H428 | H8269 | H834 | H | H5838 | H1121 | H6659 | H3548 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | ici[d] | prince[n] | Azaria[N] | fils[n] | Tsadok[N] | sacrificateur[n] | ||
| Darby | ici[d] | prince[n] | que[r] | avoir[x] | Azaria[N] | fils[n] | Tsadok[N] | sacrificateur[n] |
| NEG | les[a] | chef[n] | que[r] | avoir[x] | Azaria[N] | fils[n] | Tsadok[N] | sacrificateur[n] |
| Osty | ses[f] | chef[n] | {qui}[§] | {à}[§] | Azaryahou[N] | fils[n] | Sadoq[N] | prêtre[n] |
| SG21 | les[a] | haut[j] | que[r] | avoir[x] | Azaria[N] | petit-fils[n] | Tsadok[N] | prêtre[n] |
| NBS | ses[f] | prince[n] | {qui}[§] | {à}[§] | Azaria[N] | fils[n] | Tsadoq[N] | prêtre[n] |
| Jer | ses[f] | officier[n] | {qui}[§] | {à}[§] | Azaryahu[N] | fils[n] | Sadoq[N] | prêtre[n] |
| Rabb | ses[f] | quels[g] | {qui}[§] | {à}[§] | Azaryahou[N] | fils[n] | Çadok[N] | pontife[n] |
1 Rois 4. 3
| Bible | H456 | H281 | H1121 | H7894 | H5608 | H3092 | H1121 | H286 | H2142 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Élihoreph[N] | Akhija[N] | fils[n] | Shisha[N] | scribe[n] | Josaphat[N] | fils[n] | Akhilud[N] | chronique[n] |
| Darby | Élihoreph[N] | Akhija[N] | fils[n] | Shisha[N] | scribe[n] | Josaphat[N] | fils[n] | Akhilud[N] | chronique[n] |
| NEG | Elihoreph[N] | Achija[N] | fils[n] | Schischa[N] | secrétaire[n] | Josaphat[N] | fils[n] | Achilud[N] | archiviste[n] |
| Osty | Élihoreph[N] | Ahiyya[N] | fils[n] | Chicha[N] | secrétaire[n] | Yehochaphat[N] | fils[n] | Ahiloud[N] | archiviste[n] |
| SG21 | Elihoreph[N] | Achija[N] | fils[n] | Shisha[N] | secrétaire[n] | Josaphat[N] | fils[n] | Achilud[N] | archiviste[n] |
| NBS | Elihoreph[N] | Ahiya[N] | fils[n] | Shisha[N] | scribe[n] | Josaphat[N] | fils[n] | Ahiloud[N] | archiviste[n] |
| Jer | Élihoref[N] | Ahiyya[N] | fils[n] | Shisha[N] | secrétaire[n] | Yehoshaphat[N] | fils[n] | Ahilud[N] | héraut[n] |
| Rabb | Elihoref[N] | Ahiyya[N] | fils[n] | Chicha[N] | secrétaire[n] | Josaphat[N] | fils[n] | Ahiloud[N] | archiviste[n] |
1 Rois 4. 4
| Bible | H1141 | H1121 | H3077 | H5921 | H6635 | H6659 | H54 | H3548 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Benaïa[N] | fils[n] | Jehoïada[N] | la[a] | armée[n] | Tsadok[N] | Abiathar[N] | sacrificateur[n] |
| Darby | Benaïa[N] | fils[n] | Jehoïada[N] | sur[é] | armée[n] | Tsadok[N] | Abiathar[N] | sacrificateur[n] |
| NEG | Benaja[N] | fils[n] | Jehojada[N] | commander[v] | armée[n] | Tsadok[N] | Abiathar[N] | sacrificateur[n] |
| Osty | Benayahou[N] | fils[n] | Yehoyada[N] | commander[v] | armée[n] | Sadoq[N] | Èbyatar[N] | prêtre[n] |
| SG21 | Benaja[N] | fils[n] | Jehojada[N] | la[a] | armée[n] | Tsadok[N] | Abiathar[N] | prêtre[n] |
| NBS | Benaya[N] | fils[n] | Joïada[N] | la[a] | armée[n] | Tsadoq[N] | Abiathar[N] | prêtre[n] |
| Jer | Benayahu[N] | fils[n] | Yehoyada[N] | de[é] | armée[n] | Sadoq[N] | Ébyatar[N] | prêtre[n] |
| Rabb | Benaïahou[N] | fils[n] | Joïada[N] | de[é] | armé[j] | Çadok[N] | Ebiathar[N] | prêtre[n] |
1 Rois 4. 5
| Bible | H5838 | H1121 | H5416 | H5921 | H5324 | H2071 | H1121 | H5416 | H3548 | H7463 | H4428 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Azaria[N] | fils[n] | Nathan[N] | chef[n] | intendant[n] | Zabud[N] | fils[n] | Nathan[N] | officier[v] | ami[n] | roi[n] |
| Darby | Azaria[N] | fils[n] | Nathan[N] | sur[é] | intendant[n] | Zabud[N] | fils[n] | Nathan[N] | officier[v] | ami[n] | roi[n] |
| NEG | Azaria[N] | fils[n] | Nathan[N] | chef[n] | intendant[n] | Zabud[N] | fils[n] | Nathan[N] | état[n] | préféré[n] | roi[n] |
| Osty | Azaryahou[N] | fils[n] | Nathan[N] | commander[v] | préfet[n] | Zaboud[N] | fils[n] | Nathan[N] | prêtre[n] | ami[n] | roi[n] |
| SG21 | Azaria[N] | fils[n] | Nathan[N] | chef[n] | intendant[n] | Zabud[N] | fils[n] | Nathan[N] | prêtre[n] | proche[n] | roi[n] |
| NBS | Azaria[N] | fils[n] | Nathan[N] | tête[n] | préfet[n] | Zaboud[N] | fils[n] | Nathan[N] | prêtre[n] | ami[n] | roi[n] |
| Jer | Azaryahu[N] | fils[n] | Natân[N] | chef[n] | préfet[n] | Zabud[N] | fils[n] | Natân[N] | prêtre[n] | familier[n] | roi[n] |
| Rabb | Azaryahou[N] | fils[n] | Nathan[N] | {au-dessus}[§] | surintendant[n] | Zaboud[N] | fils[n] | Nathan[N] | prêtre[n] | intime[n] | roi[n] |
1 Rois 4. 6
| Bible | H301 | H5921 | H1004 | H141 | H1121 | H5653 | H5921 | H4522 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Akhishar[N] | chef[n] | palais[n] | Adoniram[N] | fils[n] | Abda[N] | préposé[n] | corvée[n] |
| Darby | Akhishar[N] | sur[é] | maison[n] | Adoniram[N] | fils[n] | Abda[N] | sur[é] | levée[n] |
| NEG | Achischar[N] | de[é] | maison[n] | Adoniram[N] | fils[n] | Abda[N] | préposer[v] | impôt[n] |
| Osty | Ahichar[N] | maître[n] | palais[n] | Adoniram[N] | fils[n] | Abda[N] | préposé[n] | corvée[n] |
| SG21 | Achishar[N] | chef[n] | palais[n] | Adoniram[N] | fils[n] | Abda[N] | préposer[v] | corvée[n] |
| NBS | Ahishar[N] | intendant[n] | maison[n] | Adoniram[N] | fils[n] | Abda[N] | intendant[n] | corvée[n] |
| Jer | Ahishar[N] | maître[n] | palais[n] | Adoram[N] | fils[n] | Abda[N] | chef[n] | corvée[n] |
| Rabb | Ahichar[N] | préposé[n] | palais[n] | Adoniram[N] | fils[n] | Abda[N] | {au-dessus}[§] | impôt[n] |
1 Rois 4. 7
| Bible | H8010 | H8147 | H6240 | H5324 | H5921 | H3605 | H3478 | H3557 | H4428 | H1004 | H2320 | H8141 | H1961 | H5921 | H259 | H3557 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Salomon[N] | douze[F] | douze[F] | intendant[n] | sur[é] | tout[j] | Israël[N] | entretien[n] | roi[n] | maison[n] | mois[n] | année[n] | tenir[v] | à[é] | chacun[p] | entretien[n] |
| Darby | Salomon[N] | douze[F] | douze[F] | intendant[n] | sur[é] | tout[j] | Israël[N] | entretien[n] | roi[n] | maison[n] | mois[n] | année[n] | tenir[v] | à[é] | chacun[p] | entretien[n] |
| NEG | Salomon[N] | douze[F] | douze[F] | intendant[n] | sur[é] | tout[j] | Israël[N] | entretien[n] | roi[n] | maison[n] | mois[n] | année[n] | pourvoir[v] | à[é] | chacun[p] | {saisir}[§] |
| Osty | Salomon[N] | douze[F] | douze[F] | préfet[n] | sur[é] | tout[j] | Israël[N] | pourvoir[v] | roi[n] | maison[n] | mois[n] | an[n] | pourvoir[v] | à[é] | chacun[p] | {saisir}[§] |
| SG21 | Salomon[N] | douze[F] | douze[F] | intendant[n] | sur[é] | tout[j] | Israël[N] | entretien[n] | roi[n] | entourage[n] | mois[n] | année[n] | pourvoir[v] | à[é] | chacun[p] | {saisir}[§] |
| NBS | Salomon[N] | douze[F] | douze[F] | préfet[n] | sur[é] | tout[j] | Israël[N] | besoin[n] | roi[n] | maison[n] | mois[n] | année[n] | pourvoir[v] | à[é] | chacun[p] | {saisir}[§] |
| Jer | Salomon[N] | douze[F] | douze[F] | préfet[n] | sur[é] | tout[j] | Israël[N] | approvisionner[v] | roi[n] | maison[n] | mois[n] | an[n] | pourvoir[v] | à[é] | chacun[p] | {saisir}[§] |
| Rabb | Salomon[N] | douze[F] | douze[F] | intendant[n] | chargé[j] | représenter[v] | Israël[N] | entretien[n] | roi[n] | maison[n] | mois[n] | année[n] | remplir[v] | d’[é] | chacun[p] | {saisir}[§] |
1 Rois 4. 8
| Bible | H428 | H8034 | H1133 | H1133 | H2022 | H669 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | ici[d] | nom[n] | fils[n] | Hur[N] | montagne[n] | Éphraïm[N] |
| Darby | ici[d] | nom[n] | fils[n] | Hur[N] | montagne[n] | Éphraïm[N] |
| NEG | leurs[f] | nom[n] | fils[n] | Hur[N] | montagne[n] | Ephraïm[N] |
| Osty | leurs[f] | nom[n] | Ben[N] | Hour[N] | montagne[n] | Éphraïm[N] |
| SG21 | leurs[f] | nom[n] | fils[n] | Hur[N] | montagneux[j] | Ephraïm[N] |
| NBS | leurs[f] | nom[n] | fils[n] | Hour[N] | montagneux[j] | Ephraïm[N] |
| Jer | leurs[f] | nom[n] | fils[n] | Hur[N] | montagne[n] | Éphraïm[N] |
| Rabb | leurs[f] | nom[n] | Ben[N] | Hour[N] | montagne[n] | Ephraïm[N] |
1 Rois 4. 9
| Bible | H1128 | H1128 | H4739 | H8169 | H1053 | H1053 | H358 | H358 | H358 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Déker[N] | Makats[N] | Shaalbim[N] | Beth[N] | Shémesh[N] | Élon[N] | Beth[N] | Hanan[N] |
| Darby | fils[n] | Déker[N] | Makats[N] | Shaalbim[N] | Beth[N] | Shémesh[N] | Élon[N] | Beth[N] | Hanan[N] |
| NEG | fils[n] | Déker[N] | Makats[N] | Saalbim[N] | Beth[N] | Schémesch[N] | Elon[N] | Beth[N] | Hanan[N] |
| Osty | Ben[N] | Dèqer[N] | Maqaç[N] | Chaalbim[N] | Bet[N] | Chèmech[N] | Élôn[N] | Bet[N] | Hanân[N] |
| SG21 | fils[n] | Déker[N] | Makats[N] | Saalbim[N] | Beth[N] | Shémesh[N] | Elon[N] | Beth[N] | Hanan[N] |
| NBS | fils[n] | Déqer[N] | Maqats[N] | Shaalbim[N] | Beth[N] | Shémesh[N] | Elôn[N] | Beth[N] | Hanân[N] |
| Jer | fils[n] | Déqer[N] | Maqaç[N] | Shaalbim[N] | Bet[N] | Shémesh[N] | Eylôn[N] | Bet[N] | Hanân[N] |
| Rabb | Ben[N] | Déker[N] | Mâquaç[N] | Schaalbim[N] | Beth[N] | Chémech[N] | Elôn[N] | bêth[N] | Hanan[N] |
1 Rois 4. 10
| Bible | H1136 | H1136 | H700 | H | H7755 | H3605 | H776 | H2660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Hésed[N] | Arubboth[N] | il[O] | Soco[N] | tout[j] | pays[n] | Hépher[N] |
| Darby | fils[n] | Hésed[N] | Arubboth[N] | il[O] | Soco[N] | tout[j] | pays[n] | Hépher[N] |
| NEG | fils[n] | Hésed[N] | Arubboth[N] | il[O] | Soco[N] | tout[j] | pays[n] | Hépher[N] |
| Osty | Ben[N] | Hèsed[N] | Aroubbot[N] | il[O] | Soko[N] | tout[j] | pays[n] | Hépher[N] |
| SG21 | fils[n] | Hésed[N] | Arubboth[N] | être[ê] | Soco[N] | tout[j] | région[n] | Hépher[N] |
| NBS | fils[n] | Hésed[N] | Aroubboth[N] | il[O] | Soko[N] | tout[j] | pays[n] | Hépher[N] |
| Jer | fils[n] | Hésed[N] | Arubbot[N] | il[O] | Soko[N] | tout[j] | pays[n] | Héphèr[N] |
| Rabb | Ben[N] | Héced[N] | Aroubot[N] | gouverner[v] | Sokho[N] | tout[j] | canton[n] | Hêfer[N] |
1 Rois 4. 11
| Bible | H1125 | H1125 | H3605 | H5299 | H1756 | H2955 | H1323 | H8010 | H1961 | H | H802 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Abinadab[N] | tout[j] | hauteur[n] | Dor[N] | Taphath[N] | fille[n] | Salomon[N] | avoir[x] | {à}[§] | femme[n] |
| Darby | fils[n] | Abinadab[N] | tout[j] | hauteur[n] | Dor[N] | Taphath[N] | fille[n] | Salomon[N] | avoir[x] | {à}[§] | femme[n] |
| NEG | fils[n] | Abinadab[N] | tout[j] | contrer[v] | Dor[N] | Thaphath[N] | fille[n] | Salomon[N] | avoir[x] | {à}[§] | femme[n] |
| Osty | Ben[N] | Abinadab[N] | tout[j] | hauteur[n] | Dor[N] | Taphat[N] | fille[n] | Salomon[N] | être[ê] | {à}[§] | femme[n] |
| SG21 | fils[n] | Abinadab[N] | tout[j] | région[n] | Dor[N] | Thaphath[N] | fille[n] | Salomon[N] | avoir[x] | {à}[§] | femme[n] |
| NBS | fils[n] | Abinadab[N] | tout[j] | contrer[v] | Dor[N] | Taphath[N] | fille[n] | Salomon[N] | avoir[x] | {à}[§] | femme[n] |
| Jer | fils[n] | Abinadab[N] | tout[j] | crête[n] | Dor[N] | Tapat[N] | fille[n] | Salomon[N] | être[ê] | {à}[§] | femme[n] |
| Rabb | Ben[N] | Abinadab[N] | tout[j] | région[n] | Dor[N] | Tafat[N] | fille[n] | Salomon[N] | avoir[x] | {à}[§] | {femme}[§] |
1 Rois 4. 12
| Bible | H1195 | H1121 | H286 | H8590 | H4023 | H3605 | H1052 | H1052 | H834 | H681 | H6891 | H8478 | H3157 | H1052 | H1052 | H5704 | H65 | H65 | H5704 | H5676 | H3361 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Baana[N] | fils[n] | Akhilud[N] | Thaanac[N] | Meguiddo[N] | tout[j] | Beth[N] | Shean[N] | qui[r] | côté[n] | Tsarthan[N] | au-dessous[d] | Jizreël[N] | Beth[N] | Shean[N] | jusque[é] | Abel[N] | Mehola[N] | jusque[é] | au-delà[d] | Jokmeam[N] |
| Darby | Baana[N] | fils[n] | Akhilud[N] | Thaanac[N] | Meguiddo[N] | tout[j] | Beth[N] | Shean[N] | qui[r] | côté[n] | Tsarthan[N] | sous[é] | Jizreël[N] | Beth[N] | Shean[N] | jusque[é] | Abel[N] | Mehola[N] | jusque[é] | au-delà[d] | Jokmeam[N] |
| NEG | Baana[N] | fils[n] | Achilud[N] | Thaanac[N] | Meguiddo[N] | tout[j] | Beth[N] | Schean[N] | qui[r] | près[é] | Tsarthan[N] | au-dessous[d] | Jizreel[N] | Beth[N] | Schean[N] | jusque[é] | Abel[N] | Mehola[N] | jusque[é] | au-delà[d] | Jokmeam[N] |
| Osty | Baana[N] | fils[n] | Ahiloud[N] | Taanak[N] | Meguiddo[N] | tout[j] | Bet[N] | Cheân[N] | qui[r] | côté[n] | Sartân[N] | au-dessous[d] | Yizréel[N] | Bet[N] | Cheân[N] | jusque[é] | Abel[N] | Mehola[N] | jusque[é] | par-delà[é] | Yoqméam[N] |
| SG21 | Baana[N] | fils[n] | Achilud[N] | Thaanac[N] | Meguiddo[N] | tout[j] | Beth[N] | Shean[N] | qui[r] | près[é] | Tsarthan[N] | au-dessous[d] | Jizreel[N] | Beth[N] | Shean[N] | jusque[é] | Abel[N] | Mehola[N] | {aussi_loin_que}[§] | après[é] | Jokmeam[N] |
| NBS | Baana[N] | fils[n] | Ahiloud[N] | Taanak[N] | Meguiddo[N] | tout[j] | Beth[N] | Shéân[N] | qui[r] | près[é] | Tsartân[N] | au-dessous[d] | Jizréel[N] | Beth[N] | Shéân[N] | jusque[é] | Abel[N] | Mehola[N] | jusque[é] | au-delà[d] | Yoqméam[N] |
| Jer | Baana[N] | fils[n] | Ahilud[N] | Tanak[N] | Megiddo[N] | tout[j] | Bet[N] | Sheân[N] | qui[r] | vers[é] | Çartân[N] | au-dessous[d] | Yizréel[N] | Bet[N] | Sheân[N] | jusque[é] | Abel[N] | Mehola[N] | jusque[é] | au-delà[d] | Yoqmoâm[N] |
| Rabb | Baana[N] | fils[n] | Ahiloud[N] | Taanakh[N] | Meghiddo[N] | tout[j] | Beth[N] | Cheân[N] | qui[r] | près[é] | Çarethân[N] | au-dessous[d] | Jezreêl[N] | Beth[N] | Cheân[N] | jusque[é] | plaine[n] | Mehola[N] | jusque[é] | delà[d] | Yokmeâm[N] |
1 Rois 4. 13
| Bible | H1127 | H1127 | H7433 | H1568 | H | H2333 | H2971 | H1121 | H4519 | H834 | H1568 | H | H2256 | H709 | H834 | H1316 | H8346 | H5892 | H1419 | H2346 | H1280 | H5178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Guéber[N] | Ramoth[N] | Galaad[N] | il[O] | bourg[n] | Jaïr[N] | fils[n] | Manassé[N] | qui[r] | Galaad[N] | {à}[§] | région[n] | Argob[N] | qui[r] | Basan[N] | 60[j] | ville[n] | grand[j] | muraille[n] | barre[n] | bronze[j] |
| Darby | fils[n] | Guéber[N] | Ramoth[N] | Galaad[N] | il[O] | bourg[n] | Jaïr[N] | fils[n] | Manassé[N] | qui[r] | Galaad[N] | {à}[§] | région[n] | Argob[N] | qui[r] | Basan[N] | 60[j] | ville[n] | grand[j] | muraille[n] | barre[n] | airain[n] |
| NEG | fils[n] | Guéber[N] | Ramoth[N] | Galaad[N] | il[O] | bourg[n] | Jaïr[N] | fils[n] | Manassé[N] | en[é] | Galaad[N] | il[O] | contrer[v] | Argob[N] | en[é] | Basan[N] | soixante[F] | ville[n] | grand[j] | muraille[n] | barre[n] | airain[n] |
| Osty | Ben[N] | Guèber[N] | Ramot[N] | Galaad[N] | il[O] | douar[n] | Yaïr[N] | fils[n] | Manassé[N] | qui[r] | Galaad[N] | que[r] | district[n] | Argob[N] | qui[r] | Bachân[N] | soixante[F] | ville[n] | grand[j] | rempart[n] | verrou[n] | bronze[j] |
| SG21 | fils[n] | Guéber[N] | Ramoth[N] | Galaad[N] | qui[r] | bourg[n] | Jaïr[N] | fils[n] | Manassé[N] | en[é] | Galaad[N] | que[r] | région[n] | Argob[N] | en[é] | Basan[N] | 60[j] | ville[n] | grand[j] | muraille[n] | verrou[n] | bronze[n] |
| NBS | fils[n] | Guéber[N] | Ramoth[N] | Galaad[N] | il[O] | douar[n] | Yaïr[N] | fils[n] | Manassé[N] | au[a] | Galaad[N] | il[O] | contrer[v] | Argob[N] | au[a] | Bashân[N] | soixante[F] | ville[n] | grand[j] | muraille[n] | verrou[n] | bronze[j] |
| Jer | fils[n] | Géber[N] | Ramot[N] | Galaad[N] | il[O] | douar[n] | Yaïr[N] | fils[n] | Manassé[N] | en[é] | Galaad[N] | il[O] | territoire[n] | Argob[N] | en[é] | Bashân[N] | soixante[F] | ville[n] | fort[j] | emmuré[j] | verrouillé[j] | bronze[n] |
| Rabb | Ben[N] | Ghéber[N] | Ramot[N] | Galaad[N] | {à}[§] | bourg[n] | Jaïr[N] | fils[n] | Manassé[N] | en[é] | Galaad[N] | il[O] | district[n] | Argob[N] | qui[r] | Basan[N] | soixante[F] | ville[n] | grand[j] | muraille[n] | verrou[n] | airain[n] |
1 Rois 4. 14
| Bible | H292 | H1121 | H5714 | H4266 |
|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Akhinadab[N] | fils[n] | Iddo[N] | Mahanaïm[N] |
| Darby | Akhinadab[N] | fils[n] | Iddo[N] | Mahanaïm[N] |
| NEG | Achinadab[N] | fils[n] | Iddo[N] | Mahanaïm[N] |
| Osty | Ahinadab[N] | fils[n] | Iddo[N] | Mahanaïm[N] |
| SG21 | Achinadab[N] | fils[n] | Iddo[N] | Mahanaïm[N] |
| NBS | Ahinadab[N] | fils[n] | Iddo[N] | Mahanaïm[N] |
| Jer | Ahinadab[N] | fils[n] | Iddo[N] | Mahanayim[N] |
| Rabb | Ahinadab[N] | fils[n] | Iddo[N] | Mahanaïm[N] |
1 Rois 4. 15
| Bible | H290 | H5321 | H1571 | H1931 | H3947 | H1315 | H1323 | H8010 | H802 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Akhimaats[N] | Nephthali[N] | aussi[d] | lui[q] | prendre[v] | Basmath[N] | fille[n] | Salomon[N] | femme[n] |
| Darby | Akhimaats[N] | Nephthali[N] | aussi[d] | lui[q] | prendre[v] | Basmath[N] | fille[n] | Salomon[N] | femme[n] |
| NEG | Achimaats[N] | Nephthali[N] | {aussi}[§] | il[O] | prendre[v] | Basmath[N] | fille[n] | Salomon[N] | femme[n] |
| Osty | Ahimaaç[N] | Nephtali[N] | aussi[d] | lui[q] | prendre[v] | Basmat[N] | fille[n] | Salomon[N] | femme[n] |
| SG21 | Achimaats[N] | Nephthali[N] | {aussi}[§] | la[a] | prendre[v] | Basmath[N] | fille[n] | Salomon[N] | femme[n] |
| NBS | Ahimaats[N] | Nephtali[N] | aussi[d] | lui[q] | prendre[v] | Basmath[N] | fille[n] | Salomon[N] | femme[n] |
| Jer | Ahimaaç[N] | Nephtali[N] | aussi[d] | lui[q] | épouser[v] | Basmat[N] | fille[n] | Salomon[N] | {femme}[§] |
| Rabb | Ahimaaç[N] | Nephtali[N] | aussi[d] | lui[q] | épouser[v] | Basmat[N] | fille[n] | Salomon[N] | {femme}[§] |
1 Rois 4. 16
| Bible | H1195 | H1121 | H2365 | H836 | H1175 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Baana[N] | fils[n] | Hushaï[N] | Aser[N] | Aloth[N] |
| Darby | Baana[N] | fils[n] | Hushaï[N] | Aser[N] | Aloth[N] |
| NEG | Baana[N] | fils[n] | Huschaï[N] | Aser[N] | Bealoth[N] |
| Osty | Baana[N] | fils[n] | Houchaï[N] | Acher[N] | Béalot[N] |
| SG21 | Baana[N] | fils[n] | Hushaï[N] | Aser[N] | Bealoth[N] |
| NBS | Baana[N] | fils[n] | Houshaï[N] | Aser[N] | Béaloth[N] |
| Jer | Baana[N] | fils[n] | Hushaï[N] | Asher[N] | Bealot[N] |
| Rabb | Baana[N] | fils[n] | Houchaï[N] | Aser[N] | Béalot[N] |
1 Rois 4. 17
| Bible | H3092 | H1121 | H6515 | H3485 |
|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Josaphat[N] | fils[n] | Paruakh[N] | Issacar[N] |
| Darby | Josaphat[N] | fils[n] | Paruakh[N] | Issacar[N] |
| NEG | Josaphat[N] | fils[n] | Paruach[N] | Issacar[N] |
| Osty | Yehochaphat[N] | fils[n] | Parouah[N] | Issachar[N] |
| SG21 | Josaphat[N] | fils[n] | Paruach[N] | Issacar[N] |
| NBS | Josaphat[N] | fils[n] | Parouah[N] | Issacar[N] |
| Jer | Yehoshaphat[N] | fils[n] | Paruah[N] | Issachar[N] |
| Rabb | Josaphat[N] | fils[n] | Parouah[N] | Issachar[N] |
1 Rois 4. 18
| Bible | H8096 | H1121 | H414 | H1144 |
|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Shimhi[N] | fils[n] | Éla[N] | Benjamin[N] |
| Darby | Shimhi[N] | fils[n] | Éla[N] | Benjamin[N] |
| NEG | Schimeï[N] | fils[n] | Ela[N] | Benjamin[N] |
| Osty | Chiméï[N] | fils[n] | Éla[N] | Benjamin[N] |
| SG21 | Shimeï[N] | fils[n] | Ela[N] | Benjamin[N] |
| NBS | Shiméi[N] | fils[n] | Ela[N] | Benjamin[N] |
| Jer | Shiméï[N] | fils[n] | Éla[N] | Benjamin[N] |
| Rabb | Séméi[N] | fils[n] | Ela[N] | Benjamin[N] |
1 Rois 4. 19
| Bible | H1398 | H1121 | H221 | H776 | H1568 | H776 | H5511 | H4428 | H567 | H5747 | H4428 | H1316 | H5333 | H259 | H834 | H776 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Guéber[N] | fils[n] | Uri[N] | pays[n] | Galaad[N] | pays[n] | Sihon[N] | roi[n] | Amoréens[N] | Og[N] | roi[n] | Basan[N] | intendant[n] | seul[j] | le[a] | pays[n] |
| Darby | Guéber[N] | fils[n] | Uri[N] | pays[n] | Galaad[N] | pays[n] | Sihon[N] | roi[n] | Amoréens[N] | Og[N] | roi[n] | Basan[N] | intendant[n] | seul[j] | qui[r] | pays[n] |
| NEG | Guéber[N] | fils[n] | Uri[N] | pays[n] | Galaad[N] | contrée[n] | Sihon[N] | roi[n] | Amoréens[N] | Og[N] | roi[n] | Basan[N] | intendant[n] | seul[j] | le[a] | pays[n] |
| Osty | Guèber[N] | fils[n] | Ouri[N] | pays[n] | Galaad[N] | pays[n] | Sihôn[N] | roi[n] | Amorrhéens[N] | Og[N] | roi[n] | Bachân[N] | préfet[n] | avoir[â] | le[a] | pays[n] |
| SG21 | Guéber[N] | fils[n] | Uri[N] | pays[n] | Galaad[N] | région[n] | Sihon[N] | roi[n] | Amoréens[N] | Og[N] | roi[n] | Basan[N] | intendant[n] | seul[j] | le[a] | pays[n] |
| NBS | Guéber[N] | fils[n] | Ouri[N] | pays[n] | Galaad[N] | pays[n] | Sihôn[N] | roi[n] | amorite[n] | Og[N] | roi[n] | Bashân[N] | préfet[n] | seul[j] | le[a] | pays[n] |
| Jer | Géber[N] | fils[n] | Uri[N] | pays[n] | Galaad[N] | pays[n] | Sihôn[N] | roi[n] | amorite[n] | Og[N] | roi[n] | Bashân[N] | préfet[n] | avoir[â] | le[a] | pays[n] |
| Rabb | Ghéber[N] | fils[n] | Ouri[N] | pays[n] | Galaad[N] | territoire[n] | Sihôn[N] | roi[n] | Amorréens[N] | Og[N] | roi[n] | Basan[N] | intendant[n] | seul[j] | cette[J] | contrée[n] |
1 Rois 4. 20
| Bible | H3063 | H3478 | H7227 | H2344 | H834 | H5921 | H3220 | H7230 | H398 | H8354 | H8056 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Juda[N] | Israël[N] | nombreux[j] | sable[n] | qui[r] | de[é] | mer[n] | nombreux[j] | manger[v] | boire[v] | réjouir[v] |
| Darby | Juda[N] | Israël[N] | nombreux[j] | sable[n] | qui[r] | de[é] | mer[n] | multitude[n] | manger[v] | boire[v] | réjouir[v] |
| NEG | Juda[N] | Israël[N] | nombreux[j] | sable[n] | qui[r] | de[é] | mer[n] | {multitude}[§] | manger[v] | boire[v] | réjouir[v] |
| Osty | Juda[N] | Israël[N] | nombreux[j] | sable[n] | qui[r] | de[é] | mer[n] | nombreux[j] | manger[v] | boire[v] | joyeux[j] |
