Comparateur de lemmes
Genèse 36. 1
Bible | H428 | H8435 | H6215 | H1931 | H123 |
---|---|---|---|---|---|
DarbyR | ici[d] | génération[n] | Ésaü[N] | qui[r] | Édom[N] |
Darby | ici[d] | génération[n] | Ésaü[N] | qui[r] | Édom[N] |
NEG | la[a] | postérité[n] | Esaü[N] | qui[r] | Edom[N] |
SG21 | la[a] | lignée[n] | Esaü[N] | ce[p] | Edom[N] |
Sg1910 | la[a] | postérité[n] | Ésaü[N] | qui[r] | Édom[N] |
Genèse 36. 2
Bible | H6215 | H3947 | H802 | H1323 | H3667 | H5711 | H1323 | H356 | H2850 | H173 | H1323 | H6034 | H1323 | H6649 | H2340 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | Ésaü[N] | prendre[v] | femme[n] | fille[n] | Canaan[N] | Ada[N] | fille[n] | Élon[N] | Héthien[N] | Oholibama[N] | fille[n] | Ana[N] | fille[n] | Tsibhon[N] | Hévien[N] |
Darby | Ésaü[N] | prendre[v] | femme[n] | fille[n] | Canaan[N] | Ada[N] | fille[n] | Élon[N] | Héthien[N] | Oholibama[N] | fille[n] | Ana[N] | fille[n] | Tsibhon[N] | Hévien[N] |
NEG | Esaü[N] | prendre[v] | femme[n] | fille[n] | Canaan[N] | Ada[N] | fille[n] | Elon[N] | Héthien[N] | Oholibama[N] | fille[n] | Ana[N] | fille[n] | Tsibeon[N] | Hévien[N] |
SG21 | Esaü[N] | épouser[v] | femme[n] | {fille}[§] | cananéen[j] | Ada[N] | fille[n] | Elon[N] | Hittite[N] | Oholibama[N] | fille[n] | Ana[N] | petite-fille[n] | Tsibeon[N] | Hévien[N] |
Sg1910 | Ésaü[N] | prendre[v] | femme[n] | fille[n] | Canaan[N] | Ada[N] | fille[n] | Élon[N] | Héthien[N] | Oholibama[N] | fille[n] | Ana[N] | fille[n] | Tsibeon[N] | Hévien[N] |
Genèse 36. 3
Bible | H1315 | H1323 | H3458 | H269 | H5032 |
---|---|---|---|---|---|
DarbyR | Basmath[N] | fille[n] | Ismaël[N] | sœur[n] | Nebaïoth[N] |
Darby | Basmath[N] | fille[n] | Ismaël[N] | sœur[n] | Nebaïoth[N] |
NEG | Basmath[N] | fille[n] | Ismaël[N] | sœur[n] | Nebajoth[N] |
SG21 | Basmath[N] | fille[n] | Ismaël[N] | sœur[n] | Nebajoth[N] |
Sg1910 | Basmath[N] | fille[n] | Ismaël[N] | sœur[n] | Nebajoth[N] |
Genèse 36. 4
Bible | H3205 | H5711 | H6215 | H464 | H1315 | H3205 | H7467 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | enfanter[v] | Ada[N] | Ésaü[N] | Éliphaz[N] | Basmath[N] | enfanter[v] | Rehuel[N] |
Darby | enfanter[v] | Ada[N] | Ésaü[N] | Éliphaz[N] | Basmath[N] | enfanter[v] | Rehuel[N] |
NEG | enfanter[v] | Ada[N] | Esaü[N] | Eliphaz[N] | Basmath[N] | enfanter[v] | Réuel[N] |
SG21 | donner[v] | Ada[N] | Esaü[N] | Eliphaz[N] | Basmath[N] | et[ç] | Réuel[N] |
Sg1910 | enfanter[v] | Ada[N] | Ésaü[N] | Éliphaz[N] | Basmath[N] | enfanter[v] | Réuel[N] |
Genèse 36. 5
Bible | H173 | H3205 | H3266 | H3281 | H7141 | H428 | H1121 | H6215 | H834 | H3205 | H | H776 | H3667 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | Oholibama[N] | enfanter[v] | Jehush[N] | Jahlam[N] | Coré[N] | ce[p] | fils[n] | Ésaü[N] | qui[r] | naître[v] | lui[q] | pays[n] | Canaan[N] |
Darby | Oholibama[N] | enfanter[v] | Jehush[N] | Jahlam[N] | Coré[N] | ce[p] | fils[n] | Ésaü[N] | qui[r] | naître[v] | lui[q] | pays[n] | Canaan[N] |
NEG | Oholibama[N] | enfanter[v] | Jéusch[N] | Jaelam[N] | Koré[N] | ce[p] | fils[n] | Esaü[N] | qui[r] | naître[v] | lui[q] | pays[n] | Canaan[N] |
SG21 | Oholibama[N] | donner[v] | Jéush[N] | Jaelam[N] | Koré[N] | quels[g] | fils[n] | Esaü[N] | que[r] | avoir[x] | le[a] | pays[n] | Canaan[N] |
Sg1910 | Oholibama[N] | enfanter[v] | Jéusch[N] | Jaelam[N] | Koré[N] | ce[p] | fils[n] | Ésaü[N] | qui[r] | naître[v] | lui[q] | pays[n] | Canaan[N] |
Genèse 36. 6
Bible | H3947 | H6215 | H802 | H1121 | H1323 | H3605 | H5315 | H1004 | H4735 | H3605 | H929 | H3605 | H7075 | H834 | H7408 | H776 | H3667 | H3212 | H413 | H776 | H6440 | H3290 | H251 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | prendre[v] | Ésaü[N] | femme[n] | fils[n] | fille[n] | tout[j] | personne[n] | maison[n] | troupeau[n] | tout[j] | bétail[n] | tout[j] | bien(possession)[n] | que[r] | acquérir[v] | pays[n] | Canaan[N] | aller[v] | dans[é] | pays[n] | loin[d] | Jacob[N] | frère[n] |
Darby | prendre[v] | Ésaü[N] | femme[n] | fils[n] | fille[n] | tout[j] | personne[n] | maison[n] | troupeau[n] | tout[j] | bétail[n] | tout[j] | bien(possession)[n] | que[r] | acquérir[v] | pays[n] | Canaan[N] | aller[v] | dans[é] | pays[n] | loin[d] | Jacob[N] | frère[n] |
NEG | prendre[v] | Esaü[N] | femme[n] | fils[n] | fille[n] | tout[j] | personne[n] | maison[n] | troupeau[n] | tout[j] | bétail[n] | tout[j] | bien(possession)[n] | que[r] | acquérir[v] | pays[n] | Canaan[N] | aller[v] | dans[é] | pays[n] | loin[d] | Jacob[N] | frère[n] |
SG21 | prendre[v] | Esaü[N] | femme[n] | fils[n] | fille[n] | tout[j] | membre[n] | famille[n] | troupeau[n] | tout[j] | bétail[n] | tout[j] | propriétaire[n] | dans[é] | devenir[ê] | pays[n] | Canaan[N] | aller[v] | dans[é] | pays[n] | loin[d] | Jacob[N] | frère[n] |
Sg1910 | prendre[v] | Ésaü[N] | femme[n] | fils[n] | fille[n] | tout[j] | personne[n] | maison[n] | troupeau[n] | tout[j] | bétail[n] | tout[j] | bien(possession)[n] | que[r] | acquérir[v] | pays[n] | Canaan[N] | aller[v] | dans[é] | pays[n] | loin[d] | Jacob[N] | frère[n] |
Genèse 36. 7
Bible | H3588 | H1961 | H7399 | H7227 | H3427 | H3162 | H3808 | H3201 | H776 | H4033 | H5375 | H853 | H6440 | H4735 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | car[c] | être[ê] | bien[n] | grand[j] | habiter[v] | ensemble[d] | ne[e] | pouvoir[v] | pays[n] | séjourner[v] | porter[v] | les[q] | de[é] | troupeau[n] |
Darby | car[c] | être[ê] | avoir[x] | grand[j] | habiter[v] | ensemble[d] | ne[e] | pouvoir[v] | pays[n] | séjour[n] | porter[v] | les[q] | de[é] | troupeau[n] |
NEG | car[c] | être[ê] | richesse[n] | considérable[j] | demeurer[ê] | ensemble[d] | ne[e] | pouvoir[v] | contrée[n] | séjourner[v] | suffire[v] | à[é] | cause[n] | troupeau[n] |
SG21 | effet[n] | être[ê] | bien[n] | nombreux[j] | habiter[v] | ensemble[d] | ne[e] | {prévaloir}[§] | région[n] | séjourner[v] | suffire[v] | à[é] | cause[n] | troupeau[n] |
Sg1910 | car[c] | être[ê] | richesse[n] | considérable[j] | demeurer[v] | ensemble[d] | ne[e] | pouvoir[v] | contrée[n] | séjourner[v] | suffire[v] | à[é] | cause[n] | troupeau[n] |
Genèse 36. 8
Bible | H3427 | H6215 | H2022 | H8165 | H6215 | H1931 | H123 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | habiter[v] | Ésaü[N] | montagne[n] | Séhir[N] | Ésaü[N] | être[ê] | Édom[N] |
Darby | habiter[v] | Ésaü[N] | montagne[n] | Séhir[N] | Ésaü[N] | être[ê] | Édom[N] |
NEG | établir[v] | Esaü[N] | montagne[n] | Séir[N] | Esaü[N] | être[ê] | Edom[N] |
SG21 | installer[v] | Esaü[N] | montagneux[j] | Séir[N] | Esaü[N] | être[ê] | Edom[N] |
Sg1910 | établir[v] | Ésaü[N] | montagne[n] | Séir[N] | Ésaü[N] | être[ê] | Édom[N] |
Genèse 36. 9
Bible | H428 | H8435 | H6215 | H1 | H123 | H2022 | H8165 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | ici[d] | génération[n] | Ésaü[N] | père[n] | Édom[N] | montagne[n] | Séhir[N] |
Darby | ici[d] | génération[n] | Ésaü[N] | père[n] | Édom[N] | montagne[n] | Séhir[N] |
NEG | la[a] | postérité[n] | Esaü[N] | père[n] | Edom[N] | montagne[n] | Séir[N] |
SG21 | la[a] | lignée[n] | Esaü[N] | ancêtre[n] | Edomites[N] | montagneux[j] | Séir[N] |
Sg1910 | la[a] | postérité[n] | Ésaü[N] | père[n] | Édom[N] | montagne[n] | Séir[N] |
Genèse 36. 10
Bible | H428 | H8034 | H1121 | H6215 | H464 | H1121 | H5711 | H802 | H6215 | H7467 | H1121 | H1315 | H802 | H6215 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | ici[d] | nom[n] | fils[n] | Ésaü[N] | Éliphaz[N] | fils[n] | Ada[N] | femme[n] | Ésaü[N] | Rehuel[N] | fils[n] | Basmath[N] | femme[n] | Ésaü[N] |
Darby | ici[d] | nom[n] | fils[n] | Ésaü[N] | Éliphaz[N] | fils[n] | Ada[N] | femme[n] | Ésaü[N] | Rehuel[N] | fils[n] | Basmath[N] | femme[n] | Ésaü[N] |
NEG | les[a] | nom[n] | fils[n] | Esaü[N] | Eliphaz[N] | fils[n] | Ada[N] | femme[n] | Esaü[N] | Réuel[N] | fils[n] | Basmath[N] | femme[n] | Esaü[N] |
SG21 | les[a] | nom[n] | fils[n] | Esaü[N] | Eliphaz[N] | fils[n] | Ada[N] | femme[n] | Esaü[N] | Réuel[N] | fils[n] | Basmath[N] | femme[n] | Esaü[N] |
Sg1910 | les[a] | nom[n] | fils[n] | Ésaü[N] | Éliphaz[N] | fils[n] | Ada[N] | femme[n] | Ésaü[N] | Réuel[N] | fils[n] | Basmath[N] | femme[n] | Ésaü[N] |
Genèse 36. 11
Bible | H1961 | H1121 | H464 | H8487 | H201 | H6825 | H1609 | H7073 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | être[ê] | fils[n] | Éliphaz[N] | Théman[N] | Omar[N] | Tsepho[N] | Gahtam[N] | Kenaz[N] |
Darby | être[ê] | fils[n] | Éliphaz[N] | Théman[N] | Omar[N] | Tsepho[N] | Gahtam[N] | Kenaz[N] |
NEG | être[ê] | fils[n] | Eliphaz[N] | Théman[N] | Omar[N] | Tsepho[N] | Gaetham[N] | Kenaz[N] |
SG21 | être[ê] | fils[n] | Eliphaz[N] | Théman[N] | Omar[N] | Tsepho[N] | Gaetham[N] | Kenaz[N] |
Sg1910 | être[ê] | fils[n] | Éliphaz[N] | Théman[N] | Omar[N] | Tsepho[N] | Gaetham[N] | Kenaz[N] |
Genèse 36. 12
Bible | H8555 | H1961 | H6370 | H464 | H1121 | H6215 | H3205 | H464 | H6002 | H428 | H1121 | H5711 | H802 | H6215 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | Thimna[N] | être[ê] | concubin[n] | Éliphaz[N] | fils[n] | Ésaü[N] | enfanter[v] | Éliphaz[N] | Amalek[N] | ce[p] | fils[n] | Ada[N] | femme[n] | Ésaü[N] |
Darby | Thimna[N] | être[ê] | concubin[n] | Éliphaz[N] | fils[n] | Ésaü[N] | enfanter[v] | Éliphaz[N] | Amalek[N] | ce[p] | fils[n] | Ada[N] | femme[n] | Ésaü[N] |
NEG | Thimna[N] | être[ê] | concubin[n] | Eliphaz[N] | fils[n] | Esaü[N] | enfanter[v] | Eliphaz[N] | Amalek[N] | ce[p] | fils[n] | Ada[N] | femme[n] | Esaü[N] |
SG21 | Thimna[N] | être[ê] | concubin[n] | Eliphaz[N] | fils[n] | Esaü[N] | donner[v] | Eliphaz[N] | Amalek[N] | quels[g] | descendant[n] | Ada[N] | femme[n] | Esaü[N] |
Sg1910 | Thimna[N] | être[ê] | concubin[n] | Éliphaz[N] | fils[n] | Ésaü[N] | enfanter[v] | Éliphaz[N] | Amalek[N] | ce[p] | fils[n] | Ada[N] | femme[n] | Ésaü[N] |
Genèse 36. 13
Bible | H428 | H1121 | H7467 | H5184 | H2226 | H8048 | H4199 | H428 | H1961 | H1121 | H1315 | H802 | H6215 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | ici[d] | fils[n] | Rehuel[N] | Nakhath[N] | Zérakh[N] | Shamma[N] | Mizza[N] | ceux-là[p] | être[ê] | fils[n] | Basmath[N] | femme[n] | Ésaü[N] |
Darby | ici[d] | fils[n] | Rehuel[N] | Nakhath[N] | Zérakh[N] | Shamma[N] | Mizza[N] | ceux-là[p] | être[ê] | fils[n] | Basmath[N] | femme[n] | Ésaü[N] |
NEG | les[a] | fils[n] | Réuel[N] | Nahath[N] | Zérach[N] | Schamma[N] | Mizza[N] | là[d] | être[ê] | fils[n] | Basmath[N] | femme[n] | Esaü[N] |
SG21 | les[a] | fils[n] | Réuel[N] | Nahath[N] | Zérach[N] | Shamma[N] | Mizza[N] | voilà[ï] | être[ê] | descendant[n] | Basmath[N] | femme[n] | Esaü[N] |
Sg1910 | les[a] | fils[n] | Réuel[N] | Nahath[N] | Zérach[N] | Schamma[N] | Mizza[N] | là[d] | être[ê] | fils[n] | Basmath[N] | femme[n] | Ésaü[N] |
Genèse 36. 14
Bible | H428 | H1961 | H1121 | H173 | H1323 | H6034 | H1323 | H6649 | H802 | H6215 | H3205 | H6215 | H3266 | H3281 | H7141 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | ceux-ci[p] | être[ê] | fils[n] | Oholibama[N] | fille[n] | Ana[N] | fille[n] | Tsibhon[N] | femme[n] | Ésaü[N] | enfanter[v] | Ésaü[N] | Jehush[N] | Jahlam[N] | Coré[N] |
Darby | ceux-ci[p] | être[ê] | fils[n] | Oholibama[N] | fille[n] | Ana[N] | fille[n] | Tsibhon[N] | femme[n] | Ésaü[N] | enfanter[v] | Ésaü[N] | Jehush[N] | Jahlam[N] | Coré[N] |
NEG | voici[ï] | les[a] | fils[n] | Oholibama[N] | fille[n] | Ana[N] | fille[n] | Tsibeon[N] | femme[n] | Esaü[N] | enfanter[v] | Esaü[N] | Jéusch[N] | Jaelam[N] | Koré[N] |
SG21 | voici[ï] | les[a] | fils[n] | Oholibama[N] | fille[n] | Ana[N] | petite-fille[n] | Tsibeon[N] | femme[n] | Esaü[N] | donner[v] | Esaü[N] | Jéush[N] | Jaelam[N] | Koré[N] |
Sg1910 | voici[ï] | les[a] | fils[n] | Oholibama[N] | fille[n] | Ana[N] | fille[n] | Tsibeon[N] | femme[n] | Ésaü[N] | enfanter[v] | Ésaü[N] | Jéusch[N] | Jaelam[N] | Koré[N] |
Genèse 36. 15
Bible | H428 | H441 | H1121 | H6215 | H1121 | H464 | H1060 | H6215 | H441 | H8487 | H441 | H201 | H441 | H6825 | H441 | H7073 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | ici[d] | chef[n] | fils[n] | Ésaü[N] | fils[n] | Éliphaz[N] | premier-né[n] | Ésaü[N] | chef[n] | Théman[N] | chef[n] | Omar[N] | chef[n] | Tsepho[N] | chef[n] | Kenaz[N] |
Darby | ici[d] | chef[n] | fils[n] | Ésaü[N] | fils[n] | Éliphaz[N] | premier-né[n] | Ésaü[N] | chef[n] | Théman[N] | chef[n] | Omar[N] | chef[n] | Tsepho[N] | chef[n] | Kenaz[N] |
NEG | chef[n] | tribu[n] | fils[n] | Esaü[N] | fils[n] | Eliphaz[N] | premier-né[n] | Esaü[N] | chef[n] | Théman[N] | chef[n] | Omar[N] | chef[n] | Tsepho[N] | chef[n] | Kenaz[N] |
SG21 | les[a] | chef[n] | fils[n] | Esaü[N] | fils[n] | Eliphaz[N] | aîné[j] | Esaü[N] | chef[n] | Théman[N] | {animal_apprivoisé}[§] | Omar[N] | {animal_apprivoisé}[§] | Tsepho[N] | {animal_apprivoisé}[§] | Kenaz[N] |
Sg1910 | chef[n] | tribu[n] | fils[n] | Ésaü[N] | fils[n] | Éliphaz[N] | premier-né[n] | Ésaü[N] | chef[n] | Théman[N] | chef[n] | Omar[N] | chef[n] | Tsepho[N] | chef[n] | Kenaz[N] |
Genèse 36. 16
Bible | H441 | H7141 | H441 | H1609 | H441 | H6002 | H428 | H441 | H464 | H776 | H123 | H428 | H1121 | H5711 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | chef[n] | Coré[N] | chef[n] | Gahtam[N] | chef[n] | Amalek[N] | ce[p] | chef[n] | Éliphaz[N] | pays[n] | Édom[N] | ce[p] | fils[n] | Ada[N] |
Darby | chef[n] | Coré[N] | chef[n] | Gahtam[N] | chef[n] | Amalek[N] | ce[p] | chef[n] | Éliphaz[N] | pays[n] | Édom[N] | ce[p] | fils[n] | Ada[N] |
NEG | chef[n] | Koré[N] | chef[n] | Gaetham[N] | chef[n] | Amalek[N] | ce[p] | chef[n] | Eliphaz[N] | pays[n] | Edom[N] | ce[p] | fils[n] | Ada[N] |
SG21 | {animal_apprivoisé}[§] | Koré[N] | {animal_apprivoisé}[§] | Gaetham[N] | {animal_apprivoisé}[§] | Amalek[N] | voilà[ï] | chef[n] | Eliphaz[N] | pays[n] | Edom[N] | ce[p] | descendant[n] | Ada[N] |
Sg1910 | chef[n] | Koré[N] | chef[n] | Gaetham[N] | chef[n] | Amalek[N] | ce[p] | chef[n] | Éliphaz[N] | pays[n] | Édom[N] | ce[p] | fils[n] | Ada[N] |
Genèse 36. 17
Bible | H428 | H1121 | H7467 | H1121 | H6215 | H441 | H5184 | H441 | H2226 | H441 | H8048 | H441 | H4199 | H428 | H441 | H7467 | H776 | H123 | H428 | H1121 | H1315 | H802 | H6215 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | ici[d] | fils[n] | Rehuel[N] | fils[n] | Ésaü[N] | chef[n] | Nakhath[N] | chef[n] | Zérakh[N] | chef[n] | Shamma[N] | chef[n] | Mizza[N] | ce[p] | chef[n] | Rehuel[N] | pays[n] | Édom[N] | ce[p] | fils[n] | Basmath[N] | femme[n] | Ésaü[N] |
Darby | ici[d] | fils[n] | Rehuel[N] | fils[n] | Ésaü[N] | chef[n] | Nakhath[N] | chef[n] | Zérakh[N] | chef[n] | Shamma[N] | chef[n] | Mizza[N] | ce[p] | chef[n] | Rehuel[N] | pays[n] | Édom[N] | ce[p] | fils[n] | Basmath[N] | femme[n] | Ésaü[N] |
NEG | les[a] | fils[n] | Réuel[N] | fils[n] | Esaü[N] | chef[n] | Nahath[N] | chef[n] | Zérach[N] | chef[n] | Schamma[N] | chef[n] | Mizza[N] | ce[p] | chef[n] | Réuel[N] | pays[n] | Edom[N] | ce[p] | fils[n] | Basmath[N] | femme[n] | Esaü[N] |
SG21 | les[a] | fils[n] | Réuel[N] | fils[n] | Esaü[N] | chef[n] | Nahath[N] | {animal_apprivoisé}[§] | Zérach[N] | {animal_apprivoisé}[§] | Shamma[N] | {animal_apprivoisé}[§] | Mizza[N] | quels[g] | chef[n] | Réuel[N] | pays[n] | Edom[N] | quels[g] | descendant[n] | Basmath[N] | femme[n] | Esaü[N] |
Sg1910 | les[a] | fils[n] | Réuel[N] | fils[n] | Ésaü[N] | chef[n] | Nahath[N] | chef[n] | Zérach[N] | chef[n] | Schamma[N] | chef[n] | Mizza[N] | ce[p] | chef[n] | Réuel[N] | pays[n] | Édom[N] | ce[p] | fils[n] | Basmath[N] | femme[n] | Ésaü[N] |
Genèse 36. 18
Bible | H428 | H1121 | H173 | H802 | H6215 | H441 | H3266 | H441 | H3281 | H441 | H7141 | H428 | H441 | H173 | H1323 | H6034 | H802 | H6215 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | ici[d] | fils[n] | Oholibama[N] | femme[n] | Ésaü[N] | chef[n] | Jehush[N] | chef[n] | Jahlam[N] | chef[n] | Coré[N] | ce[p] | chef[n] | Oholibama[N] | fille[n] | Ana[N] | femme[n] | Ésaü[N] |
Darby | ici[d] | fils[n] | Oholibama[N] | femme[n] | Ésaü[N] | chef[n] | Jehush[N] | chef[n] | Jahlam[N] | chef[n] | Coré[N] | ce[p] | chef[n] | Oholibama[N] | fille[n] | Ana[N] | femme[n] | Ésaü[N] |
NEG | les[a] | fils[n] | Oholibama[N] | femme[n] | Esaü[N] | chef[n] | Jéusch[N] | chef[n] | Jaelam[N] | chef[n] | Koré[N] | ce[p] | chef[n] | Oholibama[N] | fille[n] | Ana[N] | femme[n] | Esaü[N] |
SG21 | les[a] | fils[n] | Oholibama[N] | femme[n] | Esaü[N] | chef[n] | Jéush[N] | {animal_apprivoisé}[§] | Jaelam[N] | {animal_apprivoisé}[§] | Koré[N] | quels[g] | chef[n] | Oholibama[N] | fille[n] | Ana[N] | femme[n] | Esaü[N] |
Sg1910 | les[a] | fils[n] | Oholibama[N] | femme[n] | Ésaü[N] | chef[n] | Jéusch[N] | chef[n] | Jaelam[N] | chef[n] | Koré[N] | ce[p] | chef[n] | Oholibama[N] | fille[n] | Ana[N] | femme[n] | Ésaü[N] |
Genèse 36. 19
Bible | H428 | H1121 | H6215 | H428 | H441 | H1931 | H123 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | là[d] | fils[n] | Ésaü[N] | là[d] | chef[n] | être[ê] | Édom[N] |
Darby | là[d] | fils[n] | Ésaü[N] | là[d] | chef[n] | être[ê] | Édom[N] |
NEG | là[d] | fils[n] | Esaü[N] | là[d] | chef[n] | être[ê] | Edom[N] |
SG21 | voilà[ï] | descendant[n] | Esaü[N] | voilà[ï] | chef[n] | être[ê] | Edom[N] |
Sg1910 | là[d] | fils[n] | Ésaü[N] | là[d] | chef[n] | être[ê] | Édom[N] |
Genèse 36. 20
Bible | H428 | H1121 | H8165 | H2752 | H3427 | H776 | H3877 | H7732 | H6649 | H6034 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | ici[d] | fils[n] | Séhir[N] | Horien[N] | habiter[v] | pays[n] | Lotan[N] | Shobal[N] | Tsibhon[N] | Ana[N] |
Darby | ici[d] | fils[n] | Séhir[N] | Horien[N] | habiter[v] | pays[n] | Lotan[N] | Shobal[N] | Tsibhon[N] | Ana[N] |
NEG | les[a] | fils[n] | Séir[N] | Horien[N] | habitant[n] | pays[n] | Lothan[N] | Schobal[N] | Tsibeon[N] | Ana[N] |
SG21 | les[a] | fils[n] | Séir[N] | Horien[N] | habitant[n] | pays[n] | Lothan[N] | Shobal[N] | Tsibeon[N] | Ana[N] |
Sg1910 | les[a] | fils[n] | Séir[N] | Horien[N] | habitant[n] | pays[n] | Lothan[N] | Schobal[N] | Tsibeon[N] | Ana[N] |
Genèse 36. 21
Bible | H1787 | H687 | H1789 | H428 | H441 | H2752 | H1121 | H8165 | H776 | H123 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | Dishon[N] | Étser[N] | Dishan[N] | ce[p] | chef[n] | Horiens[N] | fils[n] | Séhir[N] | pays[n] | Édom[N] |
Darby | Dishon[N] | Étser[N] | Dishan[N] | ce[p] | chef[n] | Horiens[N] | fils[n] | Séhir[N] | pays[n] | Édom[N] |
NEG | Dischon[N] | Etser[N] | Dischan[N] | ce[p] | chef[n] | Horiens[N] | fils[n] | Séir[N] | pays[n] | Edom[N] |
SG21 | Dishon[N] | Etser[N] | Dishan[N] | quels[g] | chef[n] | Horiens[N] | fils[n] | Séir[N] | pays[n] | Edom[N] |
Sg1910 | Dischon[N] | Etser[N] | Dischan[N] | ce[p] | chef[n] | Horiens[N] | fils[n] | Séir[N] | pays[n] | Édom[N] |
Genèse 36. 22
Bible | H1961 | H1121 | H3877 | H2753 | H1967 | H269 | H3877 | H8555 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | être[ê] | fils[n] | Lotan[N] | Hori[N] | Hémam[N] | sœur[n] | Lotan[N] | Thimna[N] |
Darby | être[ê] | fils[n] | Lotan[N] | Hori[N] | Hémam[N] | sœur[n] | Lotan[N] | Thimna[N] |
NEG | être[ê] | fils[n] | Lothan[N] | Hori[N] | Hémam[N] | sœur[n] | Lothan[N] | Thimna[N] |
SG21 | être[ê] | fils[n] | Lothan[N] | Hori[N] | Hémam[N] | sœur[n] | Lothan[N] | Thimna[N] |
Sg1910 | être[ê] | fils[n] | Lothan[N] | Hori[N] | Hémam[N] | sœur[n] | Lothan[N] | Thimna[N] |
Genèse 36. 23
Bible | H428 | H1121 | H7732 | H5935 | H4506 | H5858 | H8195 | H208 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | ici[d] | fils[n] | Shobal[N] | Alvan[N] | Manakhath[N] | Ébal[N] | Shepho[N] | Onam[N] |
Darby | ici[d] | fils[n] | Shobal[N] | Alvan[N] | Manakhath[N] | Ébal[N] | Shepho[N] | Onam[N] |
NEG | les[a] | fils[n] | Schobal[N] | Alvan[N] | Manahath[N] | Ebal[N] | Schepho[N] | Onam[N] |
SG21 | les[a] | fils[n] | Shobal[N] | Alvan[N] | Manahath[N] | Ebal[N] | Shepho[N] | Onam[N] |
Sg1910 | les[a] | fils[n] | Schobal[N] | Alvan[N] | Manahath[N] | Ébal[N] | Schepho[N] | Onam[N] |
Genèse 36. 24
Bible | H428 | H1121 | H6649 | H345 | H6034 | H1931 | H6034 | H834 | H4672 | H3222 | H4057 | H7462 | H2543 | H6649 | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | ici[d] | fils[n] | Tsibhon[N] | Aïa[N] | Ana[N] | être[ê] | Ana[N] | qui[r] | trouver[v] | chaud[j] | désert[n] | paître[v] | âne[n] | Tsibhon[N] | père[n] |
Darby | ici[d] | fils[n] | Tsibhon[N] | Aïa[N] | Ana[N] | être[ê] | Ana[N] | qui[r] | trouver[v] | chaud[j] | désert[n] | paître[v] | âne[n] | Tsibhon[N] | père[n] |
NEG | les[a] | fils[n] | Tsibeon[N] | Ajja[N] | Ana[N] | être[ê] | Ana[N] | qui[r] | trouver[v] | chaud[j] | désert[n] | paître[v] | âne[n] | Tsibeon[N] | père[n] |
SG21 | les[a] | fils[n] | Tsibeon[N] | Ajja[N] | Ana[N] | être[ê] | Ana[N] | qui[r] | découvrir[v] | chaud[j] | désert[n] | soin[n] | âne[n] | Tsibeon[N] | père[n] |
Sg1910 | les[a] | fils[n] | Tsibeon[N] | Ajja[N] | Ana[N] | être[ê] | Ana[N] | qui[r] | trouver[v] | chaud[j] | désert[n] | paître[v] | âne[n] | Tsibeon[N] | père[n] |
Genèse 36. 25
Bible | H428 | H1121 | H6034 | H1787 | H173 | H1323 | H6034 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DarbyR | ici[d] | enfant[n] | Ana[N] | Dishon[N] | Oholibama[N] | fille[n] | Ana[N] |
Darby | ici[d] | fils[n] | Ana[N] | Dishon[N] | Oholibama[N] | fille[n] | Ana[N] |
NEG | les[a] | enfant[n] | Ana[N] | Dischon[N] | Oholibama[N] | fille[n] | Ana[N] |
SG21 | les[a] | enfant[n] | Ana[N] | Dishon[N] | Oholibama[N] | fille[n] | {Ana}[§] |
