Comparateur de lemmes
Nombres 7. 1
| Bible | H1961 | H3117 | H3615 | H4872 | H6965 | H4908 | H4886 | H853 | H6942 | H853 | H3605 | H3627 | H4196 | H3605 | H3627 | H4886 | H6942 | H853 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | arriver[v] | jour[n] | achever[v] | Moïse[N] | dresser[v] | tabernacle[n] | oindre[v] | le[q] | sanctifier[v] | avec[é] | tout[j] | ustensile[n] | autel[n] | tout[j] | ustensile[n] | oindre[v] | sanctifier[v] | les[q] |
| Darby | arriver[v] | jour[n] | achever[v] | Moïse[N] | dresser[v] | tabernacle[n] | oindre[v] | le[q] | sanctifier[v] | avec[é] | tout[j] | ustensile[n] | autel[n] | tout[j] | ustensile[n] | oindre[v] | sanctifier[v] | les[q] |
| NEG | avoir[x] | lorsque[c] | achever[v] | Moïse[N] | dresser[v] | tabernacle[n] | oindre[v] | le[q] | sanctifier[v] | avec[é] | tout[j] | ustensile[n] | autel[n] | tout[j] | ustensile[n] | oindre[v] | sanctifier[v] | les[q] |
| Osty | avoir[x] | jour[n] | achever[v] | Moïse[N] | ériger[v] | demeure[n] | oindre[v] | le[q] | consacrer[v] | avec[é] | tout[j] | mobilier[n] | autel[n] | tout[j] | accessoire[n] | oindre[v] | consacré[j] | les[q] |
| SG21 | avoir[x] | lorsque[c] | finir[v] | Moïse[N] | dresser[v] | tabernacle[n] | verser[v] | le[a] | consacrer[v] | avec[é] | tout[j] | ustensile[n] | autel[n] | tout[j] | ustensile[n] | verser[v] | consacrer[v] | les[q] |
| NBS | avoir[x] | jour[n] | achever[v] | Moïse[N] | monter[v] | demeure[n] | onction[n] | le[a] | consacrer[v] | faire[v] | tout[j] | ustensile[n] | autel[n] | tout[j] | ustensile[n] | onction[n] | consacrer[v] | les[q] |
| Jer | avoir[x] | jour[n] | achever[v] | Moïse[N] | ériger[v] | demeure[n] | oindre[v] | le[q] | consacrer[v] | avec[é] | tout[j] | mobilier[n] | autel[n] | tout[j] | accessoire[n] | oindre[v] | consacré[j] | tout[d] |
| Rabb | avoir[x] | jour[n] | achever[v] | Moïse[N] | dresser[v] | tabernacle[n] | oindre[v] | le[q] | consacrer[v] | avec[é] | tout[j] | pièce[n] | autel[n] | tout[j] | ustensile[n] | oindre[v] | consacré[j] | les[q] |
Nombres 7. 2
| Bible | H7126 | H5387 | H3478 | H7218 | H1004 | H1 | H1992 | H5387 | H4294 | H1992 | H5975 | H5921 | H6485 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | présenter[v] | prince[n] | Israël[N] | chef[n] | maison[n] | père[n] | {ils}[§] | prince[n] | tribu[n] | qui[r] | établir[v] | ceux[p] | dénombrer[v] |
| Darby | présenter[v] | prince[n] | Israël[N] | chef[n] | maison[n] | père[n] | {ils}[§] | prince[n] | tribu[n] | {ils}[§] | préposer[v] | ceux[p] | dénombrer[v] |
| NEG | offrande[n] | prince[n] | Israël[N] | chef[n] | maison[n] | père[n] | {ils}[§] | prince[n] | tribu[n] | qui[r] | présider[v] | ceux[p] | dénombrement[n] |
| Osty | offrande[n] | prince[n] | Israël[N] | chef[n] | maison[n] | paternel[j] | {ils}[§] | prince[n] | tribu[n] | qui[r] | présider[v] | ceux[p] | recensement[n] |
| SG21 | offrande[n] | prince[n] | Israël[N] | chef[n] | de[é] | famille[n] | {ils}[§] | prince[n] | tribu[n] | qui[r] | présider[v] | ceux[p] | dénombrement[n] |
| NBS | offrande[n] | prince[n] | Israël[N] | chef[n] | de[é] | famille[n] | {ils}[§] | prince[n] | tribu[n] | qui[r] | présider[v] | ceux[p] | recensement[n] |
| Jer | offrande[n] | prince[n] | Israël[N] | chef[n] | des[A] | famille[n] | ceux[p] | prince[n] | tribu[n] | qui[r] | présider[v] | {au-dessus}[§] | recensement[n] |
| Rabb | offrande[n] | phylarques[n] | Israël[N] | chef[n] | des[A] | paternel[j] | {ils}[§] | chef[n] | tribu[n] | qui[r] | présider[v] | aux[a] | dénombrement[n] |
Nombres 7. 3
| Bible | H935 | H7133 | H6440 | H3068 | H8337 | H5699 | H6632 | H8147 | H6240 | H1241 | H5699 | H5921 | H8147 | H5387 | H7794 | H259 | H7126 | H853 | H6440 | H4908 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | amener[v] | offrande[n] | devant[é] | Éternel[N] | six[F] | chariot[n] | couvert[j] | douze[F] | douze[F] | bœuf[n] | chariot[n] | pour[é] | deux[F] | prince[n] | bœuf[n] | un[A] | présenter[v] | les[q] | devant[é] | tabernacle[n] |
| Darby | amener[v] | offrande[n] | devant[é] | Éternel[N] | six[F] | chariot[n] | couvert[j] | douze[F] | douze[F] | bœuf[n] | chariot[n] | pour[é] | deux[F] | prince[n] | bœuf[n] | un[A] | présenter[v] | les[q] | devant[é] | tabernacle[n] |
| NEG | amener[v] | offrande[n] | devant[é] | Eternel[N] | six[F] | char[n] | litière[n] | douze[F] | douze[F] | bœuf[n] | char[n] | pour[é] | deux[F] | prince[n] | bœuf[n] | chaque[J] | offrir[v] | les[q] | devant[é] | tabernacle[n] |
| Osty | amener[v] | offrande[n] | devant[é] | Yahvé[N] | six[F] | chariot[n] | couvert[j] | douze[F] | douze[F] | boeuf[n] | chariot[n] | pour[é] | deux[F] | prince[n] | boeuf[n] | un[A] | offrir[v] | les[q] | devant[é] | demeure[n] |
| SG21 | amener[v] | offrande[n] | devant[é] | Eternel[N] | 6[j] | char[n] | couvert[j] | 12[j] | 12[j] | bœuf[n] | char[n] | pour[é] | 2[j] | prince[n] | bœuf[n] | chaque[J] | offrir[v] | les[q] | devant[é] | tabernacle[n] |
| NBS | amener[v] | présent[n] | devant[é] | Seigneur[N] | six[F] | chariot[n] | litière[n] | douze[F] | douze[F] | boeuf[n] | chariot[n] | pour[é] | deux[F] | prince[n] | boeuf[n] | un[A] | présenter[v] | les[q] | devant[é] | demeure[n] |
| Jer | conduire[v] | offrande[n] | devant[é] | Yahvé[N] | six[F] | chariot[n] | couvert[j] | douze[F] | douze[F] | boeuf[n] | chariot[n] | pour[é] | deux[F] | prince[n] | boeuf[n] | un[A] | venir[v] | les[q] | devant[é] | demeure[n] |
| Rabb | amener[v] | offrande[n] | devant[é] | Eternel[N] | six[F] | voiture[n] | litière[n] | douze[F] | douze[F] | bête[n] | voiture[n] | pour[é] | deux[F] | phylarques[n] | taureau[n] | un[A] | présenter[v] | les[q] | devant[é] | tabernacle[n] |
Nombres 7. 4
| Bible | H559 | H3068 | H413 | H4872 | H559 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | parler[v] | Éternel[N] | à[é] | Moïse[N] | dire[v] |
| Darby | parler[v] | Éternel[N] | à[é] | Moïse[N] | dire[v] |
| NEG | parler[v] | Eternel[N] | à[é] | Moïse[N] | dire[v] |
| Osty | dire[v] | Yahvé[N] | à[é] | Moïse[N] | {dire}[§] |
| SG21 | dire[v] | Eternel[N] | à[é] | Moïse[N] | {dire}[§] |
| NBS | dire[v] | Seigneur[N] | à[é] | Moïse[N] | {dire}[§] |
| Jer | parler[v] | Yahvé[N] | à[é] | Moïse[N] | dire[v] |
| Rabb | dire[v] | Eternel[N] | à[é] | Moïse[N] | {dire}[§] |
Nombres 7. 5
| Bible | H3947 | H854 | H1961 | H5647 | H5656 | H168 | H4150 | H5414 | H853 | H413 | H3881 | H376 | H6310 | H5656 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | prendre[v] | eux[q] | être[X] | employer[v] | service[n] | tente[n] | rassemblement[n] | donner[v] | les[q] | aux[a] | Lévites[N] | chacun[p] | proportion[n] | service[n] |
| Darby | prendre[v] | eux[q] | être[X] | employer[v] | service[n] | tente[n] | assignation[n] | donner[v] | les[q] | aux[a] | Lévites[N] | chacun[p] | proportion[n] | service[n] |
| NEG | prendre[v] | eux[q] | chose[n] | employer[v] | service[n] | tente[n] | assignation[n] | donner[v] | les[q] | aux[a] | Lévites[N] | chacun[p] | selon[é] | fonction[n] |
| Osty | prendre[v] | de[é] | part[n] | employer[v] | service[n] | tente[n] | rencontre[n] | donner[v] | les[q] | aux[a] | Lévites[N] | chacun[p] | selon[é] | service[n] |
| SG21 | prendre[v] | de[é] | part[n] | employer[v] | service[n] | tente[n] | rencontre[n] | donner[v] | les[q] | aux[a] | Lévites[N] | chacun[p] | selon[é] | fonction[n] |
| NBS | prendre[v] | de[é] | part[n] | employer[v] | service[n] | tente[n] | rencontre[n] | donner[v] | les[q] | aux[a] | lévite[n] | chacun[p] | fonction[n] | service[n] |
| Jer | recevoir[v] | eux[q] | être[X] | affecter[v] | service[n] | tente[n] | rendez-vous[n] | donner[v] | les[q] | aux[a] | Lévites[N] | chacun[p] | raison[n] | fonction[n] |
| Rabb | recevoir[v] | de[é] | part[n] | employer[v] | service[n] | tente[n] | assignation[n] | remettre[v] | les[q] | aux[a] | Lévites[N] | chacun[p] | selon[é] | tâche[n] |
Nombres 7. 6
| Bible | H3947 | H4872 | H5699 | H1241 | H5414 | H853 | H413 | H3881 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | prendre[v] | Moïse[N] | chariot[n] | bœuf[n] | donner[v] | les[q] | aux[a] | Lévites[N] |
| Darby | prendre[v] | Moïse[N] | chariot[n] | bœuf[n] | donner[v] | les[q] | aux[a] | Lévites[N] |
| NEG | prendre[v] | Moïse[N] | char[n] | bœuf[n] | remettre[v] | les[q] | aux[a] | Lévites[N] |
| Osty | prendre[v] | Moïse[N] | chariot[n] | boeuf[n] | donner[v] | les[q] | aux[a] | Lévites[N] |
| SG21 | prendre[v] | Moïse[N] | char[n] | bœuf[n] | remettre[v] | les[q] | aux[a] | Lévites[N] |
| NBS | prendre[v] | Moïse[N] | chariot[n] | boeuf[n] | remettre[v] | les[q] | aux[a] | lévite[n] |
| Jer | prendre[v] | Moïse[N] | chariot[n] | boeuf[n] | donner[v] | les[q] | aux[a] | Lévites[N] |
| Rabb | recevoir[v] | Moïse[N] | voiture[n] | corne[n] | remettre[v] | les[q] | aux[a] | Lévites[N] |
Nombres 7. 7
| Bible | H8147 | H5699 | H702 | H1241 | H5414 | H1121 | H1648 | H6310 | H5656 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | deux[F] | chariot[n] | quatre[F] | bœuf[n] | donner[v] | fils[n] | Guershon[N] | proportion[n] | service[n] |
| Darby | deux[F] | chariot[n] | quatre[F] | bœuf[n] | donner[v] | fils[n] | Guershon[N] | proportion[n] | service[n] |
| NEG | deux[F] | char[n] | quatre[F] | bœuf[n] | donner[v] | fils[n] | Guerschon[N] | selon[é] | fonction[n] |
| Osty | deux[F] | chariot[n] | quatre[F] | boeuf[n] | donner[v] | fils[n] | Guerchôn[N] | selon[é] | service[n] |
| SG21 | 2[j] | char[n] | 4[j] | bœuf[n] | donner[v] | descendant[n] | Guershon[N] | selon[é] | fonction[n] |
| NBS | deux[F] | chariot[n] | quatre[F] | boeuf[n] | donner[v] | fils[n] | Guershôn[N] | fonction[n] | service[n] |
| Jer | deux[F] | chariot[n] | quatre[F] | boeuf[n] | donner[v] | fils[n] | Gershôn[N] | raison[n] | fonction[n] |
| Rabb | deux[F] | voiture[n] | quatre[F] | taureau[n] | donner[v] | enfant[n] | Gerson[N] | égard[n] | tâche[n] |
Nombres 7. 8
| Bible | H702 | H5699 | H8083 | H1241 | H5414 | H1121 | H4847 | H6310 | H5656 | H3027 | H385 | H1121 | H175 | H3548 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | quatre[F] | chariot[n] | huit[F] | bœuf[n] | donner[v] | fils[n] | Merari[N] | proportion[n] | service[n] | main[n] | Ithamar[N] | fils[n] | Aaron[N] | sacrificateur[n] |
| Darby | quatre[F] | chariot[n] | huit[F] | bœuf[n] | donner[v] | fils[n] | Merari[N] | proportion[n] | service[n] | main[n] | Ithamar[N] | fils[n] | Aaron[N] | sacrificateur[n] |
| NEG | quatre[F] | char[n] | huit[F] | bœuf[n] | donner[v] | fils[n] | Merari[N] | selon[é] | fonction[n] | conduite[n] | Ithamar[N] | fils[n] | Aaron[N] | sacrificateur[n] |
| Osty | quatre[F] | chariot[n] | huit[F] | boeuf[n] | donner[v] | fils[n] | Merari[N] | selon[é] | service[n] | direction[n] | Itamar[N] | fils[n] | Aaron[N] | prêtre[n] |
| SG21 | 4[j] | char[n] | 8[j] | bœuf[n] | donner[v] | descendant[n] | Merari[N] | selon[é] | fonction[n] | conduite[n] | Ithamar[N] | fils[n] | Aaron[N] | prêtre[n] |
| NBS | quatre[F] | chariot[n] | huit[F] | boeuf[n] | donner[v] | fils[n] | Merari[N] | service[n] | fonction[n] | direction[n] | Itamar[N] | fils[n] | Aaron[N] | prêtre[n] |
| Jer | quatre[F] | chariot[n] | huit[F] | boeuf[n] | donner[v] | fils[n] | Merari[N] | raison[n] | fonction[n] | direction[n] | Itamar[N] | fils[n] | Aaron[N] | prêtre[n] |
| Rabb | quatre[F] | voiture[n] | huit[F] | taureau[n] | donner[v] | enfant[n] | Merari[N] | égard[n] | tâche[n] | dirigé[j] | Ithamar[N] | fils[n] | Aaron[N] | pontife[n] |
Nombres 7. 9
| Bible | H1121 | H6955 | H3808 | H5414 | H3588 | H5656 | H6944 | H5921 | H3802 | H5375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Kehath[N] | pas[E] | donner[v] | car[c] | service[n] | saint[j] | sur[é] | épaule[n] | porter[v] |
| Darby | fils[n] | Kehath[N] | pas[E] | donner[v] | car[c] | service[n] | saint[j] | sur[é] | épaule[n] | porter[v] |
| NEG | fils[n] | Kehath[N] | point[E] | donner[v] | que[r] | fonction[n] | saint[j] | sur[é] | épaule[n] | porter[v] |
| Osty | fils[n] | Qehat[N] | pas[E] | donner[v] | car[c] | service[n] | objet[n] | sur[é] | épaule[n] | porter[v] |
| SG21 | descendant[n] | Kehath[N] | pas[E] | donner[v] | {que}[§] | fonction[n] | saint[j] | sur[é] | épaule[n] | porter[v] |
| NBS | fils[n] | Qehath[N] | pas[E] | donner[v] | {que}[§] | service[n] | chose[n] | sur[é] | épaule[n] | porter[v] |
| Jer | fils[n] | Qehat[N] | point[E] | donner[v] | car[c] | charge[n] | la[a] | sur[é] | épaule[n] | porter[v] |
| Rabb | enfant[n] | Kehath[N] | point[E] | donner[v] | {que}[§] | service[n] | objet[n] | sur[é] | épaule[n] | porter[v] |
Nombres 7. 10
| Bible | H7126 | H5387 | H2598 | H4196 | H3117 | H4886 | H853 | H7126 | H5387 | H7133 | H6440 | H4196 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | présenter[v] | prince[n] | dédicace[n] | autel[n] | jour[n] | oindre[v] | il[O] | présenter[v] | prince[n] | offrande[n] | devant[é] | autel[n] |
| Darby | présenter[v] | prince[n] | dédicace[n] | autel[n] | jour[n] | oindre[v] | il[O] | présenter[v] | prince[n] | offrande[n] | devant[é] | autel[n] |
| NEG | offrande[n] | prince[n] | dédicace[n] | autel[n] | jour[n] | oindre[v] | les[a] | présenter[v] | prince[n] | offrande[n] | devant[é] | autel[n] |
| Osty | offrir[v] | prince[n] | dédicace[n] | autel[n] | jour[n] | oindre[v] | les[a] | offrir[v] | prince[n] | offrande[n] | devant[é] | autel[n] |
| SG21 | offrande[n] | prince[n] | dédicace[n] | autel[n] | jour[n] | onction[n] | les[a] | présenter[v] | {quelqu’un_d’élevé}[§] | offrande[n] | devant[é] | autel[n] |
| NBS | présenter[v] | prince[n] | dédicace[n] | autel[n] | jour[n] | onction[n] | les[a] | offrir[v] | prince[n] | présent[n] | devant[é] | autel[n] |
| Jer | offrande[n] | prince[n] | dédicace[n] | autel[n] | jour[n] | onction[n] | les[a] | apporter[v] | {quelqu’un_d’élevé}[§] | offrande[n] | devant[é] | autel[n] |
| Rabb | offrande[n] | phylarques[n] | inaugural[j] | autel[n] | jour[n] | oindre[v] | il[O] | amener[v] | {quelqu’un_d’élevé}[§] | offrande[n] | devant[é] | autel[n] |
Nombres 7. 11
| Bible | H559 | H3068 | H413 | H4872 | H5387 | H259 | H3117 | H5387 | H259 | H3117 | H7126 | H7133 | H2598 | H4196 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | dire[v] | Éternel[N] | à[é] | Moïse[N] | prince[n] | un[A] | jour[n] | prince[n] | autre[j] | jour[n] | présenter[v] | offrande[n] | dédicace[n] | autel[n] |
| Darby | dire[v] | Éternel[N] | à[é] | Moïse[N] | prince[n] | un[A] | jour[n] | prince[n] | autre[j] | jour[n] | présenter[v] | offrande[n] | dédicace[n] | autel[n] |
| NEG | dire[v] | Eternel[N] | à[é] | Moïse[N] | prince[n] | un[A] | {jour}[§] | {quelqu’un_d’élevé}[§] | différent[j] | jour[n] | présenter[v] | offrande[n] | dédicace[n] | autel[n] |
| Osty | dire[v] | Yahvé[N] | à[é] | Moïse[N] | prince[n] | un[A] | jour[n] | {quelqu’un_d’élevé}[§] | son[f] | {jour}[§] | offrir[v] | offrande[n] | dédicace[n] | autel[n] |
| SG21 | dire[v] | Eternel[N] | à[é] | Moïse[N] | prince[n] | un[A] | {jour}[§] | {quelqu’un_d’élevé}[§] | différent[j] | jour[n] | présenter[v] | offrande[n] | dédicace[n] | autel[n] |
| NBS | dire[v] | Seigneur[N] | à[é] | Moïse[N] | prince[n] | un[A] | {jour}[§] | {quelqu’un_d’élevé}[§] | leur[j] | jour[n] | offrir[v] | présent[n] | dédicace[n] | autel[n] |
| Jer | dire[v] | Yahvé[N] | à[é] | Moïse[N] | prince[n] | un[p] | jour[n] | {quelqu’un_d’élevé}[§] | son[f] | {jour}[§] | apporter[v] | offrande[n] | dédicace[n] | autel[n] |
| Rabb | dire[v] | Eternel[N] | à[é] | Moïse[N] | phylarque[n] | un[A] | jour[n] | phylarque[n] | autre[j] | jour[n] | présenter[v] | offrande[n] | inauguration[n] | autel[n] |
Nombres 7. 12
| Bible | H1961 | H7126 | H3117 | H7223 | H7133 | H5177 | H1121 | H5992 | H4294 | H3063 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | être[ê] | présenter[v] | jour[n] | premier[j] | offrande[n] | Nakhshon[N] | fils[n] | Amminadab[N] | tribu[n] | Juda[N] |
| Darby | être[ê] | présenter[v] | jour[n] | premier[j] | offrande[n] | Nakhshon[N] | fils[n] | Amminadab[N] | tribu[n] | Juda[N] |
| NEG | être[ê] | présenter[v] | jour[n] | premier[j] | offrande[n] | Nachschon[N] | fils[n] | Amminadab[N] | tribu[n] | Juda[N] |
| Osty | être[ê] | offrir[v] | jour[n] | premier[j] | offrande[n] | Nahchôn[N] | fils[n] | Amminadab[N] | tribu[n] | Juda[N] |
| SG21 | être[ê] | présenter[v] | jour[n] | premier[j] | offrande[n] | Nachshon[N] | fils[n] | Amminadab[N] | tribu[n] | Juda[N] |
| NBS | être[ê] | offrir[v] | jour[n] | premier[j] | présent[n] | Nahshôn[N] | fils[n] | Amminadab[N] | tribu[n] | Juda[N] |
| Jer | être[ê] | apporter[v] | jour[n] | premier[j] | offrande[n] | Nahshôn[N] | fils[n] | Amminadab[N] | tribu[n] | Juda[N] |
| Rabb | être[ê] | présenter[v] | jour[n] | premier[j] | offrande[n] | Nahchôn[N] | fils[n] | Amminadab[N] | tribu[n] | Juda[N] |
Nombres 7. 13
| Bible | H7133 | H7086 | H3701 | H259 | H7970 | H3967 | H4948 | H4219 | H259 | H3701 | H7657 | H8255 | H8255 | H6944 | H8147 | H4392 | H5560 | H1101 | H8081 | H4503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | offrande[n] | plat[n] | argent[n] | {un}[§] | 130[j] | 130[j] | poids[n] | bassin[n] | un[A] | argent[n] | 70[j] | sicle[n] | sicle[n] | sanctuaire[n] | deux[F] | plein[j] | farine[n] | pétri[j] | huile[n] | gâteau[n] |
| Darby | offrande[n] | plat[n] | argent[n] | {un}[§] | 130[j] | 130[j] | poids[n] | bassin[n] | un[A] | argent[n] | 70[j] | sicle[n] | sicle[n] | sanctuaire[n] | deux[F] | plein[j] | farine[n] | pétri[j] | huile[n] | gâteau[n] |
| NEG | offrir[v] | plat[n] | argent[n] | {un}[§] | trente[F] | cent[F] | poids[n] | bassin[n] | un[A] | argent[n] | soixante-dix[F] | sicle[n] | sicle[n] | sanctuaire[n] | deux[F] | plein[j] | farine[n] | pétri[j] | huile[n] | offrande[n] |
| Osty | offrande[n] | plat[n] | argent[n] | {un}[§] | 130[j] | 130[j] | poids[n] | coupe[n] | une[A] | argent[n] | 70[j] | sicle[n] | sicle[n] | sanctuaire[n] | deux[F] | rempli[j] | farine[n] | pétri[j] | huile[n] | oblation[n] |
| SG21 | offrir[v] | plat[n] | argent[n] | {un}[§] | 300[j] | 300[j] | peser[v] | bassin[n] | un[A] | argent[n] | 700[j] | étalon[n] | gramme[n] | sanctuaire[n] | deux[F] | plein[j] | farine[n] | pétri[j] | huile[n] | offrande[n] |
| NBS | présent[n] | plat[n] | argent[n] | {un}[§] | 130[j] | 130[j] | poids[n] | calice[n] | un[A] | argent[n] | 70[j] | sicle[n] | sicle[n] | sanctuaire[n] | deux[F] | plein[j] | farine[n] | pétri[j] | huile[n] | offrande[n] |
| Jer | offrande[n] | coupe[n] | argent[n] | {un}[§] | trente[F] | cent[F] | peser[v] | coupe[n] | une[A] | argent[n] | soixante-dix[F] | sicle[n] | sicle[n] | sanctuaire[n] | deux[F] | rempli[j] | farine[n] | pétri[j] | huile[n] | oblation[n] |
| Rabb | offrande[n] | écuelle[n] | argent[n] | {un}[§] | trente[F] | cent[F] | poids[n] | bassin[n] | un[A] | argent[n] | soixante-dix[F] | sicle[n] | poids[n] | sanctuaire[n] | deux[F] | rempli[j] | farine[n] | pétri[j] | huile[n] | oblation[n] |
Nombres 7. 14
| Bible | H3709 | H259 | H6235 | H2091 | H4392 | H7004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | coupe[n] | une[A] | dix[F] | or[n] | plein[j] | encens[n] |
| Darby | coupe[n] | une[A] | dix[F] | or[n] | plein[j] | encens[n] |
| NEG | coupe[n] | une[A] | dix[F] | or[n] | plein[j] | parfum[n] |
| Osty | bol[n] | un[A] | dix[F] | or[n] | rempli[j] | encens[n] |
| SG21 | coupe[n] | une[A] | 100[j] | or[n] | plein[j] | parfum[n] |
| NBS | coupe[n] | une[A] | 10[j] | or[n] | plein[j] | encens[n] |
| Jer | coupe[n] | une[A] | dix[F] | or[n] | plein[j] | encens[n] |
| Rabb | coupe[n] | une[A] | dix[F] | or[n] | plein[j] | parfum[n] |
Nombres 7. 15
| Bible | H6499 | H259 | H1121 | H1241 | H352 | H259 | H3532 | H259 | H1121 | H8141 | H5930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | taureau[n] | un[A] | jeune[j] | {bétail}[§] | bélier[n] | un[A] | agneau[n] | un[A] | âgé[j] | an[n] | holocauste[n] |
| Darby | taureau[n] | un[A] | jeune[j] | {bétail}[§] | bélier[n] | un[A] | agneau[n] | un[A] | âgé[j] | an[n] | holocauste[n] |
| NEG | taureau[n] | un[A] | jeune[j] | {bétail}[§] | bélier[n] | un[A] | agneau[n] | un[A] | {fils}[§] | an[n] | holocauste[n] |
| Osty | taureau[n] | un[A] | jeune[j] | {bétail}[§] | bélier[n] | un[A] | agneau[n] | un[A] | né[j] | année[n] | holocauste[n] |
| SG21 | taureau[n] | un[A] | jeune[j] | {bétail}[§] | bélier[n] | un[A] | agneau[n] | un[A] | {fils}[§] | an[n] | holocauste[n] |
| NBS | taureau[n] | un[A] | {fils}[§] | {bétail}[§] | bélier[n] | un[A] | agneau[n] | un[A] | {fils}[§] | an[n] | holocauste[n] |
| Jer | taureau[n] | un[A] | {fils}[§] | {bétail}[§] | bélier[n] | un[A] | agneau[n] | un[A] | {fils}[§] | an[n] | holocauste[n] |
| Rabb | taureau[n] | un[A] | jeune[j] | {bétail}[§] | bélier[n] | un[A] | agneau[n] | un[A] | {fils}[§] | an[n] | holocauste[n] |
Nombres 7. 16
| Bible | H8163 | H5795 | H259 | H2403 |
|---|---|---|---|---|
| DarbyR | bouc[n] | sacrifice[n] | un[A] | péché[n] |
| Darby | bouc[n] | {une_chèvre}[§] | un[A] | péché[n] |
| NEG | bouc[n] | {une_chèvre}[§] | un[A] | expiation[n] |
| Osty | bouc[n] | {une_chèvre}[§] | un[A] | péché[n] |
| SG21 | bouc[n] | {une_chèvre}[§] | un[A] | expiation[n] |
| NBS | bouc[n] | {une_chèvre}[§] | un[A] | péché[n] |
| Jer | bouc[n] | {une_chèvre}[§] | un[A] | péché[n] |
| Rabb | bouc[n] | {une_chèvre}[§] | un[A] | expiatoire[j] |
Nombres 7. 17
| Bible | H2077 | H8002 | H1241 | H8147 | H352 | H2568 | H6260 | H2568 | H3532 | H1121 | H8141 | H2568 | H2088 | H7133 | H5177 | H1121 | H5992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | sacrifice[n] | prospérité[n] | taureau[n] | deux[F] | bélier[n] | cinq[F] | bouc[n] | cinq[F] | agneau[n] | âgé[j] | an[n] | cinq[F] | telle[J] | offrande[n] | Nakhshon[N] | fils[n] | Amminadab[N] |
| Darby | sacrifice[n] | prospérité[n] | taureau[n] | deux[F] | bélier[n] | cinq[F] | bouc[n] | cinq[F] | agneau[n] | âgé[j] | an[n] | cinq[F] | telle[J] | offrande[n] | Nakhshon[N] | fils[n] | Amminadab[N] |
| NEG | sacrifice[n] | grâce[n] | bœuf[n] | deux[F] | bélier[n] | cinq[F] | bouc[n] | cinq[F] | agneau[n] | {fils}[§] | an[n] | cinq[F] | telle[J] | offrande[n] | Nachschon[N] | fils[n] | Amminadab[N] |
| Osty | sacrifice[n] | paix[n] | bœuf[n] | deux[F] | bélier[n] | cinq[F] | bouc[n] | cinq[F] | agneau[n] | {fils}[§] | an[n] | cinq[F] | telle[J] | offrande[n] | Nahchôn[N] | fils[n] | Amminadab[N] |
| SG21 | sacrifice[n] | communion[n] | bœuf[n] | 2[j] | bélier[n] | 5[j] | bouc[n] | 5[j] | agneau[n] | {fils}[§] | an[n] | 5[j] | telle[J] | offrande[n] | Nachshon[N] | fils[n] | Amminadab[N] |
| NBS | sacrifice[n] | paix[n] | boeuf[n] | deux[F] | bélier[n] | cinq[F] | bouc[n] | cinq[F] | agneau[n] | {fils}[§] | an[n] | cinq[F] | d’[é] | présent[n] | Nahshôn[N] | fils[n] | Amminadab[N] |
| Jer | sacrifice[n] | communion[n] | boeuf[n] | deux[F] | bélier[n] | cinq[F] | bouc[n] | cinq[F] | agneau[n] | {fils}[§] | an[n] | cinq[F] | telle[J] | offrande[n] | Nahshôn[N] | fils[n] | Amminadab[N] |
| Rabb | sacrifice[n] | rémunération[n] | taureau[n] | deux[F] | bélier[n] | cinq[F] | bouc[n] | cinq[F] | agneau[n] | {fils}[§] | an[n] | cinq[F] | telle[J] | offrande[n] | Nahchôn[N] | fils[n] | Amminadab[N] |
Nombres 7. 18
| Bible | H3117 | H8145 | H7126 | H5417 | H1121 | H6686 | H5387 | H3485 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | jour[n] | second[j] | présenter[v] | Nethaneël[N] | fils[n] | Tsuar[N] | prince[n] | Issacar[N] |
| Darby | jour[n] | second[j] | présenter[v] | Nethaneël[N] | fils[n] | Tsuar[N] | prince[n] | Issacar[N] |
