Comparateur de lemmes
Nombres 26. 1
| Bible | H559 | H3068 | H413 | H4872 | H413 | H499 | H1121 | H175 | H3548 | H559 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | parler[v] | Éternel[N] | à[é] | Moïse[N] | à[é] | Éléazar[N] | fils[n] | Aaron[N] | sacrificateur[n] | dire[v] |
| Darby | parler[v] | Éternel[N] | à[é] | Moïse[N] | à[é] | Éléazar[N] | fils[n] | Aaron[N] | sacrificateur[n] | dire[v] |
| NEG | dire[v] | Eternel[N] | à[é] | Moïse[N] | à[é] | Eléazar[N] | fils[n] | Aaron[N] | sacrificateur[n] | {dire}[§] |
| Osty | dire[v] | Yahvé[N] | à[é] | Moïse[N] | à[é] | Éléazar[N] | fils[n] | Aaron[N] | prêtre[n] | {dire}[§] |
| SG21 | dire[v] | Eternel[N] | à[é] | Moïse[N] | à[é] | Eléazar[N] | fils[n] | Aaron[N] | prêtre[n] | {dire}[§] |
| NBS | dire[v] | Seigneur[N] | à[é] | Moïse[N] | à[é] | Eléazar[N] | fils[n] | Aaron[N] | prêtre[n] | {dire}[§] |
| Jer | parler[v] | Yahvé[N] | à[é] | Moïse[N] | à[é] | Éléazar[N] | fils[n] | Aaron[N] | prêtre[n] | {dire}[§] |
| Rabb | dire[v] | Eternel[N] | à[é] | Moïse[N] | à[é] | Eléazar[N] | fils[n] | Aaron[N] | pontife[n] | {dire}[§] |
Nombres 26. 2
| Bible | H5375 | H7218 | H3605 | H5712 | H1121 | H3478 | H1121 | H6242 | H8141 | H4605 | H1004 | H1 | H3605 | H3318 | H6635 | H3478 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | relever[v] | somme[n] | tout[j] | assemblée[n] | fils[n] | Israël[N] | âge[n] | 20[j] | an[n] | au-dessus[d] | maison[n] | père[n] | ceux[p] | service[n] | militaire[j] | Israël[N] |
| Darby | relever[v] | somme[n] | tout[j] | assemblée[n] | fils[n] | Israël[N] | âge[n] | 20[j] | an[n] | au-dessus[d] | maison[n] | père[n] | ceux[p] | service[n] | militaire[j] | Israël[N] |
| NEG | faire[v] | dénombrement[n] | tout[j] | assemblée[n] | enfant[n] | Israël[N] | âge[n] | vingt[F] | an[n] | au-dessus[d] | maison[n] | père[n] | ceux[p] | arme[n] | porter[v] | Israël[N] |
| Osty | faire[v] | dénombrement[n] | tout[j] | communauté[n] | fils[n] | Israël[N] | âge[n] | vingt[F] | an[n] | au-dessus[d] | maison[n] | paternel[j] | ceux[p] | faire[v] | campagne[n] | Israël[N] |
| SG21 | faire[v] | dénombrement[n] | tout[j] | assemblée[n] | Israélites[N] | Israélites[N] | âgé[j] | 20[j] | an[n] | plus[d] | famille[n] | {père_d’un_individu}[§] | peuple[n] | service[n] | militaire[j] | Israël[N] |
| NBS | faire[v] | dénombrement[n] | tout[j] | communauté[n] | Israélites[N] | Israélites[N] | âge[n] | vingt[F] | an[n] | au-dessus[d] | famille[n] | famille[n] | ceux[p] | arme[n] | porter[v] | Israël[N] |
| Jer | faire[v] | recensement[n] | tout[j] | communauté[n] | Israélites[N] | Israélites[N] | famille[n] | vingt[F] | an[n] | au-dessus[d] | {maison}[§] | {père_d’un_individu}[§] | ceux[p] | faire[v] | campagne[n] | Israël[N] |
| Rabb | faire[v] | relevé[n] | tout[j] | communauté[n] | enfant[n] | Israël[N] | âge[n] | vingt[F] | an[n] | delà[d] | famille[n] | paternel[j] | ceux[p] | service[n] | en[é] | Israël[N] |
Nombres 26. 3
| Bible | H1696 | H4872 | H499 | H3548 | H853 | H6160 | H4124 | H5921 | H3383 | H3405 | H559 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | parler[v] | Moïse[N] | Éléazar[N] | sacrificateur[n] | dans[é] | plaine[n] | Moab[N] | du[é] | Jourdain[N] | Jéricho[N] | dire[v] |
| Darby | parler[v] | Moïse[N] | Éléazar[N] | sacrificateur[n] | dans[é] | plaine[n] | Moab[N] | du[é] | Jourdain[N] | Jéricho[N] | dire[v] |
| NEG | parler[v] | Moïse[N] | Eléazar[N] | sacrificateur[n] | dans[é] | plaine[n] | Moab[N] | du[é] | Jourdain[N] | Jéricho[N] | dire[v] |
| Osty | parler[v] | Moïse[N] | Éléazar[N] | prêtre[n] | dans[é] | steppe[n] | Moab[N] | du[é] | Jourdain[N] | Jéricho[N] | .[°] |
| SG21 | parler[v] | Moïse[N] | Eléazar[N] | prêtre[n] | dans[é] | plaine[n] | Moab[N] | du[é] | Jourdain[N] | Jéricho[N] | dire[v] |
| NBS | aride[j] | Moïse[N] | Eléazar[N] | prêtre[n] | dans[é] | plaine[n] | Moab[N] | du[é] | Jourdain[N] | Jéricho[N] | dire[v] |
| Jer | recenser[v] | Moïse[N] | Éléazar[N] | prêtre[n] | dans[é] | steppe[n] | Moab[N] | du[é] | Jourdain[N] | Jéricho[N] | .[°] |
| Rabb | faire[v] | Moïse[N] | Eléazar[N] | pontife[n] | dans[é] | plaine[n] | Moab[N] | du[é] | Jourdain[N] | Jéricho[N] | dire[v] |
Nombres 26. 4
| Bible | H1121 | H6242 | H8141 | H4605 | H834 | H6680 | H3068 | H4872 | H1121 | H3478 | H3318 | H776 | H4714 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | âge[n] | 20[j] | an[n] | au-dessus[d] | comme[c] | commander[v] | Éternel[N] | Moïse[N] | fils[n] | Israël[N] | sortir[v] | pays[n] | Égypte[N] |
| Darby | âge[n] | 20[j] | an[n] | au-dessus[d] | comme[c] | commander[v] | Éternel[N] | Moïse[N] | fils[n] | Israël[N] | sortir[v] | pays[n] | Égypte[N] |
| NEG | âge[n] | vingt[F] | an[n] | au-dessus[d] | comme[c] | ordonner[v] | Eternel[N] | Moïse[N] | enfant[n] | Israël[N] | sortir[v] | pays[n] | Egypte[N] |
| Osty | âge[n] | vingt[F] | an[n] | au-dessus[d] | ce[p] | commander[v] | Yahvé[N] | Moïse[N] | fils[n] | Israël[N] | sortir[v] | pays[n] | Égypte[N] |
| SG21 | âgé[j] | 20[j] | an[n] | plus[d] | comme[c] | ordonner[v] | Eternel[N] | Moïse[N] | Israélites[N] | Israélites[N] | leur[j] | {terre}[§] | Egypte[N] |
| NBS | âge[n] | vingt[F] | an[n] | au-dessus[d] | comme[c] | ordonner[v] | Seigneur[N] | Moïse[N] | Israélites[N] | Israélites[N] | sortir[v] | {terre}[§] | Egypte[N] |
| Jer | {fils}[§] | vingt[F] | an[n] | au-dessus[d] | comme[c] | ordonner[v] | Yahvé[N] | Moïse[N] | Israélites[N] | Israélites[N] | leur[j] | pays[n] | Égypte[N] |
| Rabb | âge[n] | vingt[F] | an[n] | delà[d] | le[a] | avoir[x] | Eternel[N] | Moïse[N] | enfant[n] | Israël[N] | sortir[v] | pays[n] | Egypte[N] |
Nombres 26. 5
| Bible | H7205 | H1060 | H3478 | H1121 | H7205 | H2585 | H4940 | H2599 | H6396 | H4940 | H6384 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Ruben[N] | premier-né[n] | Israël[N] | fils[n] | Ruben[N] | Hénoc[N] | famille[n] | Hénokites[N] | Pallu[N] | famille[n] | Palluites[N] |
| Darby | Ruben[N] | premier-né[n] | Israël[N] | fils[n] | Ruben[N] | Hénoc[N] | famille[n] | Hénokites[N] | Pallu[N] | famille[n] | Palluites[N] |
| NEG | Ruben[N] | premier-né[n] | Israël[N] | fils[n] | Ruben[N] | Hénoc[N] | famille[n] | Hénokites[N] | Pallu[N] | famille[n] | Palluites[N] |
| Osty | Ruben[N] | premier-né[n] | Israël[N] | fils[n] | Ruben[N] | Hanock[N] | clan[n] | Hanokites[N] | Pallou[N] | clan[n] | Pallouites[N] |
| SG21 | Ruben[N] | aîné[n] | Israël[N] | descendant[n] | Ruben[N] | Hénoc[N] | clan[n] | Hénokites[N] | Pallu[N] | {clan}[§] | Palluites[N] |
| NBS | Ruben[N] | premier-né[n] | Israël[N] | fils[n] | Ruben[N] | Hénoch[N] | clan[n] | Hénochites[N] | Pallou[N] | clan[n] | Pallouites[N] |
| Jer | Ruben[N] | premier-né[n] | Israël[N] | fils[n] | Ruben[N] | Hénok[N] | clan[n] | Hénokite[N] | Pallu[N] | clan[n] | Palluite[N] |
| Rabb | Ruben[N] | premier-né[n] | Israël[N] | fils[n] | Ruben[N] | Hénok[N] | famille[n] | Hénokites[N] | Pallou[N] | famille[n] | Pallouïtes[N] |
Nombres 26. 6
| Bible | H2696 | H4940 | H2697 | H3756 | H4940 | H3757 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Hetsron[N] | famille[n] | Hetsronites[N] | Carmi[N] | famille[n] | Carmites[N] |
| Darby | Hetsron[N] | famille[n] | Hetsronites[N] | Carmi[N] | famille[n] | Carmites[N] |
| NEG | Hetsron[N] | famille[n] | Hetsronites[N] | Carmi[N] | famille[n] | Carmites[N] |
| Osty | Heçrôn[N] | clan[n] | Heçroniies[N] | Karmi[N] | clan[n] | Karmites[N] |
| SG21 | Hetsron[N] | {clan}[§] | Hetsronites[N] | Carmi[N] | {clan}[§] | Carmites[N] |
| NBS | Hetsrôn[N] | clan[n] | Hetsronites[N] | Karmi[N] | clan[n] | Karmites[N] |
| Jer | Hèçrôn[N] | clan[n] | Hèçronite[N] | Karmi[N] | clan[n] | Karmite[N] |
| Rabb | Heçrôn[N] | famille[n] | Heçronites[N] | Karmi[N] | famille[n] | Karmites[N] |
Nombres 26. 7
| Bible | H428 | H4940 | H7206 | H1961 | H6485 | H7969 | H705 | H505 | H7651 | H3967 | H7970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | là[d] | famille[n] | Rubénites[N] | être[ê] | dénombrer[v] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] |
| Darby | là[d] | famille[n] | Rubénites[N] | être[ê] | dénombrer[v] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] |
| NEG | là[d] | famille[n] | Rubénites[N] | être[ê] | dénombrement[n] | trois[F] | quarante[F] | mille[F] | sept[F] | cent[F] | trente[F] |
| Osty | tels[J] | clan[n] | Rubénites[N] | être[ê] | recenser[v] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] |
| SG21 | tels[J] | clan[n] | Rubénites[N] | {être}[§] | dénombrer[v] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] |
| NBS | là[d] | clan[n] | Rubénites[N] | recenser[v] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] | 43730[j] | |
| Jer | tels[J] | clan[n] | Rubénites[N] | comprendre[v] | recenser[v] | trois[F] | quarante[F] | mille[F] | sept[F] | cent[F] | trente[F] |
| Rabb | telles[J] | famille[n] | Ruben[N] | {être}[§] | compter[v] | trois[F] | quarante[F] | mille[F] | sept[F] | cent[F] | trente[F] |
Nombres 26. 8
| Bible | H1121 | H6396 | H446 |
|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Pallu[N] | Éliab[N] |
| Darby | fils[n] | Pallu[N] | Éliab[N] |
| NEG | fils[n] | Pallu[N] | Eliab[N] |
| Osty | fils[n] | Pallou[N] | Éliab[N] |
| SG21 | descendre[v] | Pallu[N] | Eliab[N] |
| NBS | fils[n] | Pallou[N] | Eliab[N] |
| Jer | fils[n] | Pallu[N] | Éliab[N] |
| Rabb | fils[n] | Pallou[N] | Eliab[N] |
Nombres 26. 9
| Bible | H1121 | H446 | H5241 | H1885 | H48 | H1931 | H1885 | H48 | H7148 | H5712 | H834 | H5327 | H5921 | H4872 | H5921 | H175 | H5712 | H7141 | H5327 | H5921 | H3068 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Éliab[N] | Nemuel[N] | Dathan[N] | Abiram[N] | être[ê] | Dathan[N] | Abiram[N] | principal[n] | assemblée[n] | qui[r] | soulever[v] | contre[é] | Moïse[N] | contre[é] | Aaron[N] | assemblée[n] | Coré[N] | soulever[v] | contre[é] | Éternel[N] |
| Darby | fils[n] | Éliab[N] | Nemuel[N] | Dathan[N] | Abiram[N] | être[ê] | Dathan[N] | Abiram[N] | principal[n] | assemblée[n] | qui[r] | soulever[v] | contre[é] | Moïse[N] | contre[é] | Aaron[N] | assemblée[n] | Coré[N] | soulever[v] | contre[é] | Éternel[N] |
| NEG | fils[n] | Eliab[N] | Nemuel[N] | Dathan[N] | Abiram[N] | être[ê] | Dathan[N] | Abiram[N] | convoquer[v] | assemblée[n] | qui[r] | soulever[v] | contre[é] | Moïse[N] | et[ç] | Aaron[N] | assemblée[n] | Koré[N] | révolte[n] | contre[é] | Eternel[N] |
| Osty | fils[n] | Éliab[N] | Nemouél[N] | Datân[N] | Abiram[N] | être[ê] | Datân[N] | Abiram[N] | considérer[v] | communauté[n] | qui[r] | soulever[v] | contre[é] | Moïse[N] | et[ç] | Aaron[N] | bande[n] | Coré[N] | soulever[v] | contre[é] | Yahvé[N] |
| SG21 | fils[n] | Eliab[N] | Nemuel[N] | Dathan[N] | Abiram[N] | être[ê] | Dathan[N] | Abiram[N] | convoquer[v] | assemblée[n] | qui[r] | soulever[v] | contre[é] | Moïse[N] | et[ç] | Aaron[N] | partisan[n] | Koré[N] | révolte[n] | contre[é] | Eternel[N] |
| NBS | fils[n] | Eliab[N] | Nemouel[N] | Datân[N] | Abiram[N] | être[ê] | Datân[N] | Abiram[N] | convoquer[v] | communauté[n] | qui[r] | combattre[v] | avec[é] | Moïse[N] | et[ç] | Aaron[N] | communauté[n] | Coré[N] | combattre[v] | le[a] | Seigneur[N] |
| Jer | fils[n] | Éliab[N] | Nemuel[N] | Datân[N] | Abiram[N] | être[ê] | Datân[N] | Abiram[N] | considérer[v] | communauté[n] | qui[r] | soulever[v] | contre[é] | Moïse[N] | et[ç] | Aaron[N] | bande[n] | Coré[N] | soulever[v] | contre[é] | Yahvé[N] |
| Rabb | fils[n] | Eliab[N] | Nemouêl[N] | Dathan[N] | Abiram[N] | être[ê] | Dathan[N] | Abiram[N] | dignitaire[n] | communauté[n] | qui[r] | attaquer[v] | avec[é] | Moïse[N] | et[ç] | Aaron[N] | faction[n] | Coré[N] | attaquer[v] | le[a] | Eternel[N] |
Nombres 26. 10
| Bible | H6605 | H776 | H6310 | H1104 | H853 | H853 | H7141 | H4194 | H5712 | H398 | H784 | H2572 | H3967 | H376 | H1961 | H5251 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | ouvrir[v] | terre[n] | bouche[n] | engloutir[v] | les[q] | ainsi[d] | Coré[N] | mourir[v] | assemblée[n] | dévorer[v] | feu[n] | 250[j] | 250[j] | homme[n] | être[ê] | signe[n] |
| Darby | ouvrir[v] | terre[n] | bouche[n] | engloutir[v] | les[q] | ainsi[d] | Coré[N] | mourir[v] | assemblée[n] | dévorer[v] | feu[n] | 250[j] | 250[j] | homme[n] | être[ê] | signe[n] |
| NEG | ouvrir[v] | terre[n] | bouche[n] | engloutir[v] | les[q] | avec[é] | Koré[N] | mourir[v] | assembler[v] | consumer[v] | feu[n] | cinquante[F] | cent[F] | homme[n] | servir[v] | avertissement[n] |
| Osty | ouvrir[v] | terre[n] | bouche[n] | engloutir[v] | les[q] | ainsi[d] | Coré[N] | mourir[v] | bande[n] | dévorer[v] | feu[n] | cinquante[F] | cent[F] | homme[n] | servir[v] | exemple[n] |
| SG21 | entrouvrir[v] | terre[n] | {bouche}[§] | engloutir[v] | les[q] | avec[é] | Koré[N] | mourir[v] | rassembler[v] | dévorer[v] | feu[n] | 250[j] | 250[j] | homme[n] | servir[v] | avertissement[n] |
| NBS | ouvrir[v] | terre[n] | bouche[n] | engloutir[v] | les[q] | avec[é] | Coré[N] | mort[n] | communauté[n] | dévorer[v] | feu[n] | cinquante[F] | cent[F] | homme[n] | servir[v] | exemple[n] |
| Jer | ouvrir[v] | terre[n] | bouche[n] | engloutir[v] | les[q] | ainsi[d] | Coré[N] | périr[v] | bande[n] | consumer[v] | feu[n] | cinquante[F] | cent[F] | homme[n] | être[ê] | signe[n] |
| Rabb | ouvrir[v] | terre[n] | sein[n] | engloutir[v] | les[q] | avec[é] | Coré[N] | périr[v] | reste[n] | consumer[v] | feu[n] | cinquante[F] | cent[F] | homme[n] | frappé[j] | exemple[n] |
Nombres 26. 11
| Bible | H1121 | H7141 | H3808 | H4191 |
|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Coré[N] | pas[E] | mourir[v] |
| Darby | fils[n] | Coré[N] | pas[E] | mourir[v] |
| NEG | fils[n] | Koré[N] | pas[E] | mourir[v] |
| Osty | fils[n] | Coré[N] | pas[E] | mourir[v] |
| SG21 | fils[n] | Koré[N] | pas[E] | mourir[v] |
| NBS | fils[n] | Coré[N] | pas[E] | mourir[v] |
| Jer | fils[n] | Coré[N] | pas[E] | périr[v] |
| Rabb | fils[n] | Coré[N] | ils[O] | périr[v] |
Nombres 26. 12
| Bible | H1121 | H8095 | H4940 | H5241 | H4940 | H5242 | H3226 | H4940 | H3228 | H3199 | H4940 | H3200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Siméon[N] | famille[n] | Nemuel[N] | famille[n] | Nemuélites[N] | Jamin[N] | famille[n] | Jaminites[N] | Jakin[N] | famille[n] | Jakinites[N] |
| Darby | fils[n] | Siméon[N] | famille[n] | Nemuel[N] | famille[n] | Nemuélites[N] | Jamin[N] | famille[n] | Jaminites[N] | Jakin[N] | famille[n] | Jakinites[N] |
| NEG | fils[n] | Siméon[N] | famille[n] | Nemuel[N] | famille[n] | Nemuélites[N] | Jamin[N] | famille[n] | Jaminites[N] | Jakin[N] | famille[n] | Jakinites[N] |
| Osty | fils[n] | Siméon[N] | clan[n] | Nemouél[N] | clan[n] | Nemouélites[N] | Yamin[N] | clan[n] | Yaminites[N] | Yakin[N] | clan[n] | Yakinites[N] |
| SG21 | descendant[n] | Siméon[N] | clan[n] | Nemuel[N] | clan[n] | Nemuélites[N] | Jamin[N] | {clan}[§] | Jaminites[N] | Jakin[N] | {clan}[§] | Jakinites[N] |
| NBS | fils[n] | Siméon[N] | clan[n] | Nemouel[N] | clan[n] | Nemouélites[N] | Yamîn[N] | clan[n] | Yaminites[N] | Yakîn[N] | clan[n] | Yakinites[N] |
| Jer | fils[n] | Siméon[N] | clan[n] | Nemuel[N] | clan[n] | Nemuélite[N] | Yamîn[N] | clan[n] | Yaminite[N] | Yakîn[N] | clan[n] | Yakinite[N] |
| Rabb | fils[n] | Siméon[N] | famille[n] | Nemouêl[N] | famille[n] | Nemouêlites[N] | Yamin[N] | famille[n] | Yaminites[N] | Yakhîn[N] | famille[n] | Yakhinites[N] |
Nombres 26. 13
| Bible | H2226 | H4940 | H2227 | H7586 | H4940 | H7587 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Zérakh[N] | famille[n] | Zarkhites[N] | Saül[N] | famille[n] | Saülites[N] |
| Darby | Zérakh[N] | famille[n] | Zarkhites[N] | Saül[N] | famille[n] | Saülites[N] |
| NEG | Zérach[N] | famille[n] | Zérachites[N] | Saül[N] | famille[n] | Saülites[N] |
| Osty | Zèrah[N] | clan[n] | Zarhites[N] | Chaoul[N] | clan[n] | Chaoulites[N] |
| SG21 | Zérach[N] | {clan}[§] | Zérachites[N] | Saül[N] | {clan}[§] | Saülites[N] |
| NBS | Zérah[N] | clan[n] | Zérahites[N] | Saül[N] | clan[n] | Saülites[N] |
| Jer | Zérah[N] | clan[n] | Zarhite[N] | Shaûl[N] | clan[n] | Shaûlite[N] |
| Rabb | Zérah[N] | famille[n] | Zarhites[N] | Chaoul[N] | famille[n] | Chaoulites[N] |
Nombres 26. 14
| Bible | H428 | H4940 | H8099 | H8147 | H6242 | H505 | H3967 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | là[d] | famille[n] | Siméonites[N] | 22200[j] | 22200[j] | 22200[j] | 22200[j] |
| Darby | là[d] | famille[n] | Siméonites[N] | 22200[j] | 22200[j] | 22200[j] | 22200[j] |
| NEG | là[d] | famille[n] | Siméonites[N] | deux[F] | vingt[F] | mille[F] | cents[F] |
| Osty | tels[J] | clan[n] | Siméonites[N] | 22200[j] | 22200[j] | 22200[j] | 22200[j] |
| SG21 | tels[J] | clan[n] | Siméonites[N] | 22200[j] | 22200[j] | 22200[j] | 22200[j] |
| NBS | là[d] | clan[n] | Siméonites[N] | 22200[j] | 22200[j] | 22200[j] | 22200[j] |
| Jer | tels[J] | clan[n] | Siméonites[N] | deux[F] | vingt[F] | mille[F] | cents[F] |
| Rabb | telles[J] | famille[n] | Siméon[N] | deux[F] | vingt[F] | mille[F] | cents[F] |
Nombres 26. 15
| Bible | H1121 | H1410 | H4940 | H6827 | H4940 | H6831 | H2291 | H4940 | H2291 | H7764 | H4940 | H7765 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Gad[N] | famille[n] | Tsephon[N] | famille[n] | Tsephonites[N] | Haggui[N] | famille[n] | Hagguites[N] | Shuni[N] | famille[n] | Shunites[N] |
| Darby | fils[n] | Gad[N] | famille[n] | Tsephon[N] | famille[n] | Tsephonites[N] | Haggui[N] | famille[n] | Hagguites[N] | Shuni[N] | famille[n] | Shunites[N] |
| NEG | fils[n] | Gad[N] | famille[n] | Tsephon[N] | famille[n] | Tsephonites[N] | Haggi[N] | famille[n] | Haggites[N] | Schuni[N] | famille[n] | Schunites[N] |
| Osty | fils[n] | Gad[N] | clan[n] | Sephôn[N] | clan[n] | Sephonites[N] | Haggi[N] | clan[n] | Haggites[N] | Chotini[N] | clan[n] | Chounites[N] |
| SG21 | descendant[n] | Gad[N] | clan[n] | Tsephon[N] | clan[n] | Tsephonites[N] | Haggi[N] | {clan}[§] | Haggites[N] | Shuni[N] | celui[p] | Shunites[N] |
| NBS | fils[n] | Gad[N] | clan[n] | Tsephôn[N] | clan[n] | Tsephonites[N] | Haggui[N] | clan[n] | Hagguites[N] | Shouni[N] | clan[n] | Shounites[N] |
| Jer | fils[n] | Gad[N] | clan[n] | Çephôn[N] | clan[n] | Çéphonite[N] | Haggi[N] | clan[n] | Haggite[N] | Shuni[N] | clan[n] | Shunite[N] |
| Rabb | fils[n] | Gad[N] | famille[n] | Cefôn[N] | famille[n] | Cefonites[N] | Hagghi[N] | famille[n] | Hagghites[N] | Chouni[N] | famille[n] | Chounites[N] |
Nombres 26. 16
| Bible | H244 | H4940 | H244 | H6179 | H4940 | H6180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Ozni[N] | famille[n] | Oznites[N] | Éri[N] | famille[n] | Érites[N] |
| Darby | Ozni[N] | famille[n] | Oznites[N] | Éri[N] | famille[n] | Érites[N] |
| NEG | Ozni[N] | famille[n] | Oznites[N] | Eri[N] | famille[n] | Erites[N] |
| Osty | Ozni[N] | clan[n] | Oznites[N] | Éri[N] | clan[n] | Érites[N] |
| SG21 | Ozni[N] | {clan}[§] | Oznites[N] | Eri[N] | {clan}[§] | Erites[N] |
| NBS | Ozni[N] | clan[n] | Oznites[N] | Eri[N] | clan[n] | Erites[N] |
| Jer | Ozni[N] | clan[n] | Oznite[N] | Éri[N] | clan[n] | Érite[N] |
| Rabb | Ozni[N] | famille[n] | Oznites[N] | Eri[N] | famille[n] | Erites[N] |
Nombres 26. 17
| Bible | H720 | H4940 | H722 | H692 | H4940 | H692 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Arod[N] | famille[n] | Arodites[N] | Areéli[N] | famille[n] | Areélites[N] |
| Darby | Arod[N] | famille[n] | Arodites[N] | Areéli[N] | famille[n] | Areélites[N] |
| NEG | Arod[N] | famille[n] | Arodites[N] | Areéli[N] | famille[n] | Areélites[N] |
| Osty | Arod[N] | {clan}[§] | Arodites[N] | Aréli[N] | clan[n] | Arélites[N] |
| SG21 | Arod[N] | {clan}[§] | Arodites[N] | Areéli[N] | {clan}[§] | Areélites[N] |
| NBS | Arod[N] | clan[n] | Arodites[N] | Aréli[N] | clan[n] | Arélites[N] |
| Jer | Arod[N] | clan[n] | Arodite[N] | Aréli[N] | clan[n] | Arélite[N] |
| Rabb | Arod[N] | famille[n] | Arodites[N] | Arêli[N] | famille[n] | Arêlites[N] |
Nombres 26. 18
| Bible | H428 | H4940 | H1121 | H1410 | H6485 | H705 | H505 | H2568 | H3967 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | là[d] | famille[n] | fils[n] | Gad[N] | dénombrement[n] | 40500[j] | 40500[j] | 40500[j] | 40500[j] |
| Darby | là[d] | famille[n] | fils[n] | Gad[N] | dénombrement[n] | 40500[j] | 40500[j] | 40500[j] | 40500[j] |
| NEG | là[d] | famille[n] | fils[n] | Gad[N] | dénombrement[n] | quarante[F] | mille[F] | cinq[F] | cents[F] |
| Osty | tels[J] | clan[n] | fils[n] | Gad[N] | recenser[v] | 40500[j] | 40500[j] | 40500[j] | 40500[j] |
| SG21 | tels[J] | clan[n] | descendant[n] | Gad[N] | dénombrer[v] | 40500[j] | 40500[j] | 40500[j] | 40500[j] |
| NBS | là[d] | clan[n] | fils[n] | Gad[N] | recenser[v] | 40500[j] | 40500[j] | 40500[j] | 40500[j] |
| Jer | tels[J] | clan[n] | fils[n] | Gad[N] | recenser[v] | quarante[F] | mille[F] | cinq[F] | cents[F] |
| Rabb | telles[J] | famille[n] | fils[n] | Gad[N] | dénombrement[n] | quarante[F] | mille[F] | cinq[F] | cents[F] |
Nombres 26. 19
| Bible | H1121 | H3063 | H6147 | H209 | H4191 | H6147 | H209 | H776 | H3667 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Juda[N] | Er[N] | Onan[N] | mourir[v] | Er[N] | Onan[N] | pays[n] | Canaan[N] |
| Darby | fils[n] | Juda[N] | Er[N] | Onan[N] | mourir[v] | Er[N] | Onan[N] | pays[n] | Canaan[N] |
| NEG | fils[n] | Juda[N] | Er[N] | Onan[N] | mourir[v] | Er[N] | Onan[N] | pays[n] | Canaan[N] |
| Osty | fils[n] | Juda[N] | Er[N] | Onân[N] | mourir[v] | Er[N] | Onân[N] | pays[n] | Canaan[N] |
| SG21 | fils[n] | Juda[N] | Er[N] | Onan[N] | mourir[v] | {Er}[§] | {Onan}[§] | pays[n] | Canaan[N] |
| NBS | fils[n] | Juda[N] | Er[N] | Onân[N] | mourir[v] | Er[N] | Onân[N] | {terre}[§] | Canaan[N] |
| Jer | fils[n] | Juda[N] | Er[N] | Onân[N] | mourir[v] | Er[N] | Onân[N] | pays[n] | Canaan[N] |
| Rabb | fils[n] | Juda[N] | Er[N] | Onân[N] | mourir[v] | Er[N] | Onân[N] | pays[n] | Canaan[N] |
Nombres 26. 20
| Bible | H1961 | H1121 | H3063 | H4940 | H7956 | H4940 | H8024 | H6557 | H4940 | H6558 | H2226 | H4940 | H2227 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | {être}[§] | fils[n] | Juda[N] | famille[n] | Shéla[N] | famille[n] | Shélanites[N] | Pérets[N] | famille[n] | Partsites[N] | Zérakh[N] | famille[n] | Zarkhites[N] |
| Darby | {être}[§] | fils[n] | Juda[N] | famille[n] | Shéla[N] | famille[n] | Shélanites[N] | Pérets[N] | famille[n] | Partsites[N] | Zérakh[N] | famille[n] | Zarkhites[N] |
| NEG | voici[ï] | fils[n] | Juda[N] | famille[n] | Schéla[N] | famille[n] | Schélanites[N] | Pérets[N] | famille[n] | Péretsites[N] | Zérach[N] | famille[n] | Zérachites[N] |
| Osty | puis[c] | fils[n] | Juda[N] | clan[n] | Chéla[N] | clan[n] | Chélanites[N] | Pèreç[N] | clan[n] | Parçites[N] | Zèrah[N] | clan[n] | Zarhites[N] |
