Comparateur de lemmes
1 Chroniques 3. 1
| Bible | H428 | H1961 | H1121 | H1732 | H834 | H3205 | H | H2275 | H1060 | H550 | H293 | H3159 | H8145 | H1840 | H26 | H3762 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | ici[d] | être[ê] | fils[n] | David[N] | qui[r] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | premier-né[n] | Amnon[N] | Akhinoam[N] | Jizreélite[N] | deuxième[n] | Daniel[N] | Abigaïl[N] | carmélite[n] |
| Darby | ici[d] | être[ê] | fils[n] | David[N] | qui[r] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | premier-né[n] | Amnon[N] | Akhinoam[N] | Jizreélite[N] | second[n] | Daniel[N] | Abigaïl[N] | carmélite[n] |
| NEG | voici[ï] | les[a] | fils[n] | David[N] | qui[r] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | premier-né[n] | Amnon[N] | Achinoam[N] | Jizreel[N] | second[n] | Daniel[N] | Abigaïl[N] | Carmel[N] |
| Osty | voici[ï] | les[a] | fils[n] | David[N] | qui[r] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | premier-né[j] | Amnon[N] | Ahinoam[N] | Yizréélite[N] | deuxième[j] | Daniyyel[N] | Abigaïl[N] | Karmélite[N] |
| SG21 | voici[ï] | les[a] | fils[n] | David[N] | que[r] | avoir[x] | à[é] | Hébron[N] | aîné[n] | Amnon[N] | Achinoam[N] | Jizreel[N] | deuxième[n] | Daniel[N] | Abigaïl[N] | Carmel[N] |
| NBS | voici[ï] | les[a] | fils[n] | David[N] | qui[r] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | premier-né[n] | Amnon[N] | Ahinoam[N] | Jizréélite[N] | deuxième[n] | Daniel[N] | Abigaïl[N] | carmélite[n] |
| Jer | voici[ï] | les[a] | fils[n] | David[N] | qui[r] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | aîné[n] | Amnon[N] | Ahinoam[N] | Yizréel[N] | deuxième[n] | Daniyyel[N] | Abigayil[N] | Karmel[N] |
| Rabb | voici[ï] | les[a] | fils[n] | David[N] | qui[r] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | premier-né[n] | Amnon[N] | Ahinoam[N] | Jezréel[N] | deuxième[j] | Daniel[N] | Abigaïl[N] | Carmel[N] |
1 Chroniques 3. 2
| Bible | H7992 | H53 | H1121 | H4601 | H1323 | H8526 | H4428 | H1650 | H7243 | H138 | H1121 | H2294 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | troisième[n] | Absalom[N] | fils[n] | Maaca[N] | fille[n] | Talmaï[N] | roi[n] | Gueshur[N] | quatrième[n] | Adonija[N] | fils[n] | Hagguith[N] |
| Darby | troisième[n] | Absalom[N] | fils[n] | Maaca[N] | fille[n] | Talmaï[N] | roi[n] | Gueshur[N] | quatrième[n] | Adonija[N] | fils[n] | Hagguith[N] |
| NEG | troisième[n] | Absalom[N] | fils[n] | Maaca[N] | fille[n] | Talmaï[N] | roi[n] | Gueschur[N] | quatrième[n] | Adonija[N] | fils[n] | Haggith[N] |
| Osty | troisième[j] | Absalom[N] | fils[n] | Maaka[N] | fille[n] | Talmaï[N] | roi[n] | Guechour[N] | quatrième[j] | Adoniyya[N] | fils[n] | Haggit[N] |
| SG21 | troisième[n] | Absalom[N] | fils[n] | Maaca[N] | fille[n] | Talmaï[N] | roi[n] | Gueshur[N] | quatrième[n] | Adonija[N] | fils[n] | Haggith[N] |
| NBS | troisième[n] | Absalom[N] | fils[n] | Maaka[N] | fille[n] | Talmaï[N] | roi[n] | Gueshour[N] | quatrième[n] | Adonias[N] | fils[n] | Hagguith[N] |
| Jer | troisième[n] | Absalom[N] | fils[n] | Maaka[N] | fille[n] | Talmaï[N] | roi[n] | Geshur[N] | quatrième[n] | Adonias[N] | fils[n] | Haggit[N] |
| Rabb | troisième[j] | Absalon[N] | fils[n] | Maakha[N] | fille[n] | Talmaï[N] | roi[n] | Ghechour[N] | quatrième[j] | Adonias[N] | fils[n] | Hagghit[N] |
1 Chroniques 3. 3
| Bible | H2549 | H8203 | H37 | H8345 | H3507 | H5698 | H802 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | cinquième[n] | Shephatia[N] | Abital[N] | sixième[n] | Jithream[N] | Égla[N] | femme[n] |
| Darby | cinquième[n] | Shephatia[N] | Abital[N] | sixième[n] | Jithream[N] | Égla[N] | femme[n] |
| NEG | cinquième[n] | Schephatia[N] | Abithal[N] | sixième[n] | Jithream[N] | Egla[N] | femme[n] |
| Osty | cinquième[j] | Chephatya[N] | Abital[N] | sixième[j] | Yitréam[N] | Égla[N] | femme[n] |
| SG21 | cinquième[n] | Shephatia[N] | Abithal[N] | sixième[n] | Jithream[N] | Egla[N] | femme[n] |
| NBS | cinquième[n] | Shephatia[N] | Abital[N] | sixième[n] | Yitréam[N] | Egla[N] | femme[n] |
| Jer | cinquième[n] | Shephatya[N] | Abital[N] | sixième[n] | Yitréam[N] | Égla[N] | femme[n] |
| Rabb | cinquième[j] | Chefatia[N] | Abital[N] | sixième[j] | Yitream[N] | Egla[N] | femme[n] |
1 Chroniques 3. 4
| Bible | H8337 | H3205 | H | H2275 | H4427 | H8033 | H7651 | H8141 | H8337 | H2320 | H7970 | H7969 | H8141 | H4427 | H3389 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | six[F] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | régner[v] | là[d] | sept[F] | an[n] | six[F] | mois[n] | 33[j] | 33[j] | an[n] | régner[v] | Jérusalem[N] |
| Darby | six[F] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | régner[v] | là[d] | sept[F] | an[n] | six[F] | mois[n] | 33[j] | 33[j] | an[n] | régner[v] | Jérusalem[N] |
| NEG | six[F] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | régner[v] | là[d] | sept[F] | an[n] | six[F] | mois[n] | trente[F] | trois[F] | an[n] | régner[v] | Jérusalem[N] |
| Osty | six[F] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | régner[v] | et[ç] | sept[F] | an[n] | six[F] | mois[n] | trente[F] | trois[F] | an[n] | régner[v] | Jérusalem[N] |
| SG21 | six[F] | avoir[x] | fils[n] | Hébron[N] | régner[v] | et[ç] | 7[j] | an[n] | 6[j] | mois[n] | 33[j] | 33[j] | an[n] | régner[v] | Jérusalem[N] |
| NBS | six[F] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | régner[v] | là[d] | sept[F] | an[n] | six[F] | mois[n] | trente[F] | trois[F] | an[n] | régner[v] | Jérusalem[N] |
| Jer | six[F] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | régner[v] | et[ç] | sept[F] | an[n] | six[F] | mois[n] | trente[F] | trois[F] | an[n] | régner[v] | Jérusalem[N] |
| Rabb | six[F] | naître[v] | lui[q] | Hébron[N] | régner[v] | et[ç] | sept[F] | an[n] | six[F] | mois[n] | trente[F] | trois[F] | an[n] | régner[v] | Jérusalem[N] |
1 Chroniques 3. 5
| Bible | H428 | H3205 | H | H3389 | H8092 | H7727 | H5416 | H8010 | H702 | H1340 | H1340 | H1323 | H5988 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | ceux-ci[p] | naître[v] | lui[q] | Jérusalem[N] | Shimha[N] | Shobab[N] | Nathan[N] | Salomon[N] | quatre[F] | Bath[N] | Shua[N] | fille[n] | Ammiel[N] |
| Darby | ceux-ci[p] | naître[v] | lui[q] | Jérusalem[N] | Shimha[N] | Shobab[N] | Nathan[N] | Salomon[N] | quatre[F] | Bath[N] | Shua[N] | fille[n] | Ammiel[N] |
| NEG | qui[r] | naître[v] | lui[q] | Jérusalem[N] | Schimea[N] | Schobab[N] | Nathan[N] | Salomon[N] | quatre[F] | Bath[N] | Schua[N] | fille[n] | Ammiel[N] |
| Osty | qui[r] | naître[v] | lui[q] | Jérusalem[N] | Chiméa[N] | Chobab[N] | Natân[N] | Salomon[N] | quatre[F] | Bat[N] | Choua[N] | fille[n] | Ammiél[N] |
| SG21 | que[r] | avoir[x] | à[é] | Jérusalem[N] | Shimea[N] | Shobab[N] | Nathan[N] | Salomon[N] | quatre[F] | Bath[N] | Shéba[N] | fille[n] | Ammiel[N] |
| NBS | qui[r] | naître[v] | lui[q] | Jérusalem[N] | Shiméa[N] | Shobab[N] | Nathan[N] | Salomon[N] | quatre[F] | Bath[N] | Shoua[N] | fille[n] | Ammiel[N] |
| Jer | qui[r] | naître[v] | lui[q] | Jérusalem[N] | Shiméa[N] | Shobab[N] | Natân[N] | Salomon[N] | quatre[F] | Bat[N] | Shua[N] | fille[n] | Ammiel[N] |
| Rabb | qui[r] | naître[v] | lui[q] | Jérusalem[N] | Chimea[N] | Chobab[N] | Nathan[N] | Salomon[N] | quatre[F] | Bath[N] | Choua[N] | fille[n] | Ammiël[N] |
1 Chroniques 3. 6
| Bible | H2984 | H476 | H467 |
|---|---|---|---|
| DarbyR | Jibkhar[N] | Élishama[N] | Éliphéleth[N] |
| Darby | Jibkhar[N] | Élishama[N] | Éliphéleth[N] |
| NEG | Jibhar[N] | Elischama[N] | Eliphéleth[N] |
| Osty | Yibhar[N] | Élichama[N] | Éliphèlet[N] |
| SG21 | Jibhar[N] | Elishama[N] | Eliphéleth[N] |
| NBS | Yibhar[N] | Elishama[N] | Eliphéleth[N] |
| Jer | Yibhar[N] | Élishama[N] | Éliphélèt[N] |
| Rabb | Yibhar[N] | Elichama[N] | Elifélet[N] |
1 Chroniques 3. 7
| Bible | H5052 | H5298 | H3309 |
|---|---|---|---|
| DarbyR | Nogah[N] | Népheg[N] | Japhia[N] |
| Darby | Nogah[N] | Népheg[N] | Japhia[N] |
| NEG | Noga[N] | Népheg[N] | Japhia[N] |
| Osty | Nogah[N] | Nèpheg[N] | Yaphia[N] |
| SG21 | Noga[N] | Népheg[N] | Japhia[N] |
| NBS | Noga[N] | Népheg[N] | Yaphia[N] |
| Jer | Nogah[N] | Népheg[N] | Yaphia[N] |
| Rabb | Nogah[N] | Néfeg[N] | Yafia[N] |
1 Chroniques 3. 8
| Bible | H476 | H450 | H467 | H8672 |
|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Élishama[N] | Éliada[N] | Éliphéleth[N] | neuf[F] |
| Darby | Élishama[N] | Éliada[N] | Éliphéleth[N] | neuf[F] |
| NEG | Elischama[N] | Eliada[N] | Eliphéleth[N] | neuf[F] |
| Osty | Élichama[N] | Élyada[N] | Éliphèlet[N] | neuf[F] |
| SG21 | Elishama[N] | Eliada[N] | Eliphéleth[N] | 9[j] |
| NBS | Elishama[N] | Eliada[N] | Eliphéleth[N] | neuf[F] |
| Jer | Élishama[N] | Élyada[N] | Éliphélèt[N] | neuf[F] |
| Rabb | Elichama[N] | Elyada[N] | Eliféleth[N] | neuf[F] |
1 Chroniques 3. 9
| Bible | H3605 | H1121 | H1732 | H905 | H1121 | H6370 | H8559 | H269 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | tous[p] | fils[n] | David[N] | compter[v] | fils[n] | concubin[n] | Tamar[N] | sœur[n] |
| Darby | tous[p] | fils[n] | David[N] | outre[é] | fils[n] | concubin[n] | Tamar[N] | sœur[n] |
| NEG | tout[j] | fils[n] | David[N] | outre[é] | fils[n] | concubin[n] | Tamar[N] | sœur[n] |
| Osty | tout[j] | fils[n] | David[N] | compter[v] | fils[n] | concubin[n] | Tamar[N] | soeur[n] |
| SG21 | tout[j] | fils[n] | David[N] | plus[d] | fils[n] | concubin[n] | Tamar[N] | sœur[n] |
| NBS | tout[j] | fils[n] | David[N] | compter[v] | fils[n] | concubin[n] | Tamar[N] | soeur[n] |
| Jer | tout[j] | fils[n] | David[N] | compter[v] | fils[n] | concubin[n] | Tamar[N] | soeur[n] |
| Rabb | tous[p] | fils[n] | David[N] | compter[v] | fils[n] | concubin[n] | Tamar[N] | soeur[n] |
1 Chroniques 3. 10
| Bible | H1121 | H8010 | H7346 | H29 | H1121 | H609 | H1121 | H3092 | H1121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Salomon[N] | Roboam[N] | Abija[N] | fils[n] | Asa[N] | fils[n] | Josaphat[N] | fils[n] |
| Darby | fils[n] | Salomon[N] | Roboam[N] | Abija[N] | fils[n] | Asa[N] | fils[n] | Josaphat[N] | fils[n] |
| NEG | fils[n] | Salomon[N] | Roboam[N] | Abija[N] | fils[n] | Asa[N] | fils[n] | Josaphat[N] | fils[n] |
| Osty | fils[n] | Salomon[N] | Roboam[N] | Abiyya[N] | fils[n] | Asa[N] | fils[n] | Josaphat[N] | fils[n] |
| SG21 | fils[n] | Salomon[N] | Roboam[N] | Abija[N] | fils[n] | Asa[N] | père[n] | Josaphat[N] | père[n] |
| NBS | fils[n] | Salomon[N] | Roboam[N] | Abiya[N] | fils[n] | Asa[N] | fils[n] | Josaphat[N] | fils[n] |
| Jer | fils[n] | Salomon[N] | Roboam[N] | Abiyya[N] | fils[n] | Asa[N] | fils[n] | Josaphat[N] | fils[n] |
| Rabb | fils[n] | Salomon[N] | Roboam[N] | Abiyya[N] | {fils}[§] | Asa[N] | celui-ci[p] | Josaphat[N] | {fils}[§] |
1 Chroniques 3. 11
| Bible | H3141 | H1121 | H274 | H1121 | H3101 | H1121 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Joram[N] | fils[n] | Achazia[N] | fils[n] | Joas[N] | fils[n] |
| Darby | Joram[N] | fils[n] | Achazia[N] | fils[n] | Joas[N] | fils[n] |
| NEG | Joram[N] | fils[n] | Achazia[N] | fils[n] | Joas[N] | fils[n] |
| Osty | Joram[N] | fils[n] | Ochozias[N] | fils[n] | Joas[N] | fils[n] |
| SG21 | Joram[N] | père[n] | Achazia[N] | père[n] | Joas[N] | père[n] |
| NBS | Joram[N] | fils[n] | Achazia[N] | fils[n] | Joas[N] | fils[n] |
| Jer | Joram[N] | fils[n] | Ochozias[N] | fils[n] | Joas[N] | fils[n] |
| Rabb | Joram[N] | celui-ci[p] | Achazia[N] | {fils}[§] | Joas[N] | {fils}[§] |
1 Chroniques 3. 12
| Bible | H558 | H1121 | H5838 | H1121 | H3147 | H1121 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Amatsia[N] | fils[n] | Azaria[N] | fils[n] | Jotham[N] | fils[n] |
| Darby | Amatsia[N] | fils[n] | Azaria[N] | fils[n] | Jotham[N] | fils[n] |
| NEG | Amatsia[N] | fils[n] | Azaria[N] | fils[n] | Jotham[N] | fils[n] |
| Osty | Amasias[N] | fils[n] | Azarias[N] | fils[n] | Yotam[N] | fils[n] |
| SG21 | Amatsia[N] | père[n] | Azaria[N] | père[n] | Jotham[N] | père[n] |
| NBS | Amatsia[N] | fils[n] | Azaria[N] | fils[n] | Jotam[N] | fils[n] |
| Jer | Amasias[N] | fils[n] | Azarias[N] | fils[n] | Yotam[N] | fils[n] |
| Rabb | Amacia[N] | celui-ci[p] | Azaria[N] | {fils}[§] | Jotham[N] | {fils}[§] |
1 Chroniques 3. 13
| Bible | H271 | H1121 | H2396 | H1121 | H4519 | H1121 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Achaz[N] | fils[n] | Ézéchias[N] | fils[n] | Manassé[N] | fils[n] |
| Darby | Achaz[N] | fils[n] | Ézéchias[N] | fils[n] | Manassé[N] | fils[n] |
| NEG | Achaz[N] | fils[n] | Ezéchias[N] | fils[n] | Manassé[N] | fils[n] |
| Osty | Achaz[N] | fils[n] | Ézéchias[N] | fils[n] | Manassé[N] | fils[n] |
| SG21 | Achaz[N] | père[n] | Ezéchias[N] | père[n] | Manassé[N] | père[n] |
| NBS | Achaz[N] | fils[n] | Ezéchias[N] | fils[n] | Manassé[N] | fils[n] |
| Jer | Achaz[N] | fils[n] | Ézéchias[N] | fils[n] | Manassé[N] | fils[n] |
| Rabb | Achaz[N] | celui-ci[p] | Ezéchias[N] | {fils}[§] | Manassé[N] | {fils}[§] |
1 Chroniques 3. 14
| Bible | H526 | H1121 | H2977 | H1121 |
|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Amon[N] | fils[n] | Josias[N] | fils[n] |
| Darby | Amon[N] | fils[n] | Josias[N] | fils[n] |
| NEG | Amon[N] | fils[n] | Josias[N] | fils[n] |
| Osty | Amon[N] | fils[n] | Josias[N] | fils[n] |
| SG21 | Amon[N] | père[n] | Josias[N] | père[n] |
| NBS | Amôn[N] | fils[n] | Josias[N] | fils[n] |
| Jer | Amon[N] | fils[n] | Josias[N] | fils[n] |
| Rabb | Amon[N] | celui-ci[p] | Josias[N] | .[°] |
1 Chroniques 3. 15
| Bible | H1121 | H2977 | H1060 | H3110 | H8145 | H3079 | H7992 | H6667 | H7243 | H7967 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Josias[N] | premier-né[n] | Jokhanan[N] | deuxième[n] | Jehoïakim[N] | troisième[n] | Sédécias[N] | quatrième[n] | Shallum[N] |
| Darby | fils[n] | Josias[N] | premier-né[n] | Jokhanan[N] | second[n] | Jehoïakim[N] | troisième[n] | Sédécias[N] | quatrième[n] | Shallum[N] |
| NEG | fils[n] | Josias[N] | premier-né[n] | Jochanan[N] | second[n] | Jojakim[N] | troisième[n] | Sédécias[N] | quatrième[n] | Schallum[N] |
| Osty | fils[n] | Josias[N] | premier-né[j] | Yohanân[N] | deuxième[j] | Joïaqim[N] | troisième[j] | Sédécias[N] | quatrième[j] | Challoum[N] |
| SG21 | fils[n] | Josias[N] | aîné[n] | Jochanan[N] | deuxième[n] | Jojakim[N] | troisième[n] | Sédécias[N] | quatrième[n] | Shallum[N] |
| NBS | fils[n] | Josias[N] | premier-né[n] | Yohanân[N] | deuxième[n] | Joïaqim[N] | troisième[n] | Sédécias[N] | quatrième[n] | Shalloum[N] |
| Jer | fils[n] | Josias[N] | aîné[n] | Yohanân[N] | deuxième[n] | Joiaqim[N] | troisième[n] | Sédécias[N] | quatrième[n] | Shallum[N] |
| Rabb | fils[n] | Josias[N] | aîné[n] | Johanan[N] | deuxième[n] | Joïakim[N] | troisième[n] | Sédécias[N] | quatrième[n] | Challoum[N] |
1 Chroniques 3. 16
| Bible | H1121 | H3079 | H3204 | H1121 | H6667 | H1121 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Jehoïakim[N] | Jéconias[N] | fils[n] | Sédécias[N] | fils[n] |
| Darby | fils[n] | Jehoïakim[N] | Jéconias[N] | fils[n] | Sédécias[N] | fils[n] |
| NEG | fils[n] | Jojakim[N] | Jéconias[N] | fils[n] | Sédécias[N] | fils[n] |
| Osty | fils[n] | Joïaqim[N] | Jékonias[N] | fils[n] | Sédécias[N] | fils[n] |
| SG21 | fils[n] | Jojakim[N] | Jéconias[N] | {fils}[§] | Sédécias[N] | {fils}[§] |
| NBS | fils[n] | Joïaqim[N] | Jékonia[N] | fils[n] | Sédécias[N] | fils[n] |
| Jer | fils[n] | Joiaqim[N] | Jékonias[N] | fils[n] | Sédécias[N] | fils[n] |
| Rabb | fils[n] | Joïakim[N] | Yekhonia[N] | {fils}[§] | Sédécias[N] | {fils}[§] |
1 Chroniques 3. 17
| Bible | H1121 | H3204 | H617 | H7597 | H1121 |
|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Jéconias[N] | Assir[N] | Shealthiel[N] | fils[n] |
| Darby | fils[n] | Jéconias[N] | Assir[N] | Shealthiel[N] | fils[n] |
| NEG | fils[n] | Jéconias[N] | Assir[N] | Schealthiel[N] | fils[n] |
| Osty | fils[n] | Jékonias[N] | captif[n] | Chealtiél[N] | fils[n] |
| SG21 | fils[n] | Jéconias[N] | déporté[n] | Shealthiel[N] | {fils}[§] |
| NBS | fils[n] | Jékonia[N] | prisonnier[j] | Shéaltiel[N] | fils[n] |
| Jer | fils[n] | Jékonias[N] | captif[n] | Shéaltiel[N] | fils[n] |
| Rabb | fils[n] | Yekhonia[N] | captif[j] | Chealtiël[N] | fils[n] |
1 Chroniques 3. 18
| Bible | H4443 | H6305 | H8137 | H3359 | H1953 | H5072 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Malkiram[N] | Pedaïa[N] | Shenatsar[N] | Jekamia[N] | Hoshama[N] | Nedabia[N] |
| Darby | Malkiram[N] | Pedaïa[N] | Shenatsar[N] | Jekamia[N] | Hoshama[N] | Nedabia[N] |
| NEG | Malkiram[N] | Pedaja[N] | Schénatsar[N] | Jekamia[N] | Hoschama[N] | Nedabia[N] |
| Osty | Malkiram[N] | Pedaya[N] | Chènaççar[N] | Yeqamya[N] | Hochama[N] | Nedabya[N] |
| SG21 | Malkiram[N] | Pedaja[N] | Shénatsar[N] | Jekamia[N] | Hoshama[N] | Nedabia[N] |
| NBS | Malkiram[N] | Pedaya[N] | Shénatsar[N] | Yeqamia[N] | Hoshama[N] | Nedabia[N] |
| Jer | Malkiram[N] | Pedaya[N] | Shéneaççar[N] | Yeqamya[N] | Hoshama[N] | Nedabya[N] |
| Rabb | Malkiram[N] | Pedaïa[N] | Chénaçar[N] | Yekamia[N] | Hochama[N] | Nedabia[N] |
1 Chroniques 3. 19
| Bible | H1121 | H6305 | H2216 | H8096 | H1121 | H2216 | H4918 | H2608 | H8019 | H269 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Pedaïa[N] | Zorobabel[N] | Shimhi[N] | fils[n] | Zorobabel[N] | Meshullam[N] | Hanania[N] | Shelomith[N] | sœur[n] |
| Darby | fils[n] | Pedaïa[N] | Zorobabel[N] | Shimhi[N] | fils[n] | Zorobabel[N] | Meshullam[N] | Hanania[N] | Shelomith[N] | sœur[n] |
| NEG | fils[n] | Pedaja[N] | Zorobabel[N] | Schimeï[N] | fils[n] | Zorobabel[N] | Meschullam[N] | Hanania[N] | Schelomith[N] | sœur[n] |
| Osty | fils[n] | Pedaya[N] | Zorobabel[N] | Chiméï[N] | fils[n] | Zorobabel[N] | Mechoullam[N] | Hananya[N] | Chelomit[N] | soeur[n] |
| SG21 | fils[n] | Pedaja[N] | Zorobabel[N] | Shimeï[N] | fils[n] | Zorobabel[N] | Meshullam[N] | Hanania[N] | Shelomith[N] | sœur[n] |
| NBS | fils[n] | Pedaya[N] | Zorobabel[N] | Shiméi[N] | fils[n] | Zorobabel[N] | Meshoullam[N] | Hanania[N] | Shelomith[N] | soeur[n] |
| Jer | fils[n] | Pedaya[N] | Zorobabel[N] | Shiméï[N] | fils[n] | Zorobabel[N] | Meshullam[N] | Hananya[N] | Shelomit[N] | soeur[n] |
| Rabb | fils[n] | Pedaïa[N] | Zorobabel[N] | Chimeï[N] | fils[n] | Zorobabel[N] | Mechoullam[N] | Hanania[N] | Chelomit[N] | soeur[n] |
1 Chroniques 3. 20
| Bible | H2807 | H169 | H1296 | H2619 | H3142 | H3142 | H2568 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | Hashuba[N] | Ohel[N] | Bérékia[N] | Hasadia[N] | Jushab[N] | Hésed[N] | cinq[F] |
| Darby | Hashuba[N] | Ohel[N] | Bérékia[N] | Hasadia[N] | Jushab[N] | Hésed[N] | cinq[F] |
| NEG | Haschuba[N] | Ohel[N] | Bérékia[N] | Hasadia[N] | Juschab[N] | Hésed[N] | cinq[F] |
| Osty | Hachouba[N] | Ohel[N] | Bèrèkya[N] | Hasadya[N] | Youchab[N] | Hèsed[N] | cinq[F] |
| SG21 | Hashuba[N] | Ohel[N] | Bérékia[N] | Hasadia[N] | Jushab[N] | Hésed[N] | 5[j] |
| NBS | Hashouba[N] | Ohel[N] | Bérékia[N] | Hasadia[N] | Youshab[N] | Hésed[N] | cinq[F] |
| Jer | Hashuba[N] | Ohel[N] | Bérékya[N] | Hasadya[N] | Yushab[N] | Hésed[N] | cinq[F] |
| Rabb | Hachouba[N] | Ohél[N] | Bérékhia[N] | Hassadia[N] | Youchab[N] | Héséd[N] | cinq[F] |
1 Chroniques 3. 21
| Bible | H1121 | H2608 | H6410 | H3470 | H1121 | H7509 | H1121 | H770 | H1121 | H5662 | H1121 | H7935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Hanania[N] | Pelatia[N] | Ésaïe[N] | fils[n] | Rephaïa[N] | fils[n] | Arnan[N] | fils[n] | Abdias[N] | fils[n] | Shecania[N] |
| Darby | fils[n] | Hanania[N] | Pelatia[N] | Ésaïe[N] | fils[n] | Rephaïa[N] | fils[n] | Arnan[N] | fils[n] | Abdias[N] | fils[n] | Shecania[N] |
| NEG | fils[n] | Hanania[N] | Pelathia[N] | Esaïe[N] | fils[n] | Rephaja[N] | fils[n] | Arnan[N] | fils[n] | Abdias[N] | fils[n] | Schecania[N] |
| Osty | fils[n] | Hanaya[N] | Pelatya[N] | Yechaya[N] | fils[n] | Rephaya[N] | fils[n] | Arnân[N] | fils[n] | Obadya[N] | fils[n] | Chekanya[N] |
| SG21 | descendant[n] | Hanania[N] | Pelathia[N] | Esaïe[N] | fils[n] | Rephaja[N] | {fils}[§] | Arnan[N] | {fils}[§] | Abdias[N] | {fils}[§] | Shecania[N] |
| NBS | fils[n] | Hanania[N] | Pelatia[N] | Esaïe[N] | fils[n] | Rephaya[N] | fils[n] | Arnân[N] | fils[n] | Abdias[N] | fils[n] | Shekania[N] |
| Jer | fils[n] | Hananya[N] | Pelatya[N] | Yeshaya[N] | fils[n] | Rephaya[N] | fils[n] | Arnân[N] | fils[n] | Obadya[N] | fils[n] | Shekanya[N] |
| Rabb | fils[n] | Hanania[N] | Pelatia[N] | Isaïe[N] | fils[n] | Refaïa[N] | {fils}[§] | Arnân[N] | {fils}[§] | Obadia[N] | {fils}[§] | Chekhania[N] |
1 Chroniques 3. 22
| Bible | H1121 | H7935 | H8098 | H1121 | H8098 | H2407 | H3008 | H1282 | H5294 | H8202 | H8337 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Shecania[N] | Shemahia[N] | fils[n] | Shemahia[N] | Hattush[N] | Jighal[N] | Bariakh[N] | Nearia[N] | Shaphath[N] | six[F] |
| Darby | fils[n] | Shecania[N] | Shemahia[N] | fils[n] | Shemahia[N] | Hattush[N] | Jighal[N] | Bariakh[N] | Nearia[N] | Shaphath[N] | six[F] |
| NEG | fils[n] | Schecania[N] | Schemaeja[N] | fils[n] | Schemaeja[N] | Hattusch[N] | Jigueal[N] | Bariach[N] | Nearia[N] | Schaphath[N] | six[F] |
| Osty | fils[n] | Chekanya[N] | Chemaya[N] | {fils}[§] | {Schemaeja}[§] | Hattouch[N] | Yiguéal[N] | Bariah[N] | Néarya[N] | Chaphat[N] | six[F] |
| SG21 | descendant[n] | Shecania[N] | Shemaeja[N] | fils[n] | {Schemaeja}[§] | Hattush[N] | Jigueal[N] | Bariach[N] | Nearia[N] | Shaphath[N] | 6[j] |
| NBS | fils[n] | Shekania[N] | Shemaya[N] | fils[n] | Shemaya[N] | Hattoush[N] | Yiguéal[N] | Bariah[N] | Néaria[N] | Shaphath[N] | six[F] |
| Jer | fils[n] | Shekanya[N] | Shemaya[N] | {fils}[§] | {Schemaeja}[§] | Hattush[N] | Yigéal[N] | Bariah[N] | Néarya[N] | Shaphat[N] | six[F] |
| Rabb | celui-ci[p] | Chemaïa[N] | {Schemaeja}[§] | fils[n] | Chemaïa[N] | Hattouch[N] | Yigal[N] | Bariah[N] | Nearia[N] | Chafat[N] | six[F] |
1 Chroniques 3. 23
| Bible | H1121 | H5294 | H454 | H2396 | H5840 | H7969 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarbyR | fils[n] | Nearia[N] | Élioénaï[N] | Ézéchias[N] | Azrikam[N] | trois[F] |
| Darby | fils[n] | Nearia[N] | Élioénaï[N] | Ézéchias[N] | Azrikam[N] | trois[F] |
| NEG | fils[n] | Nearia[N] | Eljoénaï[N] | Ezéchias[N] | Azrikam[N] | trois[F] |
